Enn Rüütsalu mälestusturniir 2013 - 10. etapp

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 4. november 2013, kell 07:30 kasutajalt TarmoTulva (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu 2013. aasta mälestusturniiri 10. etapp''' peeti 20. oktoober 2013 Tallinna Malemajas. {| class=wikitable style="text-align: center;" !Koht !! Võistleja !...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Prinditavat versiooni ei toetata enam ja selles võib olla viimistlusvigu. Palun uuenda enda brauseri järjehoidjad ja kasuta selle versiooni asemel brauseri harilikku prindifunktsiooni.

Enn Rüütsalu 2013. aasta mälestusturniiri 10. etapp peeti 20. oktoober 2013 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Uno Plakk 2382 16.0 10:2 6:1 14:2 9:2 5:2 2:1 4:2 3:2 7:2
2 Villem Lüüs 2477 14.0 8:2 3:1 6:2 5:1 4:1 1:1 10:2 9:2 11:2
3 Raimo Karjus 2266 12.0 19:2 2:1 9:0 15:2 14:2 4:1 6:2 1:0 5:2
4 Vello Velbaum 2285 11.0 15:2 16:2 5:1 7:1 2:1 3:1 1:0 6:1 9:2
5 Alexander Tarasenko 2288 10.0 11:2 7:2 4:1 2:1 1:0 6:0 14:2 8:2 3:0
6 Tarmo Tulva 2264 10.0 12:2 1:1 2:0 17:2 9:2 5:2 3:0 4:1 8:0
7 Hans Pukk 2210 10.0 18:2 5:0 8:2 4:1 15:1 9:0 20:2 16:2 1:0
8 Hillar Ploompuu 2115 10.0 2:0 19:2 7:0 13:0 17:2 18:2 15:2 5:0 6:2
9 Maldon Haljas 2311 9.0 13:1 17:2 3:2 1:0 6:0 7:2 11:2 2:0 4:0
10 Andres Keil 2097 9.0 1:0 12:0 18:2 16:1 19:2 13:2 2:0 11:0 17:2
11 Andreas Tulva 2069 9.0 5:0 18:1 17:0 20:2 12:2 16:2 9:0 10:2 2:0
12 Olev Purde 1904 9.0 6:0 10:2 13:1 14:0 11:0 20:2 17:1 15:2 16:1
13 Mihkel-Kalju Tammeveski 2097 9.0 9:1 14:0 12:1 8:2 16:0 10:0 19:1 20:2 18:2
14 Andrei Tarasenko 2155 8.0 17:1 13:2 1:0 12:2 3:0 15:1 5:0 19:1 20:1
15 Nikolai Jegorov 2066 8.0 4:0 20:2 16:2 3:0 7:1 14:1 8:0 12:0 19:2
16 Viktor Pjahhov 2118 8.0 20:2 4:0 15:0 10:1 13:2 11:0 18:2 7:0 12:1
17 Merilii Jalg 6.0 14:1 9:0 11:2 6:0 8:0 19:2 12:1 18:0 10:0
18 Lembit Ramjalg 1810 6.0 7:0 11:1 10:0 19:1 20:2 8:0 16:0 17:2 13:0
19 Endel Niineväli 2066 5.0 3:0 8:0 20:2 18:1 10:0 17:0 13:1 14:1 15:0
20 Triinu Jalg 1.0 16:0 15:0 19:0 11:0 18:0 12:0 7:0 13:0 14:1

Kohtunik: Aare Võsu