Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus''' Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvess...')
 
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
| 1.|| [[Uno Plakk]]                ||2404||15|| ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||15
| 1.|| [[Uno Plakk]]                ||2404||15||16||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||31
|-
|-
| 2.|| [[Villem Lüüs]]              ||2481||13|| ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||13
| 2.|| [[Villem Lüüs]]              ||2481||13||15||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||28
|-
|-
| 3.|| [[Kaari Vainonen]]           ||2328||13|| ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||13
| 3.|| [[Arvo Koppel]]               ||2342||10||13||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||23
|-
|-
| 4.|| [[Raimo Karjus]]             ||2251||11|| ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||11
| 4.|| [[Kaari Vainonen]]           ||2328||13||8||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||21
|-
|-
| 5.|| [[Hans Pukk]]                 ||2205||10|| ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||10
|4.-6.|| [[Raimo Karjus]]             ||2251||11||9||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||20
|-
|-
| 6.|| [[Arvo Koppel]]               ||2342||10|| ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||10
|4.-6.|| [[Vello Velbaum]]             ||2288||9 ||11||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||20
|-
|-
| 7.|| [[Tarmo Tulva]]              ||2288||10|| ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||10
|4.-6.|| [[Andrei Tarasenko]]          ||2160||9 ||11||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||20
|-  
|-
| 8.|| [[Mihkel-Kalju Tammeveski]]   ||2095||10|| ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||10
|7.-9.|| [[Hans Pukk]]                ||2205||10||9||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||19
|-
|7.-9.|| [[Tarmo Tulva]]              ||2288||10||9||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||19
|-
|7.-9.||[[Taivo Rist]]                 ||2284||9 ||10||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||19
|-
|-
| 9.||[[Maldon Haljas]]              ||2302||9 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|10.-12.||[[Maldon Haljas]]              ||2302||9 ||9||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||18
|-
|-
|10.|| [[Vello Velbaum]]             ||2288||9 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|10.-12.|| [[Alexander Tarasenko]]       ||2295||9 ||9||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||18
|-
|-
|11.||[[Andreas Tulva]]              ||2091||9 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|10.-12.|| [[Kuido Õismaa]]              ||2212||9 ||9||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||18
|-
|13|| [[Mihkel-Kalju Tammeveski]]  ||2095||10||7||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||17
|-
|-
|12.|| [[Andrei Tarasenko]]         ||2160||9 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|14.|| [[Andres Keil]]               ||2093||5 ||9||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||14
|-
|-
|13.|| [[Alexander Tarasenko]]       ||2295||9 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|15.|| [[Endel Niineväli]]           ||2046||7 ||7||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||14
|-
|-
|14.||[[Taivo Rist]]                 ||2284||9 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|16.||[[Hillar Ploompuu]]           ||2102||5 ||7||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||12
|-
|-
|15.|| [[Kuido Õismaa]]             ||2212||9 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|17.|| [[Boris Solunkin]]           ||2008||3 ||8||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||11
|-
|-
|16.|| [[Endel Niineväli]]           ||2046||7 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||7
|18.|| [[Heiko Heitur]]             ||2212|| ||10||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||10
|-
|-
|17.|| [[Andres Keil]]               ||2093||5 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||5
|19.||[[Andreas Tulva]]             ||2091||9 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|-
|-
|18.||[[Hillar Ploompuu]]           ||2102||5 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||5
|20.|| [[Olev Purde]]               ||1896|| ||8||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||8
|-
|-
|19.|| [[Merilii Jalg]]              ||1865||5 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||5
|21.|| [[Merilii Jalg]]              ||1865||5 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||5
|-
|-
|20.|| [[Boris Solunkin]]            ||2008||3 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||3
|22.|| [[Lembit Ramjalg]]            ||1816|| ||4||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||4
|}
|}



Redaktsioon: 1. märts 2014, kell 14:16

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Uno Plakk 2404 15 16 31
2. Villem Lüüs 2481 13 15 28
3. Arvo Koppel 2342 10 13 23
4. Kaari Vainonen 2328 13 8 21
4.-6. Raimo Karjus 2251 11 9 20
4.-6. Vello Velbaum 2288 9 11 20
4.-6. Andrei Tarasenko 2160 9 11 20
7.-9. Hans Pukk 2205 10 9 19
7.-9. Tarmo Tulva 2288 10 9 19
7.-9. Taivo Rist 2284 9 10 19
10.-12. Maldon Haljas 2302 9 9 18
10.-12. Alexander Tarasenko 2295 9 9 18
10.-12. Kuido Õismaa 2212 9 9 18
13 Mihkel-Kalju Tammeveski 2095 10 7 17
14. Andres Keil 2093 5 9 14
15. Endel Niineväli 2046 7 7 14
16. Hillar Ploompuu 2102 5 7 12
17. Boris Solunkin 2008 3 8 11
18. Heiko Heitur 2212 10 10
19. Andreas Tulva 2091 9 9
20. Olev Purde 1896 8 8
21. Merilii Jalg 1865 5 5
22. Lembit Ramjalg 1816 4 4