Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 10. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 10. etapp''' peeti 19. oktoober 2014 Tallinna Malemajas. {| class=wikitable style="text-align: center;" !Koht !! Võistleja !...')
 
PResümee puudub
4. rida: 4. rida:
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
|-
|-
|1 ||[[Uno Plakk]]             ||2396||13.0 ||13:2||11:1|| 3:2|| 5:1|| 2:0|| 6:2||10:2|| 7:2|| 9:1
|1. ||[[Uno Plakk]]           ||2396||13 ||13:2||11:1|| 3:2|| 5:1|| 2:0|| 6:2||10:2|| 7:2|| 9:1
|-
|-
|2 ||[[Tarmo Tulva]]           ||2263||12.0 ||17:2|| 3:1|| 7:1||11:2|| 1:2|| 5:1|| 8:2|| 6:1|| 4:0
|2. ||[[Tarmo Tulva]]         ||2263||12 ||17:2|| 3:1|| 7:1||11:2|| 1:2|| 5:1|| 8:2|| 6:1|| 4:0
|-
|-
|3 ||[[Heinar Jahu]]           ||2452||12.0 ||12:2|| 2:1|| 1:0||15:2|| 8:0||11:1||17:2|| 5:2|| 7:2
|3. ||[[Heinar Jahu]]         ||2452||12 ||12:2|| 2:1|| 1:0||15:2|| 8:0||11:1||17:2|| 5:2|| 7:2
|-
|-
|4 ||[[Alexander Tarasenko]]   ||2312||12.0 || 9:1||10:2||11:1|| 8:1|| 7:0||14:2|| 6:1||16:2|| 2:2
|4. ||[[Alexander Tarasenko]] ||2312||12 || 9:1||10:2||11:1|| 8:1|| 7:0||14:2|| 6:1||16:2|| 2:2
|-
|-
|5 ||[[Maldon Haljas]]         ||2285||11.0 ||15:2|| 8:2||14:2|| 1:1|| 6:1|| 2:1|| 7:1|| 3:0||10:1
|5. ||[[Maldon Haljas]]       ||2285||11 ||15:2|| 8:2||14:2|| 1:1|| 6:1|| 2:1|| 7:1|| 3:0||10:1
|-
|-
|6 ||[[Villem Lüüs]]           ||2477||11.0 || 8:0|| 9:2||13:2||14:2|| 5:1|| 1:0|| 4:1|| 2:1||18:2
|6. ||[[Villem Lüüs]]         ||2477||11 || 8:0|| 9:2||13:2||14:2|| 5:1|| 1:0|| 4:1|| 2:1||18:2
|-
|-
|7 ||[[Vello Velbaum]]         ||2297||10.0 ||16:2||14:0|| 2:1||12:2|| 4:2|| 8:2|| 5:1|| 1:0|| 3:0
|7. ||[[Vello Velbaum]]       ||2297||10 ||16:2||14:0|| 2:1||12:2|| 4:2|| 8:2|| 5:1|| 1:0|| 3:0
|-
|-
|8 ||[[Raimo Karjus]]           ||2245||10.0 || 6:2|| 5:0||17:2|| 4:1|| 3:2|| 7:0|| 2:0||15:1||12:2
|8. ||[[Raimo Karjus]]       ||2245||10 || 6:2|| 5:0||17:2|| 4:1|| 3:2|| 7:0|| 2:0||15:1||12:2
|-
|-
|9 ||[[Hillar Ploompuu]]       ||2092||10.0 || 4:1|| 6:0||12:1||10:1||14:1||16:1||18:2||13:2|| 1:1
|9. ||[[Hillar Ploompuu]]     ||2092||10 || 4:1|| 6:0||12:1||10:1||14:1||16:1||18:2||13:2|| 1:1
|-
|-
|10||[[Arvo Koppel]]           ||2341||10.0 ||14:0|| 4:0||18:2|| 9:1||15:2||13:2|| 1:0||17:2|| 5:1
|10.||[[Arvo Koppel]]         ||2341||10 ||14:0|| 4:0||18:2|| 9:1||15:2||13:2|| 1:0||17:2|| 5:1
|-
|-
|11||[[Taivo Rist]]             ||2276||8.0 ||18:2|| 1:1|| 4:1|| 2:0||13:1|| 3:1||15:1||12:1||16:0
|11.||[[Taivo Rist]]         ||2276||8  ||18:2|| 1:1|| 4:1|| 2:0||13:1|| 3:1||15:1||12:1||16:0
|-
|-
|12||[[Andrei Tarasenko]]       ||2188||8.0 || 3:0||15:1|| 9:1|| 7:0||16:1||18:2||14:2||11:1|| 8:0
|12.||[[Andrei Tarasenko]]   ||2188||8  || 3:0||15:1|| 9:1|| 7:0||16:1||18:2||14:2||11:1|| 8:0
|-
|-
|13||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2093||8.0 || 1:0||18:2|| 6:0||17:2||11:1||10:0||16:1|| 9:0||15:2
|13.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2093||8  || 1:0||18:2|| 6:0||17:2||11:1||10:0||16:1|| 9:0||15:2
|-
|-
|14||[[Viktor Pjahhov]]         ||2092||7.0 ||10:2|| 7:2|| 5:0|| 6:0|| 9:1|| 4:0||12:0||18:0||17:2
|14.||[[Viktor Pjahhov]]     ||2092||7  ||10:2|| 7:2|| 5:0|| 6:0|| 9:1|| 4:0||12:0||18:0||17:2
|-
|-
|15||[[Nikolai Jegorov]]       ||2077||7.0 || 5:0||12:1||16:2|| 3:0||10:0||17:2||11:1|| 8:1||13:0
|15.||[[Nikolai Jegorov]]     ||2077||7  || 5:0||12:1||16:2|| 3:0||10:0||17:2||11:1|| 8:1||13:0
|-
|-
|16||[[Andres Keil]]           ||2091||5.0 || 7:0||17:0||15:0||18:0||12:1|| 9:1||13:1|| 4:0||11:2
|16.||[[Andres Keil]]         ||2091||5  || 7:0||17:0||15:0||18:0||12:1|| 9:1||13:1|| 4:0||11:2
|-
|-
|17||[[Boriss Solunkin]]       ||1997||4.0 || 2:0||16:2|| 8:0||13:0||18:2||15:0|| 3:0||10:0||14:0
|17.||[[Boriss Solunkin]]     ||1997||4  || 2:0||16:2|| 8:0||13:0||18:2||15:0|| 3:0||10:0||14:0
|-
|-
|18||[[Endel Niineväli]]       ||2044||4.0 ||11:0||13:0||10:0||16:2||17:0||12:0|| 9:0||14:2|| 6:0
|18.||[[Endel Niineväli]]     ||2044||4  ||11:0||13:0||10:0||16:2||17:0||12:0|| 9:0||14:2|| 6:0
|}
|}



Redaktsioon: 27. oktoober 2014, kell 11:28

Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 10. etapp peeti 19. oktoober 2014 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Uno Plakk 2396 13 13:2 11:1 3:2 5:1 2:0 6:2 10:2 7:2 9:1
2. Tarmo Tulva 2263 12 17:2 3:1 7:1 11:2 1:2 5:1 8:2 6:1 4:0
3. Heinar Jahu 2452 12 12:2 2:1 1:0 15:2 8:0 11:1 17:2 5:2 7:2
4. Alexander Tarasenko 2312 12 9:1 10:2 11:1 8:1 7:0 14:2 6:1 16:2 2:2
5. Maldon Haljas 2285 11 15:2 8:2 14:2 1:1 6:1 2:1 7:1 3:0 10:1
6. Villem Lüüs 2477 11 8:0 9:2 13:2 14:2 5:1 1:0 4:1 2:1 18:2
7. Vello Velbaum 2297 10 16:2 14:0 2:1 12:2 4:2 8:2 5:1 1:0 3:0
8. Raimo Karjus 2245 10 6:2 5:0 17:2 4:1 3:2 7:0 2:0 15:1 12:2
9. Hillar Ploompuu 2092 10 4:1 6:0 12:1 10:1 14:1 16:1 18:2 13:2 1:1
10. Arvo Koppel 2341 10 14:0 4:0 18:2 9:1 15:2 13:2 1:0 17:2 5:1
11. Taivo Rist 2276 8 18:2 1:1 4:1 2:0 13:1 3:1 15:1 12:1 16:0
12. Andrei Tarasenko 2188 8 3:0 15:1 9:1 7:0 16:1 18:2 14:2 11:1 8:0
13. Mihkel-Kalju Tammeveski 2093 8 1:0 18:2 6:0 17:2 11:1 10:0 16:1 9:0 15:2
14. Viktor Pjahhov 2092 7 10:2 7:2 5:0 6:0 9:1 4:0 12:0 18:0 17:2
15. Nikolai Jegorov 2077 7 5:0 12:1 16:2 3:0 10:0 17:2 11:1 8:1 13:0
16. Andres Keil 2091 5 7:0 17:0 15:0 18:0 12:1 9:1 13:1 4:0 11:2
17. Boriss Solunkin 1997 4 2:0 16:2 8:0 13:0 18:2 15:0 3:0 10:0 14:0
18. Endel Niineväli 2044 4 11:0 13:0 10:0 16:2 17:0 12:0 9:0 14:2 6:0

Kohtunik: Aare Võsu