Enn Rüütsalu mälestusturniir 2016 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2016 - Üldarvestus''' Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvess...')
 
(+kat)
 
(ei näidata 4 kasutaja 15 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2016 - Üldarvestus'''
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2016 - Üldarvestus'''


Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.
Aasta jooksul peetavast 11 turniirist läks arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.
 
Kolmanda osavõistluse tabel läks tehniliste probleemide tõttu kaotsi ja seetõttu läks 2016. aastal arvesse 7 osavõistlust.


{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
| 1. || [[Imre Anton]] || 2310 || 11 || 10* || || 15 || 13 || 9* || 11 || 10* || 15 || 13 || 10* || 11 || 89
|-
| 2. || [[Uno Plakk]] || 2429 ||  || 10 ||  || 12 || || || 15 || || 12 || 12 || 15 || 9 || 85
|-
| 3. || [[Maldon Haljas]] || 2306 || 11 || 9* || || 11 || || 12 || || 15 || 11 || 12 || 13 || 9* || 85
|-
| 4. || [[Taivo Rist]] || 2217 || 8* || 14 || || 11 || 9* || 10* || || 13 || 12 || 11 || 11 || 10 || 82
|-
| 5. || [[Jüri Hermann]] || 2306 || 13 || 11 || || 8* || 11 || 13 || 12 || 12 || 9* || || 10 || 8* || 82
|-
| 6. || [[Tarmo Tulva]] || 2259 || || || || || 8 || 11 || 12 || || 10 || 13 || 11 || 10 || 75
|-
| 7. || [[Andres Keil]] || 2108 || 9* || 9* || || 12 || 9* || 10 || 10 || 10 || 11 || 12 || 9* || 10 || 75
|-
| 8. || [[Vello Velbaum]] || 2274 || 12 || 11 || || 9* || 11 || 9* || 10* || 10 || 9* || 10 || 10 || 11 || 75
|-
| 9. || [[Kaari Vainonen]] || 2347 || || || || 11 || 13 || 12 || || 12 || 10 || || || 14 || 72
|-
| 10. || [[Anneli Trees]] || 1823 || 9 || 11 || || 9 || 11 || 11 || 10 || || || || || 9 || 70
|-
| 11. || [[Kris Taimre]] || 1962 || 5* || || || 11 || 8 || 7* || 10 || 9 || 9 || 11 || 10 || 7* || 68
|-
| 12. || [[Artur Ööbik]] || 2009 || 7* || 10 || || 8* || 6* || 10 || 9 || 10 || 8 || 9 || 9 || 5* || 65
|-
| 13. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 2051 || 6* || 9* || || 7* || 9 || 10 || 9 || 10 || 9 || 9 || 9 || 5* || 65
|-
| 14. || [[Olev Purde]] || 1919 || 9 || 5* || || 9 || 8 || 6* || 10 || 9 || 8 || 7* || 5* || 8 || 61
|-
| 15. || [[Hillar Ploompuu]] || 2100 || || || || 8 || 10 || 11 || || 8 || 8 || 6 || 9 || || 60
|-
| 16. || [[Karl Richard Esvald]] || 1787 || 9 || 11 || || 10 || || || 10 || || 9 || || || 8 || 57
|-
| 17. || [[Kuido Õismaa]] || 2177 || 9 || 10 ||  || 8 ||  ||  || 7 || || 8 || || 9 || 6 || 57
|-
| 18. || [[Priit Lokotar]] || 1616 || || 7 || || 6* || 4* || 10 || 5* || 7 || 8 || 6 || 8 || 10 || 56
|-
| 19. || [[Endel Niineväli]] || 2033 || 7* || 7 || || 8 || 7 || 6* || 8 || 9 || 6* || || 9 || 7 || 55
|-
| 20. || [[Kaspar Padar]] || 1656 ||  ||  ||  || 5 || 7 ||  || 8 || 9 || 7 || || 9 || 7 || 52
|-
| 21. || [[Boriss Solunkin]] || 1966 || 9 ||  ||  || || || || 9 || 10 || || 9 || 7 || 7 || 51
|-
| 22. || [[Raimo Karjus]] || 2242 || 9 || 8 ||  || 11 ||  ||  ||  ||  || || || 12 || 10 || 50
|-
| 23. || [[Viktor Pjahhov]] || 2111 ||  ||  ||  || 10 || 10 || 10 || 11 ||  || || || || || 41
|-
| 24. || [[Maie Aring]] ||  ||  || 9 ||  || 3 || 7 || 7 || 3 || 6 || 5 ||  ||  ||  || 40
|-
| 25. || [[Irma Nahkor]] || 2226 || 9 || 8 ||  || 11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 || 38
|-
| 26. || [[Lembit Ramjalg]] || 1813 || 4 || 9 || || || 4 || 6 || 1* || 8 || || 3 || || 4 || 38
|-
| 27. || [[Kaul Orme]] || 2351 ||  || 14 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 14 ||  ||  ||  || 37
|-
| 28. || [[Arvo Koppel]] || 2353 || 12 ||  ||  || 10 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 31
|-
| 29. || [[Arvo Viiderfeld]] || 2440 || 14 || 13 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || 27
|-
|-
| 1.|| [[Arvo Viiderfeld]]         ||2440||14||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||14
| 30. || [[Andreas Tulva]] || 2196 || 9 ||  ||  ||  || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8 || 26
|-
|-
| 2.|| [[Jüri Hermann]]             ||2306||13||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||13
| 31. || [[Algo Laidvee]] || 2389 || ||  ||  || 11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 13 || 24
|-
|-
| 3.-4.|| [[Vello Velbaum]]         ||2274||12|| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||12
| 32. || [[Indrek Migur]] || 2368 || || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 11 || 21
|-
|-
| 3.-4.|| [[Arvo Koppel]]           ||2353||12||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || ||12
| 33. || [[Hans Pukk]] || 2154 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 || 9 || 19
|-
|-
| 5.-6.|| [[Imre Anton]]           ||2310||11||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||11
| 34. || [[Arno Uutma]] || 2591 || ||  ||  ||  || 16 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 16
|-
|-
| 5.-6.|| [[Maldon Haljas]]         ||2306||11||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||11
| 35. || [[Karmen Kuusik]] || 1679 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8 || 15
|-
|-
| 7.-15.|| [[Andreas Tulva]]       ||2196|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||9
| 36. || [[Heinar Jahu]] || 2440 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 14 || 14
|-
|-
| 7.-15.|| [[Andres Keil]]         ||2108|| 9||  ||  ||  ||  ||  || || || || || || ||9
| 37.–39. || [[Andreas Jürgenson]] || 1938 || ||  ||  ||  ||  ||  || || || || || || 12 || 12
|-
|-
| 7.-15.|| [[Boriss Solunkin]]     ||1966|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || || ||9
| 37.–39. || [[Andrei Naprejenkov]] || || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || || 12 || 12
|-
|-
| 7.-15.|| [[Anneli Trees]]         ||1823|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  || || || || || ||9
| 37.–39. || [[Konstantin Selli]] || 2457 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || || || || 12 || 12
|-
|-
| 7.-15.|| [[Karl Richard Esvald]] ||1787|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||9
| 40. || [[Hendrik Tamm]] || 2332 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 11 || 11
|-
|-
| 7.-15.|| [[Kuido Õismaa]]         ||2177|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||9
| 41.–42. || [[Anti Ingel]] || 2320 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 || 10
|-
|-
| 7.-15.|| [[Irma Nahkor]]         ||2226|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||9
| 41.–42. || [[Kerdi Pesur]] || || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 || 10
|-
|-
| 7.-15.|| [[Raimo Karjus]]         ||2242|| 9|| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||9
| 43.–44. || [[Vassili Patskun]] || 2190 || || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || 9
|-
|-
| 7.-15.|| [[Olev Purde]]           ||1919|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||9
| 43.–44. || [[Janek Mäggi]] || 2238 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9 || 9
|-
|-
| 16.|| [[Taivo Rist]]             ||2217|| 8||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||8
| 45. || [[Kaido Raidla]] || 2195 || ||  ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 17.-19.|| [[Endel Niineväli]]     ||2033|| 7||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||7
| 46. || [[Arvi Tamm]] || 2104 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7 || 7
|-
|-
| 17.-19.|| [[Karmen Kuusik]]       ||1679|| 7|| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||7
| 47.–48. || [[Anett Moor]] || 1473 || || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| 17.-19.|| [[Artur Ööbik]]         ||2009|| 7||  ||  ||  ||  ||  || || || || || || ||7
| 47.–48. || [[Martti Koplimaa]] || || ||  ||  ||  ||  ||  || || 3 || 0 || 1 || 1 || 1 || 6
|-
|-
| 20.|| [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] ||2051|| 6|| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||6
| 49. || [[Tanel Moor]] || || || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
|-
|-
| 21.|| [[Kris Taimre]]             ||1962|| 5||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||5
| 50. || [[Vassili Djatšenko]] || || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||  || 2
|-
|-
| 22.|| [[Lembit Ramjalg]]         ||1813|| 4|| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||4
| 51. || [[Kaidi Moor]] || || || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1
|}
|}


{{Rüütsalu}}
{{Rüütsalu}}


[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2016]]
[[Kategooria:Rüütsalu turniiride üldarvestused|2016]]
[[Kategooria:2016]]

Viimane redaktsioon: 13. märts 2022, kell 19:49

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2016 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 11 turniirist läks arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Kolmanda osavõistluse tabel läks tehniliste probleemide tõttu kaotsi ja seetõttu läks 2016. aastal arvesse 7 osavõistlust.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Imre Anton 2310 11 10* 15 13 9* 11 10* 15 13 10* 11 89
2. Uno Plakk 2429 10 12 15 12 12 15 9 85
3. Maldon Haljas 2306 11 9* 11 12 15 11 12 13 9* 85
4. Taivo Rist 2217 8* 14 11 9* 10* 13 12 11 11 10 82
5. Jüri Hermann 2306 13 11 8* 11 13 12 12 9* 10 8* 82
6. Tarmo Tulva 2259 8 11 12 10 13 11 10 75
7. Andres Keil 2108 9* 9* 12 9* 10 10 10 11 12 9* 10 75
8. Vello Velbaum 2274 12 11 9* 11 9* 10* 10 9* 10 10 11 75
9. Kaari Vainonen 2347 11 13 12 12 10 14 72
10. Anneli Trees 1823 9 11 9 11 11 10 9 70
11. Kris Taimre 1962 5* 11 8 7* 10 9 9 11 10 7* 68
12. Artur Ööbik 2009 7* 10 8* 6* 10 9 10 8 9 9 5* 65
13. Mihkel-Kalju Tammeveski 2051 6* 9* 7* 9 10 9 10 9 9 9 5* 65
14. Olev Purde 1919 9 5* 9 8 6* 10 9 8 7* 5* 8 61
15. Hillar Ploompuu 2100 8 10 11 8 8 6 9 60
16. Karl Richard Esvald 1787 9 11 10 10 9 8 57
17. Kuido Õismaa 2177 9 10 8 7 8 9 6 57
18. Priit Lokotar 1616 7 6* 4* 10 5* 7 8 6 8 10 56
19. Endel Niineväli 2033 7* 7 8 7 6* 8 9 6* 9 7 55
20. Kaspar Padar 1656 5 7 8 9 7 9 7 52
21. Boriss Solunkin 1966 9 9 10 9 7 7 51
22. Raimo Karjus 2242 9 8 11 12 10 50
23. Viktor Pjahhov 2111 10 10 10 11 41
24. Maie Aring 9 3 7 7 3 6 5 40
25. Irma Nahkor 2226 9 8 11 10 38
26. Lembit Ramjalg 1813 4 9 4 6 1* 8 3 4 38
27. Kaul Orme 2351 14 9 14 37
28. Arvo Koppel 2353 12 10 9 31
29. Arvo Viiderfeld 2440 14 13 27
30. Andreas Tulva 2196 9 9 8 26
31. Algo Laidvee 2389 11 13 24
32. Indrek Migur 2368 10 11 21
33. Hans Pukk 2154 10 9 19
34. Arno Uutma 2591 16 16
35. Karmen Kuusik 1679 7 8 15
36. Heinar Jahu 2440 14 14
37.–39. Andreas Jürgenson 1938 12 12
37.–39. Andrei Naprejenkov 12 12
37.–39. Konstantin Selli 2457 12 12
40. Hendrik Tamm 2332 11 11
41.–42. Anti Ingel 2320 10 10
41.–42. Kerdi Pesur 10 10
43.–44. Vassili Patskun 2190 9 9
43.–44. Janek Mäggi 2238 9 9
45. Kaido Raidla 2195 8 8
46. Arvi Tamm 2104 7 7
47.–48. Anett Moor 1473 6 6
47.–48. Martti Koplimaa 3 0 1 1 1 6
49. Tanel Moor 3 3
50. Vassili Djatšenko 2 2
51. Kaidi Moor 1 1