Enn Rüütsalu mälestusturniir 2018 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
| 1. || [[Villem Lüüs]] || 2468 ||  || 14 || 12 || 14 ||  || 13 || 13 || 13 || 12 || ||  ||  || 91
| 1. || [[Villem Lüüs]] || 2468 ||  || 14 || 12 || 14 ||  || 13 || 13 || 13 || 12 || 14 ||  ||  || 105
|-
|-
| 2. || [[Kaari Vainonen]] || 2342 || 10 || 13 || 11 || 11 || 16 || 10 || || 11 || 9 ||  ||  || || 91
| 2. || [[Heinar Jahu]] || 2439 || 12 || 11 || 13 || || || 13 || 11 || 12 || 15 || 9 ||  ||  || 96
|-
|-
| 3. || [[Jüri Hermann]] || 2304 || 9* || 13 || 9 || 13 || 11 || 11 || 11 || 10 || 10 || ||  ||  || 88
| 3. || [[Kaari Vainonen]] || 2342 || 10 || 13 || 11 || 11 || 16 || 10 || || 11 || 9* || 9 ||  ||  || 91
|-
|-
| 4. || [[Heinar Jahu]] || 2439 || 12 || 11 || 13 || || || 13 || 11 || 12 || 15 || ||  ||  || 87
| 4. || [[Jüri Hermann]] || 2304 || 9* || 13 || 9* || 13 || 11 || 11 || 11 || 10 || 10 || 11 ||  ||  || 90
|-
|-
| 5. || [[Vello Velbaum]] || 2223 || 9 || 9 || 8* || 11 || 10 || 12 || 10 || 10 || 10 || ||  ||  || 81
| 5. || [[Tarmo Tulva]] || 2235 || || 12 || 11 || 9 || 9 || || 9 || 12 || 12 || 12 ||  ||  || 86
|-
|-
| 6. || [[Maldon Haljas]] || 2291 || 11 || 11 || 8* || 9 || 9 || 9 || 10 || 9 || 10 ||  ||  ||  || 78
| 6. || [[Taivo Rist]] || 2224 || 11 || 10 || 12 || || 10 || 9 || || 10 || 9 || 12 ||  ||  || 83
|-
|-
| 7. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 2032 || 7* || 10 || 9 || 10 || 10 || 9 || 9 || 11 || 9 || ||  ||  || 77
| 7. || [[Vello Velbaum]] || 2223 || 9* || 9 || 8* || 11 || 10 || 12 || 10 || 10 || 10 || 11 ||  ||  || 83
|-
|-
| 8. || [[Kuido Õismaa]] || 2117 || 9 || || 8 || 11 || 8 || 10 || 10 || 11 || 8 || ||  ||  || 75
| 8. || [[Maldon Haljas]] || 2291 || 11 || 11 || 8* || 9* || 9 || 9 || 10 || 9 || 10 || 10 ||  ||  || 79
|-
|-
| 9. || [[Tarmo Tulva]] || 2235 ||  || 12 || 11 || 9 || 9 || || 9 || 12 || 12 || ||  ||  || 74
| 9. || [[Kris Taimre]] || 1965 ||  || 9 || 10 || 8 || 10 || 9 || 9 || || 11 || 12 ||  ||  || 78
|-
|-
| 10. || [[Taivo Rist]] || 2224 || 11 || 10 || 12 || || 10 || 9 || || 10 || 9 || ||  ||  || 71
| 10. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 2032 || 7* || 10 || 9* || 10 || 10 || 9 || 9 || 11 || 9 || 10 ||  ||  || 78
|-
|-
| 11. || [[Artur Ööbik]] || 1997 || 10 || 8 || || 9 || 9 || 9 || 9 || 7 || 9 ||  ||  || || 70
| 11. || [[Kuido Õismaa]] || 2117 || 9 ||  || 8* || 11 || 8 || 10 || 10 || 11 || 8 || 9 ||  ||  || 76
|-
|-
| 12. || [[Andres Keil]] || 2061 || 10 || 9 || 6 || 9 || 8 || || 7 || 9 || 9 || ||  ||  || 67
| 12. || [[Artur Ööbik]] || 1997 || 10 || 8 || || 9 || 9 || 9 || 9 || 7* || 9 || 10 ||  ||  || 73
|-
|-
| 13. || [[Kris Taimre]] || 1965 || || 9 || 10 || 8 || 10 || 9 || 9 || || 11 ||  ||  ||  || 66
| 13. || [[Andres Keil]] || 2061 || 10 || 9 || 6* || 9 || 8 || || 7 || 9 || 9 || 9 ||  ||  || 70
|-
|-
| 14. || [[Olev Purde]] || 1914 || 7* || 8 || 9 || 9 || 8 || 7 || 7 || 9 || 8 || ||  ||  || 65
| 14. || [[Priit Lokotar]] || 1910 || || 9 || 10 || 12 || || 9 || 11 || || 10 || 8 ||  ||  || 69
|-
|-
| 15. || [[Priit Lokotar]] || 1910 || || 9 || 10 || 12 ||  || 9 || 11 ||  || 10 || ||  ||  || 61
| 15. || [[Uno Plakk]] || 2385 || 11 || 11 || 9 || ||  || || 13 ||  || 13 || 9 ||  ||  || 66
|-
|-
| 16. || [[Uno Plakk]] || 2385 || 11 || 11 || 9 || || || || 13 || || 13 || ||  ||  || 57
| 16. || [[Olev Purde]] || 1914 || 7* || 8 || 9 || 9 || 8 || 7 || 7 || 9 || 8 || 6* ||  ||  || 65
|-
|-
| 17. || [[Urmas Paluoja]] || 2241 ||  ||  ||  || 9 || 11 || 12 || 12 || 10 ||  ||  ||  ||  || 54
| 17. || [[Urmas Paluoja]] || 2241 ||  ||  ||  || 9 || 11 || 12 || 12 || 10 ||  ||  ||  ||  || 54
42. rida: 42. rida:
| 18. || [[Kaspar Padar]] || 1779 || 9 || 9 || 8 || 10 || 9 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 53
| 18. || [[Kaspar Padar]] || 1779 || 9 || 9 || 8 || 10 || 9 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 53
|-
|-
| 19. || [[Kaido Raidla]] || 2188 || 9 || 11 || || || 8 || ||  || 9 || 11 || ||  ||  || 48
| 19. || [[Emilia Kello]] || || || 8 || 0 || 8 || 5 || 9 ||  || 6 || 8 || 5 ||  ||  || 49
|-
|-
| 20. || [[Emilia Kello]] || || || 8 || 0 || 8 || 5 || 9 ||  || 6 || 8 ||  ||  ||  || 44
| 20. || [[Kaido Raidla]] || 2188 || 9 || 11 || || || 8 || ||  || 9 || 11 ||  ||  ||  || 48
|-
|-
| 21. || [[Indrek Kuusk]] || 2267 || || 12 ||  ||  ||  ||  || || 17 || 13 || ||  ||  || 42
| 21. || [[Boriss Solunkin]] || 1965 || 8 || 8 ||  ||  ||  ||  || 7 || 7 || 7 || 9 ||  ||  || 46
|-
|-
| 22. || [[Marika Azojan]] || 2194 ||  ||  ||  ||  || 11 || 10 || 11 || 10 ||  ||  ||  ||  || 42
| 22. || [[Andres Kuusk]] || 2317 ||  ||  ||  || 11 || 14 || 11 || ||  ||  || 9 ||  ||  || 45
|-
|-
| 23. || [[Raimo Karjus]] || 2182 || 10 || 10 || 9 || 10 ||  ||  ||  || || ||  ||  ||  || 39
| 23. || [[Indrek Kuusk]] || 2267 || || 12 || || ||  ||  ||  || 17 || 13 ||  ||  ||  || 42
|-
|-
| 24. || [[Irma Nahkor]] || 2209 || 10 || 10 ||  || 10 || || 7 || || ||  ||  ||  ||  || 37
| 24. || [[Marika Azojan]] || 2194 || || ||  || || 11 || 10 || 11 || 10 ||  ||  ||  ||  || 42
|-
|-
| 25. || [[Boriss Solunkin]] || 1965 || 8 || 8 || || ||  ||  || 7 || 7 || 7 ||  ||  ||  || 37
| 25. || [[Raimo Karjus]] || 2182 || 10 || 10 || 9 || 10 ||  ||  || || || ||  ||  ||  || 39
|-
|-
| 26. || [[Lembit Ramjalg]] || 1808 || || 7 ||  || 6 ||  || 7 || 4 || 8 || 5 ||  ||  ||  || 37
| 26. || [[Irma Nahkor]] || 2209 || 10 || 10 ||  || 10 ||  || 7 || || || ||  ||  ||  || 37
|-
|-
| 27. || [[Andres Kuusk]] || 2317 ||  || ||  || 11 || 14 || 11 || || || ||  ||  ||  || 36
| 27. || [[Lembit Ramjalg]] || 1808 ||  || 7 ||  || 6 || || 7 || 4 || 8 || 5 ||  ||  ||  || 37
|-
|-
| 28. || [[Mart Tähepõld]] || 1904 || 7 || 7 || 3 || 7 || 1 ||  || 2 || 4 || 4 || ||  ||  || 35
| 28. || [[Mart Tähepõld]] || 1904 || 7 || 7 || 3 || 7 || 1* ||  || 2 || 4 || 4 || 2 ||  ||  || 36
|-
|-
| 29. || [[Kaarel Koitla]] || 2261 || 11 || 10 || 13 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 34
| 29. || [[Kaarel Koitla]] || 2261 || 11 || 10 || 13 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 34
84. rida: 84. rida:
| 39. || [[Andres Klemet]] ||  ||  || 5 ||  || 8 || 4 ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  || 21
| 39. || [[Andres Klemet]] ||  ||  || 5 ||  || 8 || 4 ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  || 21
|-
|-
| 40. || [[Piret Viirma]] || 2251 ||  || 11 ||  ||  || 8 ||  || || || || ||  ||  || 19
| 40. || [[Nona Nano]] || ||  || ||  ||  || ||  || 5 || 7 || 7 || 2 ||  ||  || 21
|-
|-
| 41. || [[Nona Nano]] || ||  || ||  ||  || ||  || 5 || 7 || 7 ||  ||  ||  || 19
| 41. || [[Piret Viirma]] || 2251 ||  || 11 ||  ||  || 8 ||  || || || ||  ||  ||  || 19
|-
|-
| 42. || [[Hans Robert Kannukene]] || 1805 ||  || 11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7 ||  ||  ||  || 18
| 42. || [[Hans Robert Kannukene]] || 1805 ||  || 11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7 ||  ||  ||  || 18
104. rida: 104. rida:
| 47.-49. || [[Orme Kaul]] || 2331 ||  ||  ||  || 11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 11
| 47.-49. || [[Orme Kaul]] || 2331 ||  ||  ||  || 11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 11
|-
|-
| 50.-52. || [[Richards Ositis]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 ||  ||  ||  || 10
| 50.-53. || [[Richards Ositis]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 50.-52. || [[Karmen Kuusik]] || 1823 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 ||  ||  ||  || 10
| 50.-53. || [[Karmen Kuusik]] || 1823 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 50.-52. || [[Janis Doze]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 ||  ||  ||  || 10
| 50.-53. || [[Janis Doze]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 53.-54. || [[Kerdi Pesur]] || 1927 ||  || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  || 9
| 50.-53. || [[Aleksandr Sutõrin]] || 2366 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 ||  ||  || 10
|-
|-
| 53.-54. || [[Jaak Tibar]] || 2172 ||  || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 54.-55. || [[Kerdi Pesur]] || 1927 ||  || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 55.-58. || [[Ants Gustavson]] || ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 54.-55. || [[Jaak Tibar]] || 2172 ||  || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 55.-58. || [[Helmi Gustavson]] ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 56.-59. || [[Ants Gustavson]] ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 55.-58. || [[Ashyrov Gaygysyz]] ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 56.-59. || [[Helmi Gustavson]] ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 55.-58. || [[Endel Niineväli]] || 1956 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  || 8
| 56.-59. || [[Ashyrov Gaygysyz]] || ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 59.-62. || [[Kaire Sepp]] || 1486 ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || 7
| 56.-59. || [[Endel Niineväli]] || 1956 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 59.-62. || [[Andres Leemets]] || ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7
| 60.-63. || [[Kaire Sepp]] || 1486 ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7
|-
|-
| 59.-62. || [[Lisette Eylandt]] ||  ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7
| 60.-63. || [[Andres Leemets]] ||  ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7
|-
|-
| 59.-62. || [[Estere Gristina]] ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7 ||  ||  ||  || 7
| 60.-63. || [[Lisette Eylandt]] ||  ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || 7
|-
|-
| 63.-64. || [[Karoliina Kurm]] || 1093 ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || 6
| 60.-63. || [[Estere Gristina]] || ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7 ||  ||  ||  || 7
|-
|-
| 63.-64. || [[Nicole Balta]] || 1061 ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
| 64.-65. || [[Karoliina Kurm]] || 1093 ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| 65.-66. || [[Mikk Oskar Eber]] || ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 5
| 64.-65. || [[Nicole Balta]] || 1061 ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| 65.-66. || [[Eriks Virubka]] ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 5 ||  ||  ||  || 5
| 66.-67. || [[Mikk Oskar Eber]] ||  ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || 5
|-
|-
| 67.-68. || [[Maik Ott Eber]] ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || 4
| 66.-67. || [[Eriks Virubka]] ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 5 ||  ||  ||  || 5
|-
|-
| 67.-68. || [[Anna Katariina Leemets]] ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4
| 68.-69. || [[Maik Ott Eber]] ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4
|-
|-
| 69. || [[Sergo Remmel]] ||  ||  ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
| 68.-69. || [[Anna Katariina Leemets]] ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4
|-
| 70. || [[Sergo Remmel]] ||  ||  ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
|}
|}



Redaktsioon: 22. oktoober 2018, kell 16:13

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2018 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Villem Lüüs 2468 14 12 14 13 13 13 12 14 105
2. Heinar Jahu 2439 12 11 13 13 11 12 15 9 96
3. Kaari Vainonen 2342 10 13 11 11 16 10 11 9* 9 91
4. Jüri Hermann 2304 9* 13 9* 13 11 11 11 10 10 11 90
5. Tarmo Tulva 2235 12 11 9 9 9 12 12 12 86
6. Taivo Rist 2224 11 10 12 10 9 10 9 12 83
7. Vello Velbaum 2223 9* 9 8* 11 10 12 10 10 10 11 83
8. Maldon Haljas 2291 11 11 8* 9* 9 9 10 9 10 10 79
9. Kris Taimre 1965 9 10 8 10 9 9 11 12 78
10. Mihkel-Kalju Tammeveski 2032 7* 10 9* 10 10 9 9 11 9 10 78
11. Kuido Õismaa 2117 9 8* 11 8 10 10 11 8 9 76
12. Artur Ööbik 1997 10 8 9 9 9 9 7* 9 10 73
13. Andres Keil 2061 10 9 6* 9 8 7 9 9 9 70
14. Priit Lokotar 1910 9 10 12 9 11 10 8 69
15. Uno Plakk 2385 11 11 9 13 13 9 66
16. Olev Purde 1914 7* 8 9 9 8 7 7 9 8 6* 65
17. Urmas Paluoja 2241 9 11 12 12 10 54
18. Kaspar Padar 1779 9 9 8 10 9 8 53
19. Emilia Kello 8 0 8 5 9 6 8 5 49
20. Kaido Raidla 2188 9 11 8 9 11 48
21. Boriss Solunkin 1965 8 8 7 7 7 9 46
22. Andres Kuusk 2317 11 14 11 9 45
23. Indrek Kuusk 2267 12 17 13 42
24. Marika Azojan 2194 11 10 11 10 42
25. Raimo Karjus 2182 10 10 9 10 39
26. Irma Nahkor 2209 10 10 10 7 37
27. Lembit Ramjalg 1808 7 6 7 4 8 5 37
28. Mart Tähepõld 1904 7 7 3 7 1* 2 4 4 2 36
29. Kaarel Koitla 2261 11 10 13 34
30. Urmas Väärtnõu 2453 10 11 11 32
31. Arno Uutma 2608 15 14 29
32. Viktor Pjahhov 2113 9 9 10 28
33. Siim Rool 1984 9 10 8 27
34. Imre Anton 2290 9 9 9 27
35. Hendrik Tamm 2349 13 13 26
36. Indrek Migur 2341 14 10 24
37. Liis Marii Rool 1747 8 8 8 24
38. Martti Koplimaa 1784 3 7 6 6 22
39. Andres Klemet 5 8 4 4 21
40. Nona Nano 5 7 7 2 21
41. Piret Viirma 2251 11 8 19
42. Hans Robert Kannukene 1805 11 7 18
43. Joonas Salk 1721 8 7 15
44. Henri Mugur 7 6 13
45. Gatis Klava 12 12
46. Rasmus Rool 5 4 3 12
47.-49. Janek Mäggi 2202 11 11
47.-49. Algo Laidvee 2368 11 11
47.-49. Orme Kaul 2331 11 11
50.-53. Richards Ositis 10 10
50.-53. Karmen Kuusik 1823 10 10
50.-53. Janis Doze 10 10
50.-53. Aleksandr Sutõrin 2366 10 10
54.-55. Kerdi Pesur 1927 9 9
54.-55. Jaak Tibar 2172 9 9
56.-59. Ants Gustavson 8 8
56.-59. Helmi Gustavson 8 8
56.-59. Ashyrov Gaygysyz 8 8
56.-59. Endel Niineväli 1956 8 8
60.-63. Kaire Sepp 1486 7 7
60.-63. Andres Leemets 7 7
60.-63. Lisette Eylandt 7 7
60.-63. Estere Gristina 7 7
64.-65. Karoliina Kurm 1093 6 6
64.-65. Nicole Balta 1061 6 6
66.-67. Mikk Oskar Eber 5 5
66.-67. Eriks Virubka 5 5
68.-69. Maik Ott Eber 4 4
68.-69. Anna Katariina Leemets 4 4
70. Sergo Remmel 3 3
Märtsiturniiri esikolmik. Vasakult Taivo Rist, Heinar Jahu ja Kaarel Koitla.