Enn Rüütsalu mälestusturniir 2013 - 9. etapp

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 28. september 2013, kell 17:46 kasutajalt TarmoTulva (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu 2013. aasta mälestusturniiri 9. etapp''' peeti 15. september 2013 Tallinna Malemajas. {| class=wikitable style="text-align: center;" !Koht !! Võistleja !...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Enn Rüütsalu 2013. aasta mälestusturniiri 9. etapp peeti 15. september 2013 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Villem Lüüs 2477 14.0 16:2 15:2 8:2 4:1 2:1 3:1 5:1 13:2 14:2
2 Alexander Tarasenko 2288 13.0 18:2 13:1 11:1 8:2 1:1 4:2 3:1 5:1 9:2
3 Taivo Rist 2249 12.0 19:1 10:1 7:2 14:2 9:2 1:1 2:1 8:1 5:1
4 Kaari Vainonen 2337 11.0 7:2 9:1 13:1 1:1 11:2 2:0 8:1 6:1 18:2
5 Rein Kirst 2304 11.0 6:1 14:2 9:1 13:1 10:1 17:2 1:1 2:1 3:1
6 Nikolai Jegorov 2066 11.0 5:1 11:0 20:2 10:0 7:2 9:1 16:2 4:1 13:2
7 Mihkel-Kalju Tammeveski 2097 11.0 4:0 17:2 3:0 15:1 6:0 22:2 19:2 18:2 8:2
8 Andrei Tarasenko 2155 10.0 21:2 19:2 1:0 2:0 13:2 10:2 4:1 3:1 7:0
9 Tarmo Tulva 2284 10.0 20:2 4:1 5:1 11:1 3:0 6:1 17:2 10:2 2:0
10 Maldon Haljas 2311 10.0 11:1 3:1 18:1 6:2 5:1 8:0 12:2 9:0 19:2
11 Andreas Tulva 2069 10.0 10:1 6:2 2:1 9:1 4:0 14:0 21:2 15:1 22:2
12 Boriss Solunkin 2011 10.0 15:0 22:2 16:1 18:1 17:0 19:2 10:0 21:2 20:2
13 Hans Pukk 2210 9.0 17:2 2:1 4:1 5:1 8:0 15:2 14:2 1:0 6:0
14 Viktor Pjahhov 2118 9.0 22:2 5:0 15:2 3:0 18:1 11:2 13:0 17:2 1:0
15 Vello Velbaum 2285 9.0 12:2 1:0 14:0 7:1 21:2 13:0 20:2 11:1 16:1
16 Andres Keil 2097 9.0 1:0 20:1 12:1 21:1 19:1 18:2 6:0 22:2 15:1
17 Merilii Jalg 8.0 13:0 7:0 19:2 20:2 12:2 5:0 9:0 14:0 21:2
18 Endel Niineväli 2066 7.0 2:0 21:2 10:1 12:1 14:1 16:0 22:2 7:0 4:0
19 Lembit Ramjalg 1810 6.0 3:1 8:0 17:0 22:2 16:1 12:0 7:0 20:2 10:0
20 Olev Purde 1904 4.0 9:0 16:1 6:0 17:0 22:2 21:1 15:0 19:0 12:0
21 Triinu Jalg 4.0 8:0 18:0 22:2 16:1 15:0 20:1 11:0 12:0 17:0
22 Vaba 0.0 14:0 12:0 21:0 19:0 20:0 7:0 18:0 16:0 11:0

Kohtunik: Aare Võsu