Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 välkturniir - B13

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 30. september 2008, kell 17:37 kasutajalt Taivo (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Euroopa noorte meistrivõistlused 2006: minikadettide (B13) välkturniir


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A-alagrupp

Koht   Võistleja        Riik           1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4  + = -   Pt 
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Aleksandr Safonov   Venemaa        • 1 2 1 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2  9-3-1   21 
 2. Kevin Machtelinck   Prantsusmaa    1 • 1 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2  7-5-1   19 
 3. Samvel Azibekjan    Armeenia       0 1 • 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2  7-5-1   19 
 4. Rik Verboon         Holland        1 1 1 • 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2  5-8-0   18 
 5. Artūrs Mitenbergs   Läti           0 2 1 1 • 0 1 2 1 2 2 0 2 2  6-4-3   16 
 6. Mateusz Piątek      Poola          1 1 0 0 2 • 1 2 0 2 0 2 2 2  6-3-4   15 
 7. Martin Talimets     Eesti          0 0 1 0 1 1 • 2 1 2 2 1 2 2  5-5-3   15 
 8. Viktor Jegorov      Venemaa        0 0 0 1 0 0 0 • 2 2 2 2 2 2  6-1-6   13 
 9. Edgaras Petrauskas  Leedu          2 1 0 0 1 2 1 0 • 2 0 2 2 0  5-3-5   13 
10. Ramil Salahkov      Aserbaidžaan   0 0 1 1 0 0 0 0 0 • 2 2 2 2  4-2-7   10 
11. Edgars Lugovskis    Läti           0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 • 2 1 2  4-2-7   10 
12. Dániel Borsos       Ungari         0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 • 1 1  1-3-9    5 
13. Jürgen Leesmann     Eesti          0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 • 2  1-3-9    5 
14. Jan Kablutschkin    Saksamaa       0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 •  1-1-11   3 

B-alagrupp

Koht   Võistleja         Riik          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2   + = -   Pt 
----------------------------------------------------------------------------
  1. Roel Boomstra       Holland       • 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2  10-1-0   21 
  2. Anti Ingel          Eesti         0 • 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2   8-1-2   17 
  3. Władysław Daliga    Poola         0 2 • 1 2 2 2 0 1 2 2 2   7-2-2   16 
  4. Rolands Stasuls     Läti          0 0 1 • 1 1 1 2 2 2 2 2   5-4-2   14 
  5. Martijn de Leeuw    Holland       1 0 0 1 • 0 1 2 1 2 2 2   4-4-3   12 
  6. Anri Plaksij        Leedu         0 0 0 1 2 • 0 2 2 0 2 2   5-1-5   11 
  7. Leonīds Cilēvičs    Läti          0 1 0 1 1 2 • 1 0 2 2 1   3-5-3   11 
  8. Vjatšeslav Grudski  Venemaa       0 0 2 0 0 0 1 • 1 1 2 2   3-3-5    9 
  9. Adam Walentinowicz  Poola         0 0 1 0 1 0 2 1 • 0 2 2   3-3-5    9 
 10. Jaanimäe            Eesti         0 0 0 0 0 2 0 1 2 • 0 2   3-1-7    7 
 11. Stefano Valentini   Itaalia       0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 • 2   2-0-9    4 
 12. Ghislain Gressier   Prantsusmaa   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 •   0-1-10   1 

A-finaal

Koht  Võistleja       1 2 3 4 5 6 7 8  + = -  Pt 
-------------------------------------------------
1. Roel Boomstra      • 2 2 1 2 2 2 2  6-1-0  13 
2. Władysław Daliga   0 • 1 2 2 1 2 1  3-3-1   9 
3. Rolands Stasuls    0 1 • 2 0 2 0 2  3-1-3   7 
4. Aleksandr Safonov  1 0 0 • 1 1 2 2  2-3-2   7 
5. Kevin Machtelinck  0 0 2 1 • 1 2 1  2-3-2   7 
6. Rik Verboon        0 1 0 1 1 • 1 1  0-5-2   5 
7. Anti Ingel         0 0 2 0 0 1 • 1  1-2-4   4 
8. Samvel Azibekian   0 1 0 0 1 1 1 •  0-4-3   4 

B-finaal

Koht  Võistleja          9 0 1 2 3 4 5  + = -  Pt
--------------------------------------------------
 9. Mateusz Piątek       • 2 2 2 1 2 1  4-2-0  10 
10. Artūrs Mitenbergs    0 • 2 2 1 2 1  3-2-1   8 
11. Viktor Jegorov       0 0 • 0 2 2 2  3-0-3   6 
12. Leonīds Cilēvičs     0 0 2 • 2 1 1  2-2-2   6 
13. Anri Plaksij         1 1 0 0 • 2 2  2-2-2   6 
14. Martijn De Leeuw     0 0 0 1 0 • 2  1-1-4   3 
15. Vjatšeslav Grudski   1 1 0 1 0 0 •  0-3-4   3
16. Martin Talimets      - - - - - - -  0-0-0   0