Mõttemängude festival 2008 - vene kabe: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
Resümee puudub
 
1. rida: 1. rida:
{{Mõttemängud2008}}
{{Mõttemängud2008}}


'''Mõttemängude festivali 64-r. kabe turniir'''
'''Mõttemängude festivali vene kabe turniir''' toimus 18. juulil 2008.


18. juuli 2008
== Noorem grupp (kuni 10-aastased) ==


== noorem grupp (kuni 10-aastased) ==
Koht Võistleja        1 2 3 4 5 6 7  + = -  Pt
------------------------------------------------------
1. [[Anneli Trees]]        • 2 0 2 2 2 2  5-0-1  10 
2. [[Allan Šipovski]]      0 • 2 2 2 2 2  5-0-1  10  
3. [[Andreas Jürgenson]]  2 0 • 1 2 2 2  4-1-1    9
4. [[Kristjan Hinno]]      0 0 1 • 1 2 2  2-2-2    6
5. [[Hannela Melis]]      0 0 0 1 • 1 1  0-3-3    3
6. [[Heidi Melis]]        0 0 0 0 1 • 1  0-2-4    2
    [[Hedvig Melis]]        0 0 0 0 1 1 •  0-2-4    2
------------------------------------------------------


                          1 2 3 4 5 6 7    Gm  +  = -  Pt
== Vanem grupp (kuni 13- ja kuni 19-aastased) ==
------------------------------------------------------------
  1 [[Anneli Trees]]          • 2 0 2 2 2 2    6  5- 0- 1  10 
  2 [[Allan Šipovski]]        0 • 2 2 2 2 2    6  5- 0- 1  10
  3 [[Andreas Jürgenson]]    2 0 • 1 2 2 2    6  4- 1- 1    9
  4 [[Kristjan Hinno]]        0 0 1 • 1 2 2    6  2- 2- 2    6
  5 [[Hannela Melis]]        0 0 0 1 • 1 1    6  0- 3- 3    3
  6 [[Heidi Melis]]          0 0 0 0 1 • 1    6  0- 2- 4    2
    [[Hedvig Melis]]          0 0 0 0 1 1 •    6  0- 2- 4    2
------------------------------------------------------------


Koht Võistleja              1    2    3    4    5    6    7      Pt  S-l
---------------------------------------------------------------------------
  1. [[Anti Ingel]]            22/2 15/2  6/2  2/2  3/2  4/1 12/2    13  56
  2. [[Hendrik Tamm]]          28/2  8/2  5/2  1/0 10/2  6/2  4/1    11  58
  3. [[Eljus Šipovski]]        4/1 24/2 12/2 16/2  1/0 13/2  9/2    11  54
  4. [[Nikita Bogdanov]]        3/1 27/1 22/2 11/2  9/2  1/1  2/1    10  56
  5. [[Janet Tamm]]            9/2 31/2  2/0 10/1 18/1 23/2  8/2    10  47
  6. [[Joanna Sild]]            7/2 11/2  1/0 26/2  8/1  2/0 18/2      9  56
  7. [[Olev Abel]]              6/0 14/0 30/2 25/2 15/2 11/1 17/2      9  44
  8. [[Veronika Pikkel]]      30/2  2/0 21/2 17/2  6/1 12/1  5/0      8  51
  9. [[Jaan Murumaa]]          5/0 28/2 15/2 20/2  4/0 21/2  3/0      8  50
  10. [[Juri Voblikov]]        25/1 19/2 17/1  5/1  2/0 16/2 11/1      8  50
  11. [[Kristina Guštšina]]    13/2  6/0 31/2  4/0 24/2  7/1 10/1      8  49
      [[Teet Ojamets]]          23/1 26/2  3/0 27/2 16/2  8/1  1/0      8  49
  13. [[Anastassia Mantšenko]]  11/0 29/1 25/1 14/2 20/2  3/0 21/2      8  44
  14. [[Jaak Murumaa]]          21/0  7/2 20/0 13/0 29/2 22/2 23/2      8  39
  15. [[Urmo Melis]]            29/2  1/0  9/0 19/2  7/0 24/1 26/2      7  47
  16. [[Veiko Vare]]            18/1 25/2 23/2  3/0 12/0 10/0 24/2      7  44
  17. [[Vjatšeslav Rumjantsev]] 20/1 21/2 10/1  8/0 26/2 18/1  7/0      7  44
  18. [[Martin Betlem]]        16/1 20/1 27/1 23/2  5/1 17/1  6/0      7  44
  19. [[Fredi Karindi]]        24/1 10/0 26/0 15/0  0/2 25/2 20/2      7  36
  20. [[Dagmar Seera]]          17/1 18/1 14/2  9/0 13/0 28/2 19/0      6  45
  21. [[Kuldar Kulbre]]        14/2 17/0  8/0 29/2 28/2  9/0 13/0      6  44
  22. [[Jalmar Raissar]]        1/0 30/2  4/0 24/0 31/2 14/0 28/1      5  46
  23. [[Andrei Tšulitski]]      12/1  0/2 16/0 18/0 27/2  5/0 14/0      5  45
  24. [[Juri Vinogradski]]      19/1  3/0 29/1 22/2 11/0 15/1 16/0      5  45
  25. [[Rodion Kirejev]]        10/1 16/0 13/1  7/0 30/1 19/0  0/2      5  44
  26. [[Anneli Djakiv]]        27/1 12/0 19/2  6/0 17/0 30/2 15/0      5  43
  27. [[Viktoria Rubina]]      26/1  4/1 18/1 12/0 23/0 31/1 29/1      5  40
  28. [[Kristina Beljakova]]    2/0  9/0  0/2 31/2 21/0 20/0 22/1      5  39
  29. [[Aleksandra Petrova]]    15/0 13/1 24/1 21/0 14/0  0/2 27/1      5  39
  30. [[Kristina Metus]]        8/0 22/0  7/0  0/2 25/1 26/0 31/2      5  35
  31. [[Kaarel Eensoo]]          0/2  5/0 11/0 28/0 22/0 27/1 30/0      3  38
---------------------------------------------------------------------------


== vanem grupp (kuni 13 ja kuni 19-aastased) ==
[[Kategooria:Vene kabe mõttemängude festivalil|2008]]
 
                              1    2    3    4    5    6    7    Gm-  Pt  S-l
------------------------------------------------------------------------------------
  1 [[Anti Ingel]]           22/2  15/2  6/2  2/2  3/2  4/1  12/2      7-  13  56
  2 [[Hendrik Tamm]]          28/2  8/2  5/2  1/0  10/2  6/2  4/1      7-  11  58
  3 [[Eljus Šipovski]]        4/1  24/2  12/2  16/2  1/0  13/2  9/2      7-  11  54
  4 [[Nikita Bogdanov]]        3/1  27/1  22/2  11/2  9/2  1/1  2/1      7-  10  56
  5 [[Janet Tamm]]            9/2  31/2  2/0  10/1  18/1  23/2  8/2      7-  10  47
  6 [[Joanna Sild]]            7/2  11/2  1/0  26/2  8/1  2/0  18/2      7-  9  56
  7 [[Olev Abel]]              6/0  14/0  30/2  25/2  15/2  11/1  17/2      7-  9  44
  8 [[Veronika Pikkel]]      30/2  2/0  21/2  17/2  6/1  12/1  5/0      7-  8  51
  9 [[Jaan Murumaa]]          5/0  28/2  15/2  20/2  4/0  21/2  3/0      7-  8  50
  10 [[Juri Voblikov]]        25/1  19/2  17/1  5/1  2/0  16/2  11/1      7-  8  50
  11 [[Kristina Guštšina]]    13/2  6/0  31/2  4/0  24/2  7/1  10/1      7-  8  49
    [[Teet Ojamets]]          23/1  26/2  3/0  27/2  16/2  8/1  1/0      7-  8  49
  13 [[Anastassia Mantšenko]]  11/0  29/1  25/1  14/2  20/2  3/0  21/2      7-  8  44
  14 [[Jaak Murumaa]]          21/0  7/2  20/0  13/0  29/2  22/2  23/2      7-  8  39
  15 [[Urmo Melis]]            29/2  1/0  9/0  19/2  7/0  24/1  26/2      7-  7  47
  16 [[Veiko Vare]]            18/1  25/2  23/2  3/0  12/0  10/0  24/2      7-  7  44
  17 [[Vjatšeslav Rumjantsev]] 20/1  21/2  10/1  8/0  26/2  18/1  7/0      7-  7  44
  18 [[Martin Betlem]]        16/1  20/1  27/1  23/2  5/1  17/1  6/0      7-  7  44
  19 [[Fredi Karindi]]        24/1  10/0  26/0  15/0  32/2  25/2  20/2      7-  7  36
  20 [[Dagmar Seera]]          17/1  18/1  14/2  9/0  13/0  28/2  19/0      7-  6  45
  21 [[Kuldar Kulbre]]        14/2  17/0  8/0  29/2  28/2  9/0  13/0      7-  6  44
  22 [[Jalmar Raissar]]        1/0  30/2  4/0  24/0  31/2  14/0  28/1      7-  5  46
  23 [[Andrei Tšulitski]]      12/1  32/2  16/0  18/0  27/2  5/0  14/0      7-  5  45
  24 [[Juri Vinogradski]]      19/1  3/0  29/1  22/2  11/0  15/1  16/0      7-  5  45
  25 [[Rodion Kirejev]]        10/1  16/0  13/1  7/0  30/1  19/0  32/2      7-  5  44
  26 [[Anneli Djakiv]]        27/1  12/0  19/2  6/0  17/0  30/2  15/0      7-  5  43
  27 [[Viktoria Rubina]]      26/1  4/1  18/1  12/0  23/0  31/1  29/1      7-  5  40
  28 [[Kristina Beljakova]]    2/0  9/0  32/2  31/2  21/0  20/0  22/1      7-  5  39
  29 [[Aleksandra Petrova]]    15/0  13/1  24/1  21/0  14/0  32/2  27/1      7-  5  39
  30 [[Kristina Metus]]        8/0  22/0  7/0  32/2  25/1  26/0  31/2      7-  5  35
  31 [[Kaarel Eensoo]]        32/2  5/0  11/0  28/0  22/0  27/1  30/0      7-  3  38
  32 vaba                  31/0  23/0  28/0  30/0  19/0  29/0  25/0      7-  0  32
------------------------------------------------------------------------------------

Viimane redaktsioon: 20. juuli 2008, kell 13:19


Mõttemängude festival noortele 2008
Üksikalad:
Rahvusvaheline kabe | Vene kabe | Go | Bridž
Male | Rendžu | Sudoku & ristsõnad


Mõttemängude festivali vene kabe turniir toimus 18. juulil 2008.

Noorem grupp (kuni 10-aastased)

Koht Võistleja         1 2 3 4 5 6 7   + = -   Pt 
------------------------------------------------------
1. Anneli Trees        • 2 0 2 2 2 2   5-0-1   10  
2. Allan Šipovski      0 • 2 2 2 2 2   5-0-1   10 
3. Andreas Jürgenson   2 0 • 1 2 2 2   4-1-1    9 
4. Kristjan Hinno      0 0 1 • 1 2 2   2-2-2    6 
5. Hannela Melis       0 0 0 1 • 1 1   0-3-3    3 
6. Heidi Melis         0 0 0 0 1 • 1   0-2-4    2 
   Hedvig Melis        0 0 0 0 1 1 •   0-2-4    2 
------------------------------------------------------

Vanem grupp (kuni 13- ja kuni 19-aastased)

Koht Võistleja               1    2    3    4    5    6    7      Pt   S-l 
---------------------------------------------------------------------------
  1. Anti Ingel            22/2 15/2  6/2  2/2  3/2  4/1 12/2     13   56 
  2. Hendrik Tamm          28/2  8/2  5/2  1/0 10/2  6/2  4/1     11   58 
  3. Eljus Šipovski         4/1 24/2 12/2 16/2  1/0 13/2  9/2     11   54 
  4. Nikita Bogdanov        3/1 27/1 22/2 11/2  9/2  1/1  2/1     10   56 
  5. Janet Tamm             9/2 31/2  2/0 10/1 18/1 23/2  8/2     10   47 
  6. Joanna Sild            7/2 11/2  1/0 26/2  8/1  2/0 18/2      9   56 
  7. Olev Abel              6/0 14/0 30/2 25/2 15/2 11/1 17/2      9   44 
  8. Veronika Pikkel       30/2  2/0 21/2 17/2  6/1 12/1  5/0      8   51 
  9. Jaan Murumaa           5/0 28/2 15/2 20/2  4/0 21/2  3/0      8   50 
 10. Juri Voblikov         25/1 19/2 17/1  5/1  2/0 16/2 11/1      8   50 
 11. Kristina Guštšina     13/2  6/0 31/2  4/0 24/2  7/1 10/1      8   49 
     Teet Ojamets          23/1 26/2  3/0 27/2 16/2  8/1  1/0      8   49 
 13. Anastassia Mantšenko  11/0 29/1 25/1 14/2 20/2  3/0 21/2      8   44 
 14. Jaak Murumaa          21/0  7/2 20/0 13/0 29/2 22/2 23/2      8   39 
 15. Urmo Melis            29/2  1/0  9/0 19/2  7/0 24/1 26/2      7   47 
 16. Veiko Vare            18/1 25/2 23/2  3/0 12/0 10/0 24/2      7   44 
 17. Vjatšeslav Rumjantsev 20/1 21/2 10/1  8/0 26/2 18/1  7/0      7   44 
 18. Martin Betlem         16/1 20/1 27/1 23/2  5/1 17/1  6/0      7   44 
 19. Fredi Karindi         24/1 10/0 26/0 15/0  0/2 25/2 20/2      7   36 
 20. Dagmar Seera          17/1 18/1 14/2  9/0 13/0 28/2 19/0      6   45 
 21. Kuldar Kulbre         14/2 17/0  8/0 29/2 28/2  9/0 13/0      6   44 
 22. Jalmar Raissar         1/0 30/2  4/0 24/0 31/2 14/0 28/1      5   46 
 23. Andrei Tšulitski      12/1  0/2 16/0 18/0 27/2  5/0 14/0      5   45 
 24. Juri Vinogradski      19/1  3/0 29/1 22/2 11/0 15/1 16/0      5   45 
 25. Rodion Kirejev        10/1 16/0 13/1  7/0 30/1 19/0  0/2      5   44 
 26. Anneli Djakiv         27/1 12/0 19/2  6/0 17/0 30/2 15/0      5   43 
 27. Viktoria Rubina       26/1  4/1 18/1 12/0 23/0 31/1 29/1      5   40 
 28. Kristina Beljakova     2/0  9/0  0/2 31/2 21/0 20/0 22/1      5   39 
 29. Aleksandra Petrova    15/0 13/1 24/1 21/0 14/0  0/2 27/1      5   39 
 30. Kristina Metus         8/0 22/0  7/0  0/2 25/1 26/0 31/2      5   35 
 31. Kaarel Eensoo          0/2  5/0 11/0 28/0 22/0 27/1 30/0      3   38 
---------------------------------------------------------------------------