Mall:Kalender/2014/03: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 8 vahepealset redaktsiooni)
3. rida: 3. rida:
</noinclude>
</noinclude>
|-
|-
!colspan=5 style="background: #D96C00;" | Märts
!colspan=5 style="background: #CCCCFF;" | <font color=#000000> Märts</font>
|-
|-
| 1.-2. märts ||22. Eesti valdade talimängud|| 64 || Jõhvi|| [[ESL Jõud]]
| 1.-2. märts ||22. Eesti valdade talimängud|| 64 || Jõhvi|| [[ESL Jõud]]
9. rida: 9. rida:
| 1.-2. märts ||30. Eesti linnade talimängud || 64 || Rakvere || [[ESL Jõud]]
| 1.-2. märts ||30. Eesti linnade talimängud || 64 || Rakvere || [[ESL Jõud]]
|-
|-
| 8. märts ||Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]]
| 7. märts ||[http://kabeliit.ee/images/f/fb/Kolme_kooli_kabetabel_2014.pdf 5. kolme kooli sõpruskohtumine kabes] || 64 ||Suure-Jaani|| Suure-Jaani Kool
|-
| 8. märts || Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir - [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t128/ poisid], [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t129/ tüdrukud]|| 100 || [[Malemaja]]|| [[EKL]]
|-
| 15. märts ||Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse I etapp<br><small>*algus kell 10:00</small> || 64 ||Jõgeva, Virtus|| [[Jõgeva KK]]
|-
| 15. märts ||Jõgeva Kabeklubi noorte seeriavõistluse I etapp<br><small>*algus kell 15:00</small> || 64 ||Jõgeva, Virtus|| [[Jõgeva KK]]
|-
| 15. märts ||[http://kabeliit.ee/images/8/83/Saare_maakonna_valdade_talispartakiaadi_kabev%C3%B5istlused_2014.pdf Saare maakonna valdade talispartakiaadi kabevõistlused] || 64 ||Mustjala|| Saaremaa KK
|-
|-
| 16. märts ||[[Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 3. etapp|Enn Rüütsalu mälestusturniir – 3. etapp]] || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]]
| 16. märts ||[[Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 3. etapp|Enn Rüütsalu mälestusturniir – 3. etapp]] || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]]
|-
|-
| 20.-23. märts ||Eesti juunioride meistrivõistlused|| 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]]
| 20.-23. märts ||[[Eesti juunioride meistrivõistlused 2014|Eesti juunioride meistrivõistlused]]|| 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]]
|-
| 29. märts ||Laiuse 32. kabeturniir<br><small>*algus kell 10:00</small>|| 64 ||Laiuse || Laiuse POÜ
|-
| 30. märts ||Jõgevamaa meistrivõistlused välkkabes<br><small>*algus kell 10:00</small>|| 64&100 ||Jõgeva, Virtus ||[[Jõgeva KK]]
|-
|-
<noinclude>
<noinclude>
|}
|}
</noinclude>
</noinclude>

Viimane redaktsioon: 15. mai 2014, kell 18:41

Märts
1.-2. märts 22. Eesti valdade talimängud 64 Jõhvi ESL Jõud
1.-2. märts 30. Eesti linnade talimängud 64 Rakvere ESL Jõud
7. märts 5. kolme kooli sõpruskohtumine kabes 64 Suure-Jaani Suure-Jaani Kool
8. märts Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir - poisid, tüdrukud 100 Malemaja EKL
15. märts Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse I etapp
*algus kell 10:00
64 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK
15. märts Jõgeva Kabeklubi noorte seeriavõistluse I etapp
*algus kell 15:00
64 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK
15. märts Saare maakonna valdade talispartakiaadi kabevõistlused 64 Mustjala Saaremaa KK
16. märts Enn Rüütsalu mälestusturniir – 3. etapp 64 Malemaja EKL
20.-23. märts Eesti juunioride meistrivõistlused 100 Malemaja EKL
29. märts Laiuse 32. kabeturniir
*algus kell 10:00
64 Laiuse Laiuse POÜ
30. märts Jõgevamaa meistrivõistlused välkkabes
*algus kell 10:00
64&100 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK