Mall:Kalender/2019/07: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata 3 kasutaja 4 vahepealset redaktsiooni)
5. rida: 5. rida:
!colspan=6 style="background: #FFD4FF;" | <font color=#000000> Juuli</font>
!colspan=6 style="background: #FFD4FF;" | <font color=#000000> Juuli</font>
|-style="background: #99ddff;"
|-style="background: #99ddff;"
| 6. juuli || Eesti meistrivõistlused Brasiilia kabes || Brasiilia || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
| 6. juuli || [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t491/ Eesti meistrivõistlused brasiilia kabes 2019] || brasiilia || [[Malemaja]] || [[EKL]] || Argo Unnuk
|-
|-
| 21. juuli || Enn Rüütsalu mälestusturniir 2019 - 7. etapp || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  
| 21. juuli || [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t492/ Enn Rüütsalu mälestusturniir 2019 - 7. etapp] || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  
|-style="background: #ffcc80;"
|-style="background: #ffcc80;"
| 22.-28. juuli || Riga Open || 100 || [[Riia, Läti]] || [[DAB]] ||  
| 22.-28. juuli || Riga Open || 100 || Riia, Läti || [[DAB]] ||  
|-
|-
| 26.-28. juuli || 55. Saaremaa Kapp [http://kabeliit.ee/images/a/aa/55.SK_juhend-1.pdf Juhend] || 64 || Kuressaare Ühisgümnaasium || [[Saaremaa Kabeklubi]] ||  
| 26.-28. juuli || 55. Saaremaa Kapp [http://kabeliit.ee/images/a/aa/55.SK_juhend-1.pdf Juhend] || 64 || Kuressaare Ühisgümnaasium || [[Saaremaa Kabeklubi]] ||  

Viimane redaktsioon: 21. juuli 2019, kell 07:24

Juuli
6. juuli Eesti meistrivõistlused brasiilia kabes 2019 brasiilia Malemaja EKL Argo Unnuk
21. juuli Enn Rüütsalu mälestusturniir 2019 - 7. etapp 64 Malemaja EKL Krista Pahapill
22.-28. juuli Riga Open 100 Riia, Läti DAB
26.-28. juuli 55. Saaremaa Kapp Juhend 64 Kuressaare Ühisgümnaasium Saaremaa Kabeklubi