Mall:Kalender/2020/02: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
5. rida: 5. rida:
!colspan=6 style="background: #FFD4FF;" | <font color=#000000> Veebruar</font>
!colspan=6 style="background: #FFD4FF;" | <font color=#000000> Veebruar</font>
|-
|-
| 1. veebruar || Eesti meistrivõistlused pisikadettidele || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||
| 1. veebruar || <b>Eesti meistrivõistlused pisikadettidele</b> || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||
|-
|-
| 1. veebruar || Eesti meistrivõistlused Brasiilia kabes || Brasiilia || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
| 1. veebruar || <b>Eesti meistrivõistlused Brasiilia kabes</b> || Brasiilia || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
|-
|-
| 8.-9. veebruar || Eesti meistrivõistlused minikadettidele || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
| 8. veebruar || Jõgeva KK karikavõistluse II etapp<br><font size=1><b>Algus kell 10:00</b></font> || 64 || [[Jõgeva, Virtus]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]
|-
| 8.-9. veebruar || <b>Eesti meistrivõistlused minikadettidele</b> || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
|-
| 15. veebruar || Jõgevamaa MV/Jõgeva KK karikavõistluse III etapp<br><font size=1><b>Algus kell 10:00</b></font> || 100 || [[Jõgeva, Virtus]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]
|-
|-
| 16. veebruar || Enn Rüütsalu mälestusturniir 2020 - 2. etapp || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  
| 16. veebruar || Enn Rüütsalu mälestusturniir 2020 - 2. etapp || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  
|-
|-
| 20.-23. veebruar || Eesti meeste 65. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
| 20.-23. veebruar || <b>Eesti meeste 65. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes</b><br><font color=red><b>Eelregistreerimine lõppeb 13.02.2020!</b><br>Registreerimine on kohustuslik. Mitteregistreerunuid võistlusele ei lubata, kui sellega muutub võistluse ajaline pikkus!</font> || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
|-
|-
| 20.-23. veebruar || Eesti naiste 48. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
| 20.-23. veebruar || <b>Eesti naiste 48. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes</b><br><font color=red><b>Eelregistreerimine lõppeb 13.02.2020!</b><br>Registreerimine on kohustuslik. Mitteregistreerunuid võistlusele ei lubata, kui sellega muutub võistluse ajaline pikkus!</font> || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
|-
|-
| 29.veebruar-1. märts || 36. Eesti omavalitsuste talimängud || 64 ||  || [[ESL Jõud]] ||  
| 29.veebruar-1. märts || 36. Eesti omavalitsuste talimängud || 64 ||  || [[ESL Jõud]] ||  

Redaktsioon: 26. detsember 2019, kell 18:31

Veebruar
1. veebruar Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 100 Malemaja EKL
1. veebruar Eesti meistrivõistlused Brasiilia kabes Brasiilia Malemaja EKL
8. veebruar Jõgeva KK karikavõistluse II etapp
Algus kell 10:00
64 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK Ülar Poom
8.-9. veebruar Eesti meistrivõistlused minikadettidele 100 Malemaja EKL
15. veebruar Jõgevamaa MV/Jõgeva KK karikavõistluse III etapp
Algus kell 10:00
100 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK Ülar Poom
16. veebruar Enn Rüütsalu mälestusturniir 2020 - 2. etapp 64 Malemaja EKL Krista Pahapill
20.-23. veebruar Eesti meeste 65. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes
Eelregistreerimine lõppeb 13.02.2020!
Registreerimine on kohustuslik. Mitteregistreerunuid võistlusele ei lubata, kui sellega muutub võistluse ajaline pikkus!
100 Malemaja EKL
20.-23. veebruar Eesti naiste 48. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes
Eelregistreerimine lõppeb 13.02.2020!
Registreerimine on kohustuslik. Mitteregistreerunuid võistlusele ei lubata, kui sellega muutub võistluse ajaline pikkus!
100 Malemaja EKL
29.veebruar-1. märts 36. Eesti omavalitsuste talimängud 64 ESL Jõud