T-500: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
25. rida: 25. rida:
|7 || [[Enno Luulik]]        ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 1||1|| 1||0|| 1||2|| colspan=2|*|| 1||1|| 2||2|| 0||2|| 2||2|| 2||2|| 1||2|| 2||2|| '''29'''
|7 || [[Enno Luulik]]        ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 1||1|| 1||0|| 1||2|| colspan=2|*|| 1||1|| 2||2|| 0||2|| 2||2|| 2||2|| 1||2|| 2||2|| '''29'''
|-
|-
|8 || [[Raivo Iljuškin]]    ||
|8 || [[Raivo Iljuškin]]    ||1||0|| 0||2|| 1||1|| 0||2|| 2||0|| 0||0|| 1||1|| colspan=2|*|| 0||0|| 0||1|| 1||2|| 2||1|| 2||2|| 2||2|| '''26'''
|-
|-
|9 || [[Olev Abel]]          ||
|9 || [[Olev Abel]]          ||0||0|| 0||0|| 0||1|| 0||0|| 1||1|| 1||0|| 0||0|| 2||2|| colspan=2|*|| 1||2|| 1||1|| 2||1|| 1||2|| 2||2|| '''23'''
|-
|-
|10|| [[Gennadi Lavrentjev]] ||
|10|| [[Gennadi Lavrentjev]] ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 0||2|| 0||0|| 1||0|| 0||2|| 1||2|| 0||1 || colspan=2|*|| 2||0|| 2||2|| 2||2|| 2||2|| '''23'''
|-
|-
|11|| [[Ärni Aia]]          ||
|11|| [[Ärni Aia]]          ||1||0|| 1||0|| 0||1|| 0||1|| 1||0|| 1||1|| 0||0|| 0||1|| 1||1|| 2||0|| colspan=2|*|| 2||1|| 1||2|| 2||2|| '''22'''
|-
|-
|12|| [[Raimond Tamla]]      ||
|12|| [[Raimond Tamla]]      ||0||1|| 0||0|| 1||0|| 0||0|| 1||0|| 0||0|| 0||0|| 1||0|| 1||0|| 0||0|| 1||0|| colspan=2|* ||2||1|| 2||2|| '''13'''
|-
|-
|13|| [[Endel Karu]]        ||0||0 ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 0||1|| 0||0|| 0||1|| 0||0|| 0||1|| 0||0|| 0||1|| 1||0|| colspan=2|*|| 2||2|| '''9'''
|13|| [[Endel Karu]]        ||0||0 ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 0||1|| 0||0|| 0||1|| 0||0|| 0||1|| 0||0|| 0||1|| 1||0|| colspan=2|*|| 2||2|| '''9'''

Redaktsioon: 31. oktoober 2007, kell 20:55

See artikkel on pooleli.

Harjumaa 2007. aasta karikavõistlused kirikabes (64-r)

T-500
Algus
2. jaanuar 2007
Lõpp
30. august 2007
Koht Nimi AT AL UP LM UV MP EL RI OA GL ÄA RT EK TL Punkte
1 Ardu Treinbuk * 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 45
2 Algo Laidvee 1 1 * 1 2 2 1 1 1 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 41
3 Uno Plakk 0 1 0 1 * 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 39
4 Lembit Maidla 0 0 1 0 0 0 * 2 2 1 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 33
5 Urmas Visk 0 0 1 1 1 1 0 0 * 1 2 2 1 2 0 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 31
6 Mare Plakso 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 * 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 30
7 Enno Luulik 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 * 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 29
8 Raivo Iljuškin 1 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 0 1 1 * 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2 26
9 Olev Abel 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 * 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 23
10 Gennadi Lavrentjev 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 * 2 0 2 2 2 2 2 2 23
11 Ärni Aia 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 * 2 1 1 2 2 2 22
12 Raimond Tamla 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 * 2 1 2 2 13
13 Endel Karu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 * 2 2 9
14 Tiit Lehtme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0


Turniirivanem
Uno Plakk
Kohtunik
Villem Lüüs