Tallinna 2012. aasta noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
4. rida: 4. rida:
! jrk !! nimi !! Klubi !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8!! width=20|9  !! punkte !! koht
! jrk !! nimi !! Klubi !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8!! width=20|9  !! punkte !! koht
|-
|-
|1||[[  ]] ||[[ ]]          ||X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|1||[[Birgit Ramjalg ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          ||X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
|2||[[  ]] ||[[ ]]          || || X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|2||[[Mia Maria Rebane ]] ||[[Nõmme KK ]]          || || X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
|3||[[  ]] ||[[ ]]          || ||  || X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|3||[[  ]] ||[[ ]]          || ||  || X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Redaktsioon: 2. aprill 2012, kell 20:06

Pisikadetid tüdrukud

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punkte koht
1 Birgit Ramjalg Lasnamäe MKK X
2 Mia Maria Rebane Nõmme KK X
3 [[ ]] [[ ]] X
4 [[ ]] [[ ]] X
5 [[ ]] [[ ]] X
6 [[ ]] [[ ]] X
7 [[ ]] [[ ]] X
8 [[ ]] [[ ]] X
9 [[ ]] [[ ]] X



Minikadetid

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punkte koht
1 [[ ]] [[ ]] X
2 [[ ]] [[ ]] X
3 [[ ]] [[ ]] X
4 [[ ]] [[ ]] X
5 [[ ]] [[ ]] X
6 [[ ]] [[ ]] X
7 [[ ]] [[ ]] X
8 [[ ]] [[ ]] X
9 [[ ]] [[ ]] X


Juuniorid


Pisikadetid tüdrukud

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 punkte koht
1 [[ ]] [[ ]] X
2 [[ ]] [[ ]] X
3 [[ ]] [[ ]] X
4 [[ ]] [[ ]] X
5 [[ ]] [[ ]] X
6 [[ ]] [[ ]] X
7 [[ ]] [[ ]] X