Tallinna 2012. aasta noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
59. rida: 59. rida:
! jrk !! nimi !! Klubi !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! punkte !! koht
! jrk !! nimi !! Klubi !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! punkte !! koht
|-
|-
|1||[[Joanna Sild  ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          ||X|| 0 ||  1||  2||  0|| 2 ||  0|| 5 || I  
|1||[[Joanna Sild  ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          ||X|| 0 ||  1||  2||  0|| 2 ||  0|| 5 || '''I''' T
|-
|-
|2||[[Anti Ingel  ]] ||[[Nõmme KK ]]          || 2|| X|| 1 ||  2||  2||  1||  2||10  || I  
|2||[[Anti Ingel  ]] ||[[Nõmme KK ]]          || 2|| X|| 1 ||  2||  2||  1||  2||10  || '''I''' P
|-
|-
|3||[[Mark Kristian Küttim  ]] ||[[Nõmme KK ]]          || 1||  1|| X||  2||  2||  2||  0|| 8 ||II
|3||[[Mark Kristian Küttim  ]] ||[[Nõmme KK ]]          || 1||  1|| X||  2||  2||  2||  0|| 8 ||'''II''' P
|-
|-
|4||[[Karl Jaagup Kask  ]] ||[[Nõmme KK ]]          || 0|| 0 ||  0|| X||  1||  2||  2||  5||4.
|4||[[Karl Jaagup Kask  ]] ||[[Nõmme KK ]]          || 0|| 0 ||  0|| X||  1||  2||  2||  5||4. P
|-
|-
|5||[[Anneli Trees  ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          || 2||  0||  0||  1|| X||  0||  0||  3||III
|5||[[Anneli Trees  ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          || 2||  0||  0||  1|| X||  0||  0||  3||'''III''' T
|-
|-
|6||[[Veronika Pikkel  ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          || 0|| 1 ||  0||  0||  2|| X||  1|| 4 || II  
|6||[[Veronika Pikkel  ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          || 0|| 1 ||  0||  0||  2|| X||  1|| 4 || '''II''' T
|-
|-
|7||[[Eljus Šipovski  ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          || 2||  0|| 2 ||  0||  2||  1|| X|| 7 ||III   
|7||[[Eljus Šipovski  ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          || 2||  0|| 2 ||  0||  2||  1|| X|| 7 ||'''III''' P  
|}
|}

Redaktsioon: 2. aprill 2012, kell 21:31

Pisikadetid tüdrukud

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punkte koht
1 Birgit Ramjalg Lasnamäe MKK X 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8.
2 Mia Maria Rebane Nõmme KK 2 X 0 0 0 0 0 0 2 4 7.
3 Berit Antoi Nõmme KK 2 2 X 0 0 0 2 0 2 8 5.
4 Nicole Balta Lasnamäe MKK 2 2 2 X 0 2 2 0 2 12 III
5 Liina Kask Lasnamäe MKK 2 2 2 2 X 2 2 0 2 14 II
6 Karoliina Emilie Mättik Nõmme KK 2 2 2 0 0 X 2 0 2 10 4.
7 Lyanna Lisette Sampu Lasnamäe MKK 2 2 0 0 0 0 X 0 2 6 6.
8 Elisabeth Tuurmann Lasnamäe MKK 2 2 2 2 2 2 2 X 2 16 I
9 Jette Marie Mäggi Remii 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 9.



Minikadetid

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punkte koht
1 Britta-Elisabeth Koorem Lasnamäe MKK X 2 2 2 1 0 1 2 2 12 I T
2 Liina Laansoo Nõmme KK 0 X 0 0 0 0 0 1 1 2 4. T
3 Rebeca Riisna Lasnamäe MKK 0 2 X 0 2 0 0 1 2 7 III T
4 Karmen Vagula Nõmme KK 0 2 2 X 0 0 0 2 2 8 II T
5 Kevin Palover Nõmme KK 1 2 0 2 X 0 0 2 2 9 III P
6 Andreas Jürgenson Nõmme KK 2 2 2 2 2 X 2 2 2 16 I P
7 Taniel Tokar Nõmme KK 1 2 2 2 2 0 X 2 2 13 II P
8 Morten Mäggi Remii 0 1 1 0 0 0 0 X 0 2 5. P
9 Joonatan Mäggi Remii 0 1 0 0 0 0 0 2 X 3 4. P


Juuniorid


'

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 punkte koht
1 Joanna Sild Lasnamäe MKK X 0 1 2 0 2 0 5 I T
2 Anti Ingel Nõmme KK 2 X 1 2 2 1 2 10 I P
3 Mark Kristian Küttim Nõmme KK 1 1 X 2 2 2 0 8 II P
4 Karl Jaagup Kask Nõmme KK 0 0 0 X 1 2 2 5 4. P
5 Anneli Trees Lasnamäe MKK 2 0 0 1 X 0 0 3 III T
6 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 0 1 0 0 2 X 1 4 II T
7 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 2 0 2 0 2 1 X 7 III P