Tallinna 2012. aasta noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
|2||[[Mia Maria Rebane  ]] ||[[Nõmme KK ]]          || || X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|2||[[Mia Maria Rebane  ]] ||[[Nõmme KK ]]          || || X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
|3||[[  ]] ||[[ ]]          || ||  || X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|3||[[Berit Antoi ]] ||[[Nõmme KK ]]          || ||  || X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
|4||[[  ]] ||[[ ]]          || ||  ||  || X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|4||[[Nicole Balta ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          || ||  ||  || X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
|5||[[  ]] ||[[ ]]          || ||  ||  ||  || X||  ||  ||  ||  ||  ||
|5||[[Liina Kask ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          || ||  ||  ||  || X||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
|6||[[  ]] ||[[ ]]          || ||  ||  ||  ||  || X||  ||  ||  ||  ||
|6||[[Karoliina Emilie Mättik ]] ||[[Nõmme KK ]]          || ||  ||  ||  ||  || X||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
|7||[[  ]] ||[[ ]]          || ||  ||  ||  ||  ||  || X||  ||  ||  ||
|7||[[Lyanna Lisette Sampu ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          || ||  ||  ||  ||  ||  || X||  ||  ||  ||
|-
|-
|8||[[  ]] ||[[ ]]          || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || X||  ||  ||
|8||[[Elisabeth Tuurmann ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || X||  ||  ||
|-
|-
|9||[[  ]] ||[[ ]]          || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || X||  ||
|9||[[Jette- Marie Mäggi ]] ||[[Remi ]]          || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || X||  ||
|}
|}



Redaktsioon: 2. aprill 2012, kell 20:13

Pisikadetid tüdrukud

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punkte koht
1 Birgit Ramjalg Lasnamäe MKK X
2 Mia Maria Rebane Nõmme KK X
3 Berit Antoi Nõmme KK X
4 Nicole Balta Lasnamäe MKK X
5 Liina Kask Lasnamäe MKK X
6 Karoliina Emilie Mättik Nõmme KK X
7 Lyanna Lisette Sampu Lasnamäe MKK X
8 Elisabeth Tuurmann Lasnamäe MKK X
9 Jette- Marie Mäggi Remi X



Minikadetid

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punkte koht
1 [[ ]] [[ ]] X
2 [[ ]] [[ ]] X
3 [[ ]] [[ ]] X
4 [[ ]] [[ ]] X
5 [[ ]] [[ ]] X
6 [[ ]] [[ ]] X
7 [[ ]] [[ ]] X
8 [[ ]] [[ ]] X
9 [[ ]] [[ ]] X


Juuniorid


Pisikadetid tüdrukud

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 punkte koht
1 [[ ]] [[ ]] X
2 [[ ]] [[ ]] X
3 [[ ]] [[ ]] X
4 [[ ]] [[ ]] X
5 [[ ]] [[ ]] X
6 [[ ]] [[ ]] X
7 [[ ]] [[ ]] X