Tallinna 2012. aasta noorte meistrivõistlused vene kabes: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
|1||[[Kaspar Padar    ]] ||[[Lasnamäe MKK  ]]      ||X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||    ||  ||    ||   
|1||[[Kaspar Padar    ]] ||[[Lasnamäe MKK  ]]      ||X||  ||  ||  ||  ||  ||  ||    ||  ||    ||   
|-
|-
|2||[[    ]] ||[[  ]]      ||  || X||  ||  ||  ||  ||  ||    ||    ||    ||
|2||[[Johannes Kask   ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]      ||  || X||  ||  ||  ||  ||  ||    ||    ||    ||
|-
|-
|3||[[    ]] ||[[ ]]        ||  ||  || X||    ||  ||  ||  ||    ||    ||    ||
|3||[[Siim Sombri   ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]        ||  ||  || X||    ||  ||  ||  ||    ||    ||    ||
|-
|-
|4||[[  ]] ||[[  ]]      ||  ||  ||  || X||  ||  ||  ||    ||    ||    ||
|4||[[Mattias Grutop   ]] ||[[Lasnamäe MKK   ]]      ||  ||  ||  || X||  ||  ||  ||    ||    ||    ||
|-
|-
|5||[[    ]] ||[[  ]]      ||  ||  ||  ||  || X||  ||  ||    ||    ||    ||
|5||[[Siim Ilison   ]] ||[[Nõmme KK ]]      ||  ||  ||  ||  || X||  ||  ||    ||    ||    ||
|-
|-
|6||[[    ]] ||[[  ]]      ||  ||  ||  ||  ||  || X||  ||    ||    ||    ||
|6||[[Kris Taimre   ]] ||[[Nõmme KK ]]      ||  ||  ||  ||  ||  || X||  ||    ||    ||    ||
|-
|-
|7||[[  ]] ||[[ ]]          ||  ||  ||  ||  ||  ||  || X||    ||  ||    ||
|7||[[Gustav-Eric Klauks ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          ||  ||  ||  ||  ||  ||  || X||    ||  ||    ||
|-
|-
|8||[[  ]] ||[[ ]]          ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  X||  ||    ||
|8||[[Antanas Zamulskis ]] ||[[Nõmme KK ]]          ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  X||  ||    ||
|-
|-
|9||[[  ]] ||[[ ]]          ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||    ||  X||    ||
|9||[[Artur Gerassimov ]] ||[[Lasnamäe MKK ]]          ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||    ||  X||    ||


|}
|}

Redaktsioon: 14. aprill 2012, kell 15:49

Pisikadetid poisid

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punkte koht
1 Kaspar Padar Lasnamäe MKK X
2 Johannes Kask Lasnamäe MKK X
3 Siim Sombri Lasnamäe MKK X
4 Mattias Grutop Lasnamäe MKK X
5 Siim Ilison Nõmme KK X
6 Kris Taimre Nõmme KK X
7 Gustav-Eric Klauks Lasnamäe MKK X
8 Antanas Zamulskis Nõmme KK X
9 Artur Gerassimov Lasnamäe MKK X

Pisikadetid tüdrukud

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 punkte koht
1 [[ ]] [[ ]] X
2 [[ ]] [[ ]] X
3 [[ ]] [[ ]] X
4 [[ ]] [[ ]] X
5 [[ ]] [[ ]] X
6 [[ ]] [[ ]] X
7 [[ ]] [[ ]] X
8 [[ ]] [[ ]] X


Suured

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 punkte koht
1 [[ ]] [[ ]] X
2 [[ ]] [[ ]] X
3 [[ ]] [[ ]] X
4 [[ ]] [[ ]] X
5 [[ ]] [[ ]] X
6 [[ ]] [[ ]] X
7 [[ ]] [[ ]] X
8 [[ ]] [[ ]] X