Tallinna meistrivõistlused noortele 100r 2009: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
17. rida: 17. rida:
|-
|-


|1||[[Elvia Sõber]] ||15:2 ||2:2 ||10:2 ||5:2 ||3:0 ||7:2 ||11:2 ||’’’12’’’
|1||[[Elvia Sõber]] ||15:2 ||2:2 ||10:2 ||5:2 ||3:0 ||7:2 ||11:2 ||'''12'''
|-
|-
|2||[[Janek Jaanimäe]] ||18:2 ||1:0 ||11:2 ||14:2 ||6:2 ||3:2 ||7:2 ||’’’12’’’
|2||[[Janek Jaanimäe]] ||18:2 ||1:0 ||11:2 ||14:2 ||6:2 ||3:2 ||7:2 ||'''12'''
|-
|-
|3||[[Erik Jaanimäe]] ||19:2 ||12:2 ||5:1 ||10:2 ||1:2 ||2:0 ||4:1 ||’’’10’’’
|3||[[Erik Jaanimäe]] ||19:2 ||12:2 ||5:1 ||10:2 ||1:2 ||2:0 ||4:1 ||'''10'''
|-
|-
|4||[[Margit Viirma]] ||8:2 ||10:0 ||6:2 ||13:2 ||7:0 ||5:2 ||3:1 ||’’’9’’’
|4||[[Margit Viirma]] ||8:2 ||10:0 ||6:2 ||13:2 ||7:0 ||5:2 ||3:1 ||'''9'''
|-
|-
|5||[[Eljus Shipovski]] ||20:2 ||7:2 ||3:1 ||1:0 ||15:2 ||4:0 ||12:2 ||’’’9’’’
|5||[[Eljus Shipovski]] ||20:2 ||7:2 ||3:1 ||1:0 ||15:2 ||4:0 ||12:2 ||'''9'''
|-
|-
|6||[[Marek Jaanimäe]] ||17:2 ||11:1 ||4:0 ||9:2 ||2:0 ||8:2 ||10:2 ||’’’9’’’
|6||[[Marek Jaanimäe]] ||17:2 ||11:1 ||4:0 ||9:2 ||2:0 ||8:2 ||10:2 ||'''9'''
|-
|-
|7||[[Andreas Tulva]] ||14:2 ||5:0 ||15:2 ||12:2 ||4:2 ||1:0 ||2:0 ||’’’8’’’
|7||[[Andreas Tulva]] ||14:2 ||5:0 ||15:2 ||12:2 ||4:2 ||1:0 ||2:0 ||'''8'''
|-
|-
|8||[[Anneli Trees]] ||4:0 ||16:2 ||14:0 ||11:2 ||18:2 ||6:0 ||13:2 ||’’’8’’’  
|8||[[Anneli Trees]] ||4:0 ||16:2 ||14:0 ||11:2 ||18:2 ||6:0 ||13:2 ||'''8'''  
|-
|-
|9||[[Allan Shipovski]] ||12:0 ||19:2 ||13:0 ||6:0 ||17:2 ||14:2 ||20:2 ||’’’8’’’
|9||[[Allan Shipovski]] ||12:0 ||19:2 ||13:0 ||6:0 ||17:2 ||14:2 ||20:2 ||'''8'''
|-
|-
|10||[[Veronika Pikkel]] ||16:2 ||4:2 ||1:0 ||3:0 ||14:2 ||12:1 ||6:0 ||’’’7’’’
|10||[[Veronika Pikkel]] ||16:2 ||4:2 ||1:0 ||3:0 ||14:2 ||12:1 ||6:0 ||'''7'''
|-
|-
|11||[[Joanna Sild]] ||13:2 ||6:1 ||2:0 ||8:0 ||16:2 ||18:2 ||1:0 ||’’’7’’’
|11||[[Joanna Sild]] ||13:2 ||6:1 ||2:0 ||8:0 ||16:2 ||18:2 ||1:0 ||'''7'''
|-
|-
|12||[[Karmen Vagula]] ||9:2 ||3:0 ||17:2 ||7:0 ||13:2 ||10:1 ||5:0 ||’’’7’’’
|12||[[Karmen Vagula]] ||9:2 ||3:0 ||17:2 ||7:0 ||13:2 ||10:1 ||5:0 ||'''7'''
|-
|-
|13||[[Riivo Rohi]] ||11:0 ||17:2 ||9:2 ||4:0 ||12:0 ||15:2 ||8:0 ||’’’6’’’
|13||[[Riivo Rohi]] ||11:0 ||17:2 ||9:2 ||4:0 ||12:0 ||15:2 ||8:0 ||'''6'''
|-
|-
|14||[[Antanas Zamulskis]] ||7:0 ||20:2 ||8:2 ||2:0 ||10:0 ||9:0 ||17:2 ||’’’6’’’
|14||[[Antanas Zamulskis]] ||7:0 ||20:2 ||8:2 ||2:0 ||10:0 ||9:0 ||17:2 ||'''6'''
|-
|-
|15||[[Britta-Elisabeth Koorem]] ||1:0 ||18:2 ||7:0 ||16:2 ||5:0 ||13:0 ||19:2 ||’’’6’’’
|15||[[Britta-Elisabeth Koorem]] ||1:0 ||18:2 ||7:0 ||16:2 ||5:0 ||13:0 ||19:2 ||'''6'''
|-
|-
|16||[[Rebeca Riisna]] ||10:0 ||8:0 ||20:2 ||15:0 ||11:0 ||19:1 ||18:2 ||’’’5’’’
|16||[[Rebeca Riisna]] ||10:0 ||8:0 ||20:2 ||15:0 ||11:0 ||19:1 ||18:2 ||'''5'''
|-
|-
|17||[[Grethel Gertrud Gerndorf]] ||6:0 ||13:0 ||12:0 ||19:2 ||9:0 ||20:2 ||14:0 ||’’’4’’’
|17||[[Grethel Gertrud Gerndorf]] ||6:0 ||13:0 ||12:0 ||19:2 ||9:0 ||20:2 ||14:0 ||'''4'''
|-
|-
|18||[[Frank Smirnov]] ||2:0 ||15:0 ||19:2 ||20:2 ||8:0 ||11:0 ||16:0 ||’’’4’’’
|18||[[Frank Smirnov]] ||2:0 ||15:0 ||19:2 ||20:2 ||8:0 ||11:0 ||16:0 ||'''4'''
|-
|-
|19||[[Morten Mäggi]] ||3:0 ||9:0 ||18:0 ||17:0 ||20:2 ||16:1 ||15:0 ||’’’3’’’
|19||[[Morten Mäggi]] ||3:0 ||9:0 ||18:0 ||17:0 ||20:2 ||16:1 ||15:0 ||'''3'''
|-
|-
|20||[[Joonatan Mäggi]] ||5:0 ||14:0 ||16:0 ||18:0 ||19:0 ||17:0 ||9:0 ||’’’0’’’
|20||[[Joonatan Mäggi]] ||5:0 ||14:0 ||16:0 ||18:0 ||19:0 ||17:0 ||9:0 ||'''0'''


    
    

Redaktsioon: 14. märts 2009, kell 15:57

Tallinna meistrivõistlused noortele 100r 2009

14. märts 2009

Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Elvia Sõber 15:2 2:2 10:2 5:2 3:0 7:2 11:2 12
2 Janek Jaanimäe 18:2 1:0 11:2 14:2 6:2 3:2 7:2 12
3 Erik Jaanimäe 19:2 12:2 5:1 10:2 1:2 2:0 4:1 10
4 Margit Viirma 8:2 10:0 6:2 13:2 7:0 5:2 3:1 9
5 Eljus Shipovski 20:2 7:2 3:1 1:0 15:2 4:0 12:2 9
6 Marek Jaanimäe 17:2 11:1 4:0 9:2 2:0 8:2 10:2 9
7 Andreas Tulva 14:2 5:0 15:2 12:2 4:2 1:0 2:0 8
8 Anneli Trees 4:0 16:2 14:0 11:2 18:2 6:0 13:2 8
9 Allan Shipovski 12:0 19:2 13:0 6:0 17:2 14:2 20:2 8
10 Veronika Pikkel 16:2 4:2 1:0 3:0 14:2 12:1 6:0 7
11 Joanna Sild 13:2 6:1 2:0 8:0 16:2 18:2 1:0 7
12 Karmen Vagula 9:2 3:0 17:2 7:0 13:2 10:1 5:0 7
13 Riivo Rohi 11:0 17:2 9:2 4:0 12:0 15:2 8:0 6
14 Antanas Zamulskis 7:0 20:2 8:2 2:0 10:0 9:0 17:2 6
15 Britta-Elisabeth Koorem 1:0 18:2 7:0 16:2 5:0 13:0 19:2 6
16 Rebeca Riisna 10:0 8:0 20:2 15:0 11:0 19:1 18:2 5
17 Grethel Gertrud Gerndorf 6:0 13:0 12:0 19:2 9:0 20:2 14:0 4
18 Frank Smirnov 2:0 15:0 19:2 20:2 8:0 11:0 16:0 4
19 Morten Mäggi 3:0 9:0 18:0 17:0 20:2 16:1 15:0 3
20 Joonatan Mäggi 5:0 14:0 16:0 18:0 19:0 17:0 9:0 0


Kohtunikud: Tarmo Tulva, Piret Viirma