Tallinna meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
PResümee puudub
Resümee puudub
 
1. rida: 1. rida:
'''Tallinna meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)'''
'''Tallinna 2008. aasta meistrivõistlused rahvusvahelises kabes''' toimusid 8. novembril 2008.
 
8. november 2008


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte
! koht !! nimi !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Punkte
|-
|-
|1 ||[[Konstantin Selli]]    ||16:2|| 2:0|| 9:2|| 7:2||12:2|| 3:2|| 4:2||'''12'''  
|1. ||[[Konstantin Selli]]    ||16:2|| 2:0|| 9:2|| 7:2||12:2|| 3:2|| 4:2||'''12'''  
|-
|-
|2 ||[[Priit Tänav ]]        ||14:2|| 1:2|| 5:2|| 3:0|| 6:2|| 9:2|| 8:1||'''11'''  
|2. ||[[Priit Tänav ]]        ||14:2|| 1:2|| 5:2|| 3:0|| 6:2|| 9:2|| 8:1||'''11'''  
|-
|-
|3 ||[[Anti Ingel]]          || 8:1||12:2|| 4:2|| 2:2|| 5:2|| 1:0|| 6:1||'''10'''  
|3. ||[[Anti Ingel]]          || 8:1||12:2|| 4:2|| 2:2|| 5:2|| 1:0|| 6:1||'''10'''  
|-
|-
|4 ||[[Janek Jaanimäe]]      ||17:2|| 6:2|| 3:0|| 5:0||13:2|| 7:2|| 1:0||'''8'''   
|4. ||[[Janek Jaanimäe]]      ||17:2|| 6:2|| 3:0|| 5:0||13:2|| 7:2|| 1:0||'''8'''   
|-
|-
|5 ||[[Piret Viirma]]        ||18:2||11:2|| 2:0|| 4:2|| 3:0|| 6:1|| 9:1||'''8'''   
|5. ||[[Piret Viirma]]        ||18:2||11:2|| 2:0|| 4:2|| 3:0|| 6:1|| 9:1||'''8'''   
|-
|-
|6 ||[[Tarmo Tulva]]        ||15:2|| 4:0||13:2||14:2|| 2:0|| 5:1|| 3:1||'''8'''   
|6. ||[[Tarmo Tulva]]        ||15:2|| 4:0||13:2||14:2|| 2:0|| 5:1|| 3:1||'''8'''   
|-
|-
|7 ||[[Helina Rajasalu]]    ||11:0||18:2||10:2|| 1:0||15:2|| 4:0||13:2||'''8'''   
|7. ||[[Helina Rajasalu]]    ||11:0||18:2||10:2|| 1:0||15:2|| 4:0||13:2||'''8'''   
|-
|-
|8 ||[[Kalev Parksepp]]      || 3:1||10:0||15:2||13:0||17:2||12:2|| 2:1||'''8'''   
|8. ||[[Kalev Parksepp]]      || 3:1||10:0||15:2||13:0||17:2||12:2|| 2:1||'''8'''   
|-
|-
|9 ||[[Margit Viirma]]      ||10:2||13:0|| 1:0||16:2||14:2|| 2:0|| 5:1||'''7'''   
|9. ||[[Margit Viirma]]      ||10:2||13:0|| 1:0||16:2||14:2|| 2:0|| 5:1||'''7'''   
|-
|-
|10||[[Sergei Tšistjakov]]  || 9:0|| 8:2|| 7:0||12:0||18:2||14:1||16:2||'''7'''   
|10.||[[Sergei Tšistjakov]]  || 9:0|| 8:2|| 7:0||12:0||18:2||14:1||16:2||'''7'''   
|-
|-
|11||[[Kaari Vainonen]]      || 7:2|| 5:0||14:0||15:0||16:2||13:1||17:2||'''7'''   
|11.||[[Kaari Vainonen]]      || 7:2|| 5:0||14:0||15:0||16:2||13:1||17:2||'''7'''   
|-
|-
|12||[[Vassili Patskun]]    ||13:1|| 3:0||17:2||10:2|| 1:0|| 8:0||18:1||'''6'''   
|12.||[[Vassili Patskun]]    ||13:1|| 3:0||17:2||10:2|| 1:0|| 8:0||18:1||'''6'''   
|-
|-
|13||[[Kadi Veski]]          ||12:1|| 9:2|| 6:0|| 8:2|| 4:0||11:1|| 7:0||'''6'''   
|13.||[[Kadi Veski]]          ||12:1|| 9:2|| 6:0|| 8:2|| 4:0||11:1|| 7:0||'''6'''   
|-
|-
|14||[[Mark Kristian Küttim]]|| 2:0||16:2||11:2|| 6:0|| 9:0||10:1||15:1||'''6'''   
|14.||[[Mark Kristian Küttim]]|| 2:0||16:2||11:2|| 6:0|| 9:0||10:1||15:1||'''6'''   
|-
|-
|15||[[Erik Jaanimäe]]      || 6:0||17:1|| 8:0||11:2|| 7:0||18:2||14:1||'''6'''   
|15.||[[Erik Jaanimäe]]      || 6:0||17:1|| 8:0||11:2|| 7:0||18:2||14:1||'''6'''   
|-
|-
|16||[[Veronika Pikkel]]    || 1:0||14:0||18:2|| 9:0||11:0||17:2||10:0||'''4'''   
|16.||[[Veronika Pikkel]]    || 1:0||14:0||18:2|| 9:0||11:0||17:2||10:0||'''4'''   
|-
|-
|17||[[Joanna Sild]]        || 4:0||15:1||12:0||18:2|| 8:0||16:0||11:0||'''3'''   
|17.||[[Joanna Sild]]        || 4:0||15:1||12:0||18:2|| 8:0||16:0||11:0||'''3'''   
|-
|-
|18||[[Diana Romanenkova]]  || 5:0|| 7:0||16:0||17:0||10:0||15:0||12:1||'''1'''   
|18.||[[Diana Romanenkova]]  || 5:0|| 7:0||16:0||17:0||10:0||15:0||12:1||'''1'''   
|}
|}


[[Kategooria:Tallinna meistrivõistlused rahvusvahelises kabes|2008]]
[[Kategooria:2008]]
[[Kategooria:2008]]

Viimane redaktsioon: 9. november 2014, kell 15:46

Tallinna 2008. aasta meistrivõistlused rahvusvahelises kabes toimusid 8. novembril 2008.

koht nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Konstantin Selli 16:2 2:0 9:2 7:2 12:2 3:2 4:2 12
2. Priit Tänav 14:2 1:2 5:2 3:0 6:2 9:2 8:1 11
3. Anti Ingel 8:1 12:2 4:2 2:2 5:2 1:0 6:1 10
4. Janek Jaanimäe 17:2 6:2 3:0 5:0 13:2 7:2 1:0 8
5. Piret Viirma 18:2 11:2 2:0 4:2 3:0 6:1 9:1 8
6. Tarmo Tulva 15:2 4:0 13:2 14:2 2:0 5:1 3:1 8
7. Helina Rajasalu 11:0 18:2 10:2 1:0 15:2 4:0 13:2 8
8. Kalev Parksepp 3:1 10:0 15:2 13:0 17:2 12:2 2:1 8
9. Margit Viirma 10:2 13:0 1:0 16:2 14:2 2:0 5:1 7
10. Sergei Tšistjakov 9:0 8:2 7:0 12:0 18:2 14:1 16:2 7
11. Kaari Vainonen 7:2 5:0 14:0 15:0 16:2 13:1 17:2 7
12. Vassili Patskun 13:1 3:0 17:2 10:2 1:0 8:0 18:1 6
13. Kadi Veski 12:1 9:2 6:0 8:2 4:0 11:1 7:0 6
14. Mark Kristian Küttim 2:0 16:2 11:2 6:0 9:0 10:1 15:1 6
15. Erik Jaanimäe 6:0 17:1 8:0 11:2 7:0 18:2 14:1 6
16. Veronika Pikkel 1:0 14:0 18:2 9:0 11:0 17:2 10:0 4
17. Joanna Sild 4:0 15:1 12:0 18:2 8:0 16:0 11:0 3
18. Diana Romanenkova 5:0 7:0 16:0 17:0 10:0 15:0 12:1 1