Tallinna meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 2012: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
23. rida: 23. rida:
|}
|}


'''NAISED'''


{| class=wikitable style="text-align: center;"
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !!punkte !! koht
|-
| 1 || [[        ]]      || [[      ]]    ||*|| || || || || || || ''' '''||''' '''
|-
| 2 || [[        ]]      || [[      ]]    || ||*|| || || || || || ''' '''||''' '''
|-
| 3 || [[        ]]      || [[      ]]    || || ||*|| || || || ||'''  '''||''' '''
|-
| 4 || [[        ]]      || [[      ]]    || || || ||*|| || || ||'''  '''||''' '''
|-
| 5 || [[        ]]      || [[      ]]    || || || || ||*|| || ||'''  '''||''' '''
|-
| 6 || [[        ]]      || [[      ]]    || || || || || ||*|| ||'''  '''||''' '''
|}





Redaktsioon: 15. oktoober 2012, kell 06:49

TALLINNA 2012.AASTA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED RAHVUSVAHELISES KABES

Malemajas, 13. oktoober 2012

MEHED

jrk.nr nimi klubi 1 2 3 4 5 6 7 punkte koht
1 [[ ]] [[ ]] *
2 [[ ]] [[ ]] *
3 [[ ]] [[ ]] *
4 [[ ]] [[ ]] *
5 [[ ]] [[ ]] *
6 [[ ]] [[ ]] *
7 [[ ]] [[ ]] *

NAISED

jrk.nr nimi klubi 1 2 3 4 5 6 punkte koht
1 [[ ]] [[ ]] *
2 [[ ]] [[ ]] *
3 [[ ]] [[ ]] *
4 [[ ]] [[ ]] *
5 [[ ]] [[ ]] *
6 [[ ]] [[ ]] *


*Ajakontroll 15 minutit + 3 sekundit käigule

Kohtunik: Piret Viirma