Tallinna meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 2012: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 12 vahepealset redaktsiooni)
8. rida: 8. rida:
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !!punkte !! koht
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !!punkte !! koht
|-
|-
| 1 || [[Karl Jaagup Kask        ]]      || [[     ]]    ||*|| 1|| 2|| 2|| 1|| 0|| 1|| ''' '''||''' '''
| 1 || [[Karl Jaagup Kask        ]]      || [[ Nõmme KK    ]]    ||*|| 1|| 2|| 2|| 1|| 0|| 1|| ''' 7'''||'''4. '''
|-
|-
| 2 || [[ Tarmo Tulva      ]]      || [[     ]]    || 1||*|| 1|| 2|| 2|| 1|| 0|| ''' '''||''' '''
| 2 || [[ Tarmo Tulva      ]]      || [[ Lasnamäe MKK    ]]    || 1||*|| 1|| 2|| 2|| 1|| 0|| '''7 '''||'''III '''
|-
|-
| 3 || [[ Mark Kristian Küttim      ]]      || [[     ]]    || || ||*|| || || || ||'''  '''||''' '''
| 3 || [[ Mark Kristian Küttim      ]]      || [[ Nõmme KK    ]]    || 0|| 1||*|| 2|| 1|| 0|| 1||'''5 '''||'''5. '''
|-
|-
| 4 || [[Kaspar Padar        ]]      || [[      ]]    || || || ||*|| || || ||''' '''||''' '''
| 4 || [[Kaspar Padar        ]]      || [[Lasnamäe MKK     ]]    || 0|| 0|| 0||*|| 0|| 0|| 0||''' 0 '''||'''7. '''
|-
|-
| 5 || [[Eljus Šipovski        ]]      || [[      ]]    || || || || ||*|| || ||'''  '''||''' '''
| 5 || [[Eljus Šipovski        ]]      || [[Lasnamäe MKK     ]]    || 1|| 0|| 1|| 2||*||0 || 0||'''4 '''||''' 6.'''
|-
|-
| 6 || [[Imre Anton        ]]      || [[      ]]    || || || || || ||*|| ||''' '''||''' '''
| 6 || [[Imre Anton        ]]      || [[Nõmme KK     ]]    || 2|| 1|| 2|| 2|| 2||*|| 2||''' 11 '''||'''I '''
|-
|-
| 7 || [[ Andreas Tulva      ]]      || [[      ]]    || || || || || || ||*||''' '''||''' '''
| 7 || [[ Andreas Tulva      ]]      || [[Lasnamäe MKK     ]]    ||1 || 2|| 1|| 2|| 2|| 0||*||''' 8 '''||'''II '''
|}
|}


28. rida: 28. rida:
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !!punkte !! koht
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !!punkte !! koht
|-
|-
| 1 || [[ Rebeca Riisna      ]]      || [[      ]]    ||*|| || || || || || ''' '''||''' '''
| 1 || [[ Rebeca Riisna      ]]      || [[Lasnamäe MKK     ]]    ||*||0 || 0|| 0|| 0|| 0|| '''0'''||'''6. '''
|-
|-
| 2 || [[ Kaari Vainonen      ]]      || [[      ]]    || ||*|| || || || || ''' '''||''' '''
| 2 || [[ Kaari Vainonen      ]]      || [[Lasnamäe MKK     ]]    || 2||*|| 2|| 1|| 2|| 2|| ''' 9'''||'''I'''
|-
|-
| 3 || [[Britta-Elisabeth Koorem        ]]      || [[      ]]    || || ||*|| || || || ''' '''||''' '''
| 3 || [[Britta-Elisabeth Koorem        ]]      || [[Lasnamäe MKK     ]]    ||2 || 0||*|| 0|| 0|| 2|| ''' 4 '''||'''4. '''
|-
|-
| 4 || [[ Anneli Trees      ]]      || [[      ]]    || || || ||*|| || || ''' '''||''' '''
| 4 || [[ Anneli Trees      ]]      || [[Lasnamäe MKK     ]]    || 2|| 1|| 2||*|| 0|| 2|| ''' 7 '''||'''III '''
|-
|-
| 5 || [[ Joanna Sild      ]]      || [[      ]]    || || || || ||*|| || ''' '''||''' '''
| 5 || [[ Joanna Sild      ]]      || [[Lasnamäe MKK     ]]    ||2 || 0|| 2|| 2||*|| 2|| ''' 8 '''||'''II '''
|-
|-
| 6 || [[Nicole Balta        ]]      || [[      ]]    || || || || || ||*|| '''  '''||''' '''
| 6 || [[Nicole Balta        ]]      || [[Lasnamäe MKK     ]]    || 2|| 0|| 0|| 0|| 0||*|| '''  2'''||'''5. '''
|}
|}



Viimane redaktsioon: 3. märts 2013, kell 13:47

TALLINNA 2012.AASTA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED RAHVUSVAHELISES KABES

Malemajas, 13. oktoober 2012

MEHED

jrk.nr nimi klubi 1 2 3 4 5 6 7 punkte koht
1 Karl Jaagup Kask Nõmme KK * 1 2 2 1 0 1 7 4.
2 Tarmo Tulva Lasnamäe MKK 1 * 1 2 2 1 0 7 III
3 Mark Kristian Küttim Nõmme KK 0 1 * 2 1 0 1 5 5.
4 Kaspar Padar Lasnamäe MKK 0 0 0 * 0 0 0 0 7.
5 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1 0 1 2 * 0 0 4 6.
6 Imre Anton Nõmme KK 2 1 2 2 2 * 2 11 I
7 Andreas Tulva Lasnamäe MKK 1 2 1 2 2 0 * 8 II

NAISED

jrk.nr nimi klubi 1 2 3 4 5 6 punkte koht
1 Rebeca Riisna Lasnamäe MKK * 0 0 0 0 0 0 6.
2 Kaari Vainonen Lasnamäe MKK 2 * 2 1 2 2 9 I
3 Britta-Elisabeth Koorem Lasnamäe MKK 2 0 * 0 0 2 4 4.
4 Anneli Trees Lasnamäe MKK 2 1 2 * 0 2 7 III
5 Joanna Sild Lasnamäe MKK 2 0 2 2 * 2 8 II
6 Nicole Balta Lasnamäe MKK 2 0 0 0 0 * 2 5.


*Ajakontroll 15 minutit + 3 sekundit käigule

Kohtunik: Piret Viirma