Tallinna noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 2011 noorem vanusegrupp

Allikas: Kabeliit

Tallinna noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 2011

12. märts 2010


koht jrk nimi klubi M/N 1 2 3 4 5 6 7 punkte koef
1 10 Andreas Jürgenson Nõmme KK M 2w:2 3w:2 5b:2 9w:2 1b:2 8b:2 12w:2 14
2 9 Antanas Zamulskis Nõmme KK M 1b:2 15w:2 8w:2 10b:0 2w:2 5b:2 3w:2 12
3 1 Rebeca Riisna Lasnamäe MKK F 9w:0 7b:2 12w:2 3b:2 10w:0 2b:2 5w:2 10
4 2 Siim Kruusimäe Lasnamäe MKK M 10b:0 11w:2 13b:2 8w:2 9b:0 1w:0 14b:2 8 58(-1)
5 3 Liina Kask Lasnamäe MKK F 11w:2 10b:0 15b:2 1w:0 14w:2 12b:2 9b:0 8 55(-1)
6 8 Karolina Joanurm Lasnamäe MKK F 16b:2 12w:2 9b:0 2b:0 15w:2 10w:0 6b:2 8 52(-1)
7 13 Martin Stsukin Lasnamäe MKK M 5b:1 6b:1 2w:0 12b:0 4w:2 16b:2 11w:2 8 32(-1)
8 5 Joel-Markus Terras Lasnamäe MKK M 13w:1 14b:2 10w:0 6b:2 16w:2 9w:0 1b:0 7 55(-1)
9 15 Mairon Milli Lasnamäe MKK M 7b:2 9b:0 3w:0 11w:2 8b:0 6b:1 16w:2 7 39(-1)
10 12 Alex-Andre Ojassalu Lasnamäe MKK M 4w:2 8b:0 1b:0 13w:2 7w:2 3w:0 10b:0 6 48(-1)
11 14 Nikole Balta Lasnamäe MKK F 6w:1 5w:0 4b:2 16w:1 3b:0 11b:2 2w:0 6 34(-1)
12 16 Anete Täll Lasnamäe MKK F 8w:0 4b:2 6w:2 14b:1 5b:0 13w:0 15b:0 5
13 6 Annaliisa Toomson Nõmme KK F 14b:1 13w:1 16b:0 5w:0 11b:0 15w:1 8w:0 3 41(-1)
14 11 Cristopher-Robin Subbi Lasnamäe MKK M 3b:0 2b:0 7w:1 15b:0 6w:2 14w:0 13b:0 3 40(-1)
15 7 Brigita Pargi Lasnamäe MKK F 15w:0 1w:0 11b:1 4w:2 12b:- 4b:- 4b:- 3 20(-1)
16 4 Kristiina Uusmees Lasnamäe MKK F 12b:0 16w:0 14w:0 7b:0 13b:0 7w:- 7w:- 0


Poisid:

I koht - Andreas Jürgenson
II koht - Antanas Zamulskis
III koht - Siim Kruusimäe

Tüdrukud:

I koht - Rebeca Riisna
II koht - Liina Kask
III koht - Karolina Joanurm


Peakohtunik: Aare Harak