Tallinna noorte meistrivõistlused vene kabes 2011 noorem vanusegrupp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Tallinna noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 2011'''<br> 2. aprill 2010 {| class=wikitable style="text-align: center;" ! koht!! nimi !! klubi !! M/N!! width=20 |…')
 
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 12 vahepealset redaktsiooni)
2. rida: 2. rida:


2. aprill 2010
2. aprill 2010
'''Noormehed'''


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht!! nimi !!  klubi !! M/N!!  width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !!width=20 | 7 !!width=20 | 8!!width=20 | 9 !!width=20 | 10 !!punkte!!koht
! jrk!! nimi !!  klubi !! M/N!!  width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !!width=20 | 7 !!width=20 | 8!!width=20 | 9 !!width=20 | 10 !! punkte !! koht
|-
|-
|1|| [[Alex-Matthias Tamm]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| X|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| 14|| '''II'''||
|1|| [[Alex-Matthias Tamm]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| X|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| 14|| '''II'''||
|-
|-
|2|| [[Japhvet Juur]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| 0|| X|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 1|| 0|| 3|| '''9.'''||
|2|| [[Japhvet Juur]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| 0|| X|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 1|| 0|| 3|| '''9.'''||
|-
|-
|3|| [[Kaspar Padar]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| 0|| 2|| X|| 0|| 2|| 0|| 1|| 2|| 2|| 2|| 11|| '''III-IV'''||
|3|| [[Kaspar Padar]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| 0|| 2|| X|| 0|| 2|| 0|| 1|| 2|| 2|| 2|| 11|| '''III-IV'''||
|-
|-
|4|| [[Cristofer Robin Subbi]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| 2|| 2|| 2|| X|| 0|| 0|| 2|| 2|| 1|| 0|| 11|| '''III-IV'''||
|4|| [[Cristofer Robin Subbi]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| 2|| 2|| 2|| X|| 0|| 0|| 2|| 2|| 1|| 0|| 11|| '''III-IV'''||
|-
|-
|5|| [[Mainor Milli]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| 0|| 2|| 0|| 2|| X|| 0|| 2|| 2|| 2|| 0|| 10|| '''5.-6.'''||
|5|| [[Mairon Milli]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| 0|| 2|| 0|| 2|| X|| 0|| 2|| 2|| 2|| 0|| 10|| '''5.-6.'''||
|-
|-
|6|| [[Andreas Jürgenson]]|| [[Nõmme KK]]|| M|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| X|| 2|| 2|| 2|| 2|| 18|| '''I'''||
|6|| [[Andreas Jürgenson]]|| [[Nõmme KK]]|| M|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| X|| 2|| 2|| 2|| 2|| 18|| '''I'''||
27. rida: 29. rida:
|}
|}


Järelmatš:
'''Järelmatš III kohale:'''
 
Kaspar Padar - Cristofer Robin Subbi 2:0
Kaspar Padar - Cristofer Robin Subbi 2:0


Poisid:
'''Poisid:'''


'''I koht - [[Andreas Jürgenson]]'''<br>
'''I koht - [[Andreas Jürgenson]]'''<br>
'''II koht - [[Alex-Matthias Tamm]]'''<br>
'''II koht - [[Alex-Matthias Tamm]]'''<br>
'''III koht - [[Kaspar Padar]]'''
'''III koht - [[Kaspar Padar]]'''
'''Neiud'''
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! jrk!! nimi !!  klubi !! M/N!!  width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! punkte !! koht
|-
|1|| [[Anete Täll]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| X|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| 4|| '''4.-5.'''||
|-
|2|| [[Ruth-Helena Brük]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| 0|| X|| 0|| 2|| 2|| 2|| 6|| '''II-III'''||
|-
|3|| [[Rebeca Riisna]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| 2|| 2|| X|| 2|| 2|| 2|| 10|| '''I'''||
|-
|4|| [[Karoliina Joanurm]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| 2|| 0|| 0|| X|| 0|| 2|| 4|| '''4.-5.'''||
|-
|5|| [[Nicole Balta]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| 2|| 0|| 0|| 2|| X|| 2|| 6|| '''II-III'''||
|-
|6|| [[Jette Maria Mäggi]]|| [[Remii]]|| N|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| X|| 0|| '''6.'''||
|}
'''Järelmatš II-III kohale:'''
Ruth-Helena Brük - Nicole Balta 2:0
'''Neiud:'''
'''I koht - [[Rebeca Riisna]]'''<br>
'''II koht - [[Ruth-Helena Brük]]'''<br>
'''III koht - [[Nicole Balta]]'''


Peakohtunik: [[Piret Viirma]]
Peakohtunik: [[Piret Viirma]]

Viimane redaktsioon: 4. aprill 2011, kell 07:24

Tallinna noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 2011

2. aprill 2010

Noormehed

jrk nimi klubi M/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 punkte koht
1 Alex-Matthias Tamm Lasnamäe MKK M X 2 2 0 2 0 2 2 2 2 14 II
2 Japhvet Juur Lasnamäe MKK M 0 X 0 0 0 0 2 0 1 0 3 9.
3 Kaspar Padar Lasnamäe MKK M 0 2 X 0 2 0 1 2 2 2 11 III-IV
4 Cristofer Robin Subbi Lasnamäe MKK M 2 2 2 X 0 0 2 2 1 0 11 III-IV
5 Mairon Milli Lasnamäe MKK M 0 2 0 2 X 0 2 2 2 0 10 5.-6.
6 Andreas Jürgenson Nõmme KK M 2 2 2 2 2 X 2 2 2 2 18 I
7 Mark Noormägi Lasnamäe MKK M 0 0 1 0 0 0 X 0 0 0 1 10.
8 Martin Štšukin Lasnamäe MKK M 0 0 0 0 0 0 2 X 2 2 6 7.
9 Sten Teras Lasnamäe MKK M 0 1 0 1 0 0 2 0 X 0 4 8.
10 Artur Kirejev Lasnamäe MKK M 0 2 0 2 2 0 2 0 2 X 10 5.-6.

Järelmatš III kohale:

Kaspar Padar - Cristofer Robin Subbi 2:0

Poisid:

I koht - Andreas Jürgenson
II koht - Alex-Matthias Tamm
III koht - Kaspar Padar

Neiud

jrk nimi klubi M/N 1 2 3 4 5 6 punkte koht
1 Anete Täll Lasnamäe MKK N X 2 0 0 0 2 4 4.-5.
2 Ruth-Helena Brük Lasnamäe MKK N 0 X 0 2 2 2 6 II-III
3 Rebeca Riisna Lasnamäe MKK N 2 2 X 2 2 2 10 I
4 Karoliina Joanurm Lasnamäe MKK N 2 0 0 X 0 2 4 4.-5.
5 Nicole Balta Lasnamäe MKK N 2 0 0 2 X 2 6 II-III
6 Jette Maria Mäggi Remii N 0 0 0 0 0 X 0 6.

Järelmatš II-III kohale:

Ruth-Helena Brük - Nicole Balta 2:0

Neiud:

I koht - Rebeca Riisna
II koht - Ruth-Helena Brük
III koht - Nicole Balta

Peakohtunik: Piret Viirma