Tallinna noorte meistrivõistlused vene kabes 2011 noorem vanusegrupp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
! koht!! nimi !!  klubi !! M/N!!  width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !!width=20 | 7 !!width=20 | 8!!width=20 | 9 !!width=20 | 10 !!punkte!!koht
! koht!! nimi !!  klubi !! M/N!!  width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !!width=20 | 7 !!width=20 | 8!!width=20 | 9 !!width=20 | 10 !!punkte!!koht
|-
|-
|1|| [[Alex-Matthias Tamm]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| X|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| 14|| '''II'''||
|1|| [[Alex-Matthias Tamm]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| X|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| 14|| '''II'''||
|-
|-
|2|| [[Japhvet Juur]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| 0|| X|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 1|| 0|| 3|| '''9.'''||
|2|| [[Japhvet Juur]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| 0|| X|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 1|| 0|| 3|| '''9.'''||
|-
|-
|3|| [[Kaspar Padar]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| 0|| 2|| X|| 0|| 2|| 0|| 1|| 2|| 2|| 2|| 11|| '''III-IV'''||
|3|| [[Kaspar Padar]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| 0|| 2|| X|| 0|| 2|| 0|| 1|| 2|| 2|| 2|| 11|| '''III-IV'''||
|-
|-
|4|| [[Cristofer Robin Subbi]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| N|| 2|| 2|| 2|| X|| 0|| 0|| 2|| 2|| 1|| 0|| 11|| '''III-IV'''||
|4|| [[Cristofer Robin Subbi]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| 2|| 2|| 2|| X|| 0|| 0|| 2|| 2|| 1|| 0|| 11|| '''III-IV'''||
|-
|-
|5|| [[Mainor Milli]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| 0|| 2|| 0|| 2|| X|| 0|| 2|| 2|| 2|| 0|| 10|| '''5.-6.'''||
|5|| [[Mainor Milli]]|| [[Lasnamäe MKK]]|| M|| 0|| 2|| 0|| 2|| X|| 0|| 2|| 2|| 2|| 0|| 10|| '''5.-6.'''||

Redaktsioon: 2. aprill 2011, kell 19:02

Tallinna noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 2011

2. aprill 2010

koht nimi klubi M/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 punkte koht
1 Alex-Matthias Tamm Lasnamäe MKK M X 2 2 0 2 0 2 2 2 2 14 II
2 Japhvet Juur Lasnamäe MKK M 0 X 0 0 0 0 2 0 1 0 3 9.
3 Kaspar Padar Lasnamäe MKK M 0 2 X 0 2 0 1 2 2 2 11 III-IV
4 Cristofer Robin Subbi Lasnamäe MKK M 2 2 2 X 0 0 2 2 1 0 11 III-IV
5 Mainor Milli Lasnamäe MKK M 0 2 0 2 X 0 2 2 2 0 10 5.-6.
6 Andreas Jürgenson Nõmme KK M 2 2 2 2 2 X 2 2 2 2 18 I
7 Mark Noormägi Lasnamäe MKK M 0 0 1 0 0 0 X 0 0 0 1 10.
8 Martin Štšukin Lasnamäe MKK M 0 0 0 0 0 0 2 X 2 2 6 7.
9 Sten Teras Lasnamäe MKK M 0 1 0 1 0 0 2 0 X 0 4 8.
10 Artur Kirejev Lasnamäe MKK M 0 2 0 2 2 0 2 0 2 X 10 5.-6.

Järelmatš III kohale:

Kaspar Padar - Cristofer Robin Subbi 2:0

Poisid:

I koht - Andreas Jürgenson
II koht - Alex-Matthias Tamm
III koht - Kaspar Padar

Peakohtunik: Piret Viirma