Tallinna päevale pühendatud kabeturniir: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
37. rida: 37. rida:
|2.||[[Heidi Melis]]||2002||0<sup>1</sup>||2<sup>3</sup>||0<sup>18</sup>||0<sup>10</sup>||0<sup>6</sup>||2<sup>5</sup>||0<sup>8</sup>||'''4'''||17.-18.
|2.||[[Heidi Melis]]||2002||0<sup>1</sup>||2<sup>3</sup>||0<sup>18</sup>||0<sup>10</sup>||0<sup>6</sup>||2<sup>5</sup>||0<sup>8</sup>||'''4'''||17.-18.
|-
|-
|3.||[[Hannela  Melis]]||1999||0<sup>4</sup>||0<sup>2</sup>||0<sup>9</sup>||0<sup>15</sup>||1<sup>5</sup>||1<sup>15</sup>||0<sup>6</sup>||'''2'''||20.
|3.||[[Hannela  Melis]]||1999||0<sup>4</sup>||0<sup>2</sup>||0<sup>9</sup>||0<sup>15</sup>||1<sup>5</sup>||1<sup>19</sup>||0<sup>6</sup>||'''2'''||20.
|-
|-
|4.||[[Konstantin  Selli]]||1990||2<sup>3</sup>||1<sup>14</sup>||2<sup>20</sup>||0<sup>17</sup>||1<sup>16</sup>||2<sup>13</sup>||1<sup>18</sup>||'''9'''||4.- 6.
|4.||[[Konstantin  Selli]]||1990||2<sup>3</sup>||1<sup>14</sup>||2<sup>20</sup>||0<sup>17</sup>||1<sup>16</sup>||2<sup>13</sup>||1<sup>18</sup>||'''9'''||4.- 6.
49. rida: 49. rida:
|8.||[[Anneli  Trees]]||1998||0<sup>7</sup>||2<sup>19</sup>||0<sup>17</sup>||2<sup>5</sup>||0<sup>14</sup>||0<sup>10</sup>||2<sup>2</sup>||'''6'''||12.-15.
|8.||[[Anneli  Trees]]||1998||0<sup>7</sup>||2<sup>19</sup>||0<sup>17</sup>||2<sup>5</sup>||0<sup>14</sup>||0<sup>10</sup>||2<sup>2</sup>||'''6'''||12.-15.
|-
|-
|9.||[[Karmen Vagula]]||2000||0<sup>10</sup>||0<sup>12</sup>||2<sup>3</sup>||3<sup>15</sup>||0<sup>13</sup>||2<sup>6</sup>||0<sup>7</sup>||'''6'''||12.-15.
|9.||[[Karmen Vagula]]||2000||0<sup>10</sup>||0<sup>12</sup>||2<sup>3</sup>||2<sup>15</sup>||0<sup>13</sup>||2<sup>6</sup>||0<sup>7</sup>||'''6'''||12.-15.
|-
|-
|10.||[[Joanna Sild]]||1997||2<sup>9</sup>||0<sup>11</sup>||0<sup>15</sup>||2<sup>2</sup>||1<sup>12</sup>||2<sup>8</sup>||0<sup>17</sup>||'''7'''||11.
|10.||[[Joanna Sild]]||1997||2<sup>9</sup>||0<sup>11</sup>||0<sup>15</sup>||2<sup>2</sup>||1<sup>12</sup>||2<sup>8</sup>||0<sup>17</sup>||'''7'''||11.

Redaktsioon: 13. juuli 2008, kell 15:42

TALLINNA PÄEVALE PÜHENDATUD KABETURNIIR VENE KABES
17.MAIL 2008
TALLINNA MALEMAJAS


nimi s/a 1 2 3 4 5 6 7 punkte koht
1. Tarmo Tulva 22 216 27 011 018 220 114 9 4.- 6.
2. Heidi Melis 2002 01 23 018 010 06 25 08 4 17.-18.
3. Hannela Melis 1999 04 02 09 015 15 119 06 2 20.
4. Konstantin Selli 1990 23 114 220 017 116 213 118 9 4.- 6.
5. Kelli Kastor 2000 06 018 219 08 13 02 015 3 19.
6. Kerttu Jänes 1999 25 07 016 013 22 09 23 6 12.-15.
7. Andreas Tulva 2000 28 26 01 018 020 219 29 8 7.-10.
8. Anneli Trees 1998 07 219 017 25 014 010 22 6 12.-15.
9. Karmen Vagula 2000 010 012 23 215 013 26 07 6 12.-15.
10. Joanna Sild 1997 29 011 015 22 112 28 017 7 11.
11. Arvo Koppel 212 210 214 21 217 018 116 11 1.- 2.
12. Veronika Pikkel 1997 011 29 213 016 110 114 219 8 7.-10.
13. Urmo Melis 1996 014 215 012 26 29 04 020 6 12.-15.
14. Taivo Rist 213 14 011 120 28 112 11 8 7.-10.
15. Hedvig Melis 1998 016 013 210 09 019 13 25 5 16.
16. Maldon Haljas 215 01 26 212 14 217 111 10 3.
17. Kuido Õismaa 218 120 28 24 011 016 210 9 4.- 6.
18. Kaari Vainonen 017 25 22 27 21 211 14 11 1.- 2.
19. Kaire Sepp 2002 020 08 05 23 215 07 012 4 17.-18.
20. Mihkel-Kalju Tammeveski 219 117 04 114 27 01 213 8 7.-10.

Kohtunik: Janne Mumme