2008. aasta neidude maailmameistrivõistlused rahvusvahelises kabes
Allikas: Kabeliit
2008. aasta neidude maailmameistrivõistlused rahvusvahelises kabes toimusid Poolas Nidzicas 15.–22. detsembril 2008.
Koht | Võistleja | Riik | Reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIF Matrjona Nogovitsõna | ![]() | 2293 | 20/2 | 15/2 | 26/2 | 16/2 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 6/2 | 4/1 | 14 |
2. | MFF Viktoria Motritško | ![]() | 2103 | 25/2 | 8/2 | 3/1 | 6/2 | 7/2 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 9/1 | 13 |
3. | MFF Olga Fjodorovitš | ![]() | 2136 | 18/2 | 21/2 | 2/1 | 14/2 | 1/1 | 15/2 | 6/1 | 4/0 | 5/1 | 12 |
4. | MFF Natalia Sadowska | ![]() | 2139 | 22/2 | 6/1 | 13/1 | 10/1 | 12/1 | 14/2 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 12 |
5. | Darja Fjodorovitš | ![]() | 2096 | 11/1 | 32/2 | 6/0 | 22/2 | 16/2 | 17/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 12 |
6. | Julia Valejeva | ![]() | 2141 | 29/2 | 4/1 | 5/2 | 2/0 | 24/2 | 13/2 | 3/1 | 1/0 | 7/1 | 11 |
7. | Kadi Veski | ![]() | 2035 | 8/1 | 9/2 | 10/1 | 26/2 | 2/0 | 12/1 | 15/1 | 22/2 | 6/1 | 11 |
8. | MIF Olesja Abdullina | ![]() | 2206 | 7/1 | 2/0 | 28/1 | 29/2 | 11/1 | 10/1 | 18/2 | 15/1 | 17/2 | 11 |
9. | Arleta Flisikowska | ![]() | 10/1 | 7/0 | 19/0 | 27/2 | 22/1 | 25/2 | 16/2 | 13/2 | 2/1 | 11 | |
10. | Mandakhnaran Erdenetsog | ![]() | 9/1 | 11/2 | 7/1 | 4/1 | 13/0 | 8/1 | 27/1 | 16/1 | 25/2 | 10 | |
11. | Nandintsetseg Batdelger | ![]() | 5/1 | 10/0 | 18/1 | 21/2 | 8/1 | 23/2 | 17/1 | 12/1 | 14/1 | 10 | |
12. | Magdalena Szczybyło | ![]() | 2016 | 19/2 | 26/0 | 25/2 | 17/1 | 4/1 | 7/1 | 13/1 | 11/1 | 15/1 | 10 |
13. | Veronika Vilčinska | ![]() | 2081 | 17/0 | 29/2 | 4/1 | 19/2 | 10/2 | 6/0 | 12/1 | 9/0 | 27/2 | 10 |
14. | Karlijn Overes | ![]() | 2069 | 27/2 | 23/0 | 21/2 | 3/0 | 26/2 | 4/0 | 20/2 | 17/1 | 11/1 | 10 |
15. | Sabina Kovalevskaja | ![]() | 2109 | 31/2 | 1/0 | 22/1 | 32/2 | 20/2 | 3/0 | 7/1 | 8/1 | 12/1 | 10 |
16. | Heike Verheul | ![]() | 2093 | 24/2 | 17/2 | 23/2 | 1/0 | 5/0 | 18/1 | 9/0 | 10/1 | 20/1 | 9 |
17. | Zane Magone | ![]() | 2041 | 13/2 | 16/0 | 31/2 | 12/1 | 23/2 | 5/0 | 11/1 | 14/1 | 8/0 | 9 |
18. | Laura Andriessen | ![]() | 2056 | 3/0 | 19/1 | 11/1 | 25/1 | 33/2 | 16/1 | 8/0 | 28/1 | 30/2 | 9 |
19. | Margarita Hramtsova | ![]() | 12/0 | 18/1 | 9/2 | 13/0 | 25/1 | 24/1 | 29/1 | 21/1 | 32/2 | 9 | |
20. | Helina Rajasalu | ![]() | 1900 | 1/0 | 30/2 | 24/2 | 23/1 | 15/0 | 28/1 | 14/0 | 33/2 | 16/1 | 9 |
21. | Agnieszka Kwocz | ![]() | 1992 | 34/2 | 3/0 | 14/0 | 11/0 | 30/0 | 31/2 | 32/2 | 19/1 | 29/2 | 9 |
22. | Ewa Kosobudzka | ![]() | 4/0 | 28/2 | 15/1 | 5/0 | 9/1 | 29/1 | 30/2 | 7/0 | 31/1 | 8 | |
23. | Ance Medne | ![]() | 2011 | 30/2 | 14/2 | 16/0 | 20/1 | 17/0 | 11/0 | 28/1 | 25/0 | 33/2 | 8 |
24. | Nyamgerel Sukhee | ![]() | 16/0 | 27/2 | 20/0 | 31/2 | 6/0 | 19/1 | 26/1 | 29/1 | 28/1 | 8 | |
25. | Ester van Muijen | ![]() | 2/0 | 33/2 | 12/0 | 18/1 | 19/1 | 9/0 | 34/2 | 23/2 | 10/0 | 8 | |
26. | Arta Niedra | ![]() | 32/2 | 12/2 | 1/0 | 7/0 | 14/0 | 30/1 | 24/1 | 27/0 | 34/2 | 8 | |
27. | Valentina Aleksejenko | ![]() | 14/0 | 24/0 | 30/1 | 9/0 | 34/2 | 33/2 | 10/1 | 26/2 | 13/0 | 8 | |
28. | Altõnai Džumagaldijeva | KAZ | 33/- | 22/0 | 8/1 | 30/1 | 32/2 | 20/1 | 23/1 | 18/1 | 24/1 | 8 | |
29. | Milda Kasputyte | ![]() | 1967 | 6/0 | 13/0 | 34/2 | 8/0 | 31/2 | 22/1 | 19/1 | 24/1 | 21/0 | 7 |
30. | Elvia Sõber | ![]() | 1991 | 23/0 | 20/0 | 27/1 | 28/1 | 21/2 | 26/1 | 22/0 | 34/2 | 18/0 | 7 |
31. | Yaxin Pan | CHN | 15/0 | 34/2 | 17/0 | 24/0 | 29/0 | 21/0 | 33/1 | 32/1 | 22/1 | 5 | |
32. | Wenxi Fang | CHN | 26/0 | 5/0 | 33/2 | 15/0 | 28/0 | 34/1 | 21/0 | 31/1 | 19/0 | 4 | |
33. | Botagoz Žaksõgalijeva | KAZ | 28/- | 25/0 | 32/0 | 34/2 | 18/0 | 27/0 | 31/1 | 20/0 | 23/0 | 3 | |
34. | Xinyue Qi | CHN | 21/0 | 31/0 | 29/0 | 33/0 | 27/0 | 32/1 | 25/0 | 30/0 | 26/0 | 1 |
Osavõtjate esialgne nimekiri
nimi | riik | sünniaeg | tiitel | reiting |
---|---|---|---|---|
Olesya Abdullina* | ![]() |
01-10-1989 | mif | 2206 |
Laura Andriessen | ![]() |
12-05-1989 | 2056 | |
Nandintsetseg Batdelger | ![]() |
15-10-1993 | ||
Sayyna Degtyaryova | ![]() |
? | 2137 | |
Mandakhnaran Erdenetsogt | ![]() |
31-03-1991 | ||
Wenxi Fang | ![]() |
09-02-1999 | ||
Volha Fedarovich | ![]() |
28-10-1992 | mff | 2136 |
Darya Fedarovich | ![]() |
28-10-1992 | 2096 | |
Arleta Flisikowska | ![]() |
22-02-1994 | ||
Altynay Jumagaldiyeva | ![]() |
21-01-1996 | ||
Alfia Kadrova | ![]() |
05-11-1992 | ||
Margarita Kasputyte | ![]() |
21-06-1991 | 1991 | |
Marharyta Khramtsova | ![]() |
30-05-1995 | ||
Ewa Kosobudzka*** | ![]() |
20-11-1992 | ||
Sabina Kovalevskaja | ![]() |
13-12-1993 | 2109 | |
Agnieszka Kwocz | ![]() |
09-01-1989 | 1992 | |
Zane Magone | ![]() |
16-08-1992 | 2041 | |
Ance Medne | ![]() |
1990 | 2011 | |
Viktoria Motrichko | ![]() |
10-05-1989 | mff | 2103 |
Arta Niedra | ![]() |
1991 | ||
Matrena Nogovitsyna | ![]() |
06-11-1991 | mif | 2293 |
Valentina Oleksienko | ![]() |
06-11-1992 | ||
Karlijn Overes | ![]() |
15-04-1994 | 2069 | |
Yaxin Pan | ![]() |
19-04-1997 | ||
Xinyue Qi | ![]() |
18-02-2002 | ||
Helina Rajasalu | ![]() |
22-06-1993 | 1900 | |
Natalia Sadowska | ![]() |
27-07-1991 | mff | 2139 |
Elvia Sõber | ![]() |
27-04-1993 | 1991 | |
Nyamgerel Sukhee | ![]() |
24-05-1992 | ||
Magdalena Szczybyło | ![]() |
05-04-1990 | 2016 | |
Botgoz Zhaxsygaliva | ![]() |
04-09-1999 | ||
Yuliya Valeeva | ![]() |
18-05-1991 | 2141 | |
Ester van Muijen ** | ![]() |
04-01-1992 | ||
Heike Verheul | ![]() |
26-02-1993 | 2093 | |
Kadi Veski | ![]() |
24-04-1991 | 2035 | |
Veronika Vilčinska | ![]() |
06-02-1992 | 2081 |
* maailmameister 2007 ** sponsorikoht *** varu |