Eesti 2009. aasta meistrivõistlused kiirkabes (64) – mehed
Allikas: Kabeliit
Eesti Meistrivõistlused 64r kabes kiir
13. september 2009
Tallinn
Koht | Võistleja | Reiting | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvo Rist | 2522 | 13 | 15:0 | 26:2 | 19:1 | 12:2 | 8:2 | 16:2 | 6:1 | 2:1 | 4:2 |
2 | Uno Plakk | 2423 | 12 | 23:2 | 14:2 | 4:1 | 15:2 | 6:0 | 7:2 | 3:1 | 1:1 | 8:1 |
3 | Orme Kaul | 2358 | 12 | 8:1 | 21:2 | 6:0 | 19:2 | 15:2 | 5:1 | 2:1 | 7:1 | 11:2 |
4 | Algo Laidvee | 2394 | 12 | 25:2 | 18:2 | 2:1 | 9:1 | 7:0 | 23:2 | 10:2 | 6:2 | 1:0 |
5 | Raido Värik | 2476 | 12 | 24:1 | 22:1 | 17:2 | 8:0 | 18:2 | 3:1 | 16:2 | 9:1 | 6:2 |
6 | Raivo Rist | 2527 | 11 | 20:2 | 7:1 | 3:2 | 16:2 | 2:2 | 10:1 | 1:1 | 4:0 | 5:0 |
7 | Heino Int | 2370 | 11 | 28:2 | 6:1 | 9:1 | 11:2 | 4:2 | 2:0 | 8:1 | 3:1 | 10:1 |
8 | Anti Ingel | 2295 | 11 | 3:1 | 24:1 | 18:2 | 5:2 | 1:0 | 11:2 | 7:1 | 12:1 | 2:1 |
9 | Enno Eerma | 2423 | 11 | 29:2 | 17:1 | 7:1 | 4:1 | 10:0 | 12:1 | 19:2 | 5:1 | 15:2 |
10 | Arvo Koppel | 2354 | 11 | 30:2 | 13:1 | 16:0 | 22:2 | 9:2 | 6:1 | 4:0 | 21:2 | 7:1 |
11 | Janek Jaanimäe | 1948 | 10 | 17:0 | 29:2 | 24:2 | 7:0 | 13:2 | 8:0 | 14:2 | 16:2 | 3:0 |
12 | Vello Velbaum | 2319 | 10 | 18:0 | 25:1 | 29:2 | 1:0 | 22:2 | 9:1 | 13:2 | 8:1 | 17:1 |
13 | Heinar Jahu | 2445 | 10 | 19:2 | 10:1 | 15:0 | 14:1 | 11:0 | 25:2 | 12:0 | 23:2 | 21:2 |
14 | Ivo Vana | 2305 | 10 | 27:2 | 2:0 | 22:1 | 13:1 | 17:1 | 21:1 | 11:0 | 28:2 | 29:2 |
15 | Sergei Tšistjakov | 2261 | 9 | 1:2 | 16:1 | 13:2 | 2:0 | 3:0 | 17:0 | 23:2 | 18:2 | 9:0 |
16 | Konstantin Selli | 2390 | 9 | 26:2 | 15:1 | 10:2 | 6:0 | 21:2 | 1:0 | 5:0 | 11:0 | 27:2 |
17 | Alexandr Serõn | 2351 | 9 | 11:2 | 9:1 | 5:0 | 23:1 | 14:1 | 15:2 | 21:0 | 20:1 | 12:1 |
18 | Erik Jaanimäe | 1870 | 9 | 12:2 | 4:0 | 8:0 | 26:2 | 5:0 | 20:1 | 28:2 | 15:0 | 30:2 |
19 | Tarmo Tulva | 2247 | 9 | 13:0 | 30:2 | 1:1 | 3:0 | 20:1 | 24:2 | 9:0 | 22:1 | 28:2 |
20 | Taivo Rist | 2291 | 9 | 6:0 | 28:2 | 23:1 | 21:0 | 19:1 | 18:1 | 25:1 | 17:1 | 24:2 |
21 | Maldon Haljas | 2376 | 8 | 22:1 | 3:0 | 25:2 | 20:2 | 16:0 | 14:1 | 17:2 | 10:0 | 13:0 |
22 | Martin Talimets | 2109 | 8 | 21:1 | 5:1 | 14:1 | 10:0 | 12:0 | 29:1 | 27:2 | 19:1 | 26:1 |
23 | Viktor Pjahhov | 2126 | 7 | 2:0 | 27:2 | 20:1 | 17:1 | 24:2 | 4:0 | 15:0 | 13:0 | 25:1 |
24 | Vassili Patskun | 2252 | 6 | 5:1 | 8:1 | 11:0 | 27:2 | 23:0 | 19:0 | 26:0 | 30:2 | 20:0 |
25 | Endel Niineväli | 2120 | 6 | 4:0 | 12:1 | 21:0 | 30:1 | 27:2 | 13:0 | 20:1 | 26:0 | 23:1 |
26 | Nikolai Jegorov | 2114 | 6 | 16:0 | 1:0 | 30:1 | 18:0 | 29:0 | 28:0 | 24:2 | 25:2 | 22:1 |
27 | Karl Jaagup Kask | 1799 | 6 | 14:0 | 23:0 | 28:2 | 24:0 | 25:0 | 30:2 | 22:0 | 29:2 | 16:0 |
28 | Ants Pent | 2079 | 5 | 7:0 | 20:0 | 27:0 | 29:2 | 30:1 | 26:2 | 18:0 | 14:0 | 19:0 |
29 | Urmas Paluoja | 2131 | 4 | 9:0 | 11:0 | 12:0 | 28:0 | 26:2 | 22:1 | 30:1 | 27:0 | 14:0 |
30 | Valery Kondratyuk | 2049 | 4 | 10:0 | 19:0 | 26:1 | 25:1 | 28:1 | 27:0 | 29:1 | 24:0 | 18:0 |
Kohtunik: Piret Viirma