Eesti meeste 20. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1975)
Allikas: Kabeliit
Eesti meeste 20. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1975)
Eesti 20. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peeti 13. - 23. maini 1975 Põlvas
Koht | Nimi | Järk | RR | RH | AK | HV | NŽ | EJ | KP | HJ | AL | AT | UP | GG | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raivo Rist | MK | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2 | Rafael Hecht | MK | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
3 | Arvo Külvet | MK | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
4 | Hans Vaab | MK | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
5 | Nikolai Žadin | M | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
6 | Ennu Jõulu | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
7 | Kalev Parksepp | MK | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
8 | Heinar Jahu | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
9 | Ain Looveer | MK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 0 | 0 | 1 | 8 |
10 | Aksel Teär | MK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 1 | 8 |
11 | Uno Plakk | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 1 | 7 |
12 | Georgi Gromov | MK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
Peakohtunik: Jaan Vehlmann
|