Eesti meeste 39. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1994)
Allikas: Kabeliit
Eesti meeste 39. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1994)
Tallinn, 24. jaanuar - 1. veebruar 1994
Koht | Nimi | UI | KP | RT | KL | AU | IP | RR | HJ | AU | KK | IV | VL | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urmo Ilves | x | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
2 | Kalev Parksepp | 0 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
3 | Riho Teinemaa | 2 | 0 | x | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
4 | Kaido Leesmann | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
5 | Argo Unnuk | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
6 | Indrek Peenmaa | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
7 | Raivo Rist | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
8 | Heinar Jahu | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
9 | Arno Uutma | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2 | 2 | 10 |
10 | Kenneth Karp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 0 | 1 | 8 |
11 | Ivo Vana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 7 |
12 | Villem Lüüs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 7 |
Peakohtunik: Peeter Rääk
|