Eesti meeste 41. meistrivõistlused vene kabes (1992)
Allikas: Kabeliit
Eesti 41. meistrivõistlused vene kabes meestele toimusid Tallinnas 9.–12. aprillil 1992.
Nr | Võistleja | Kuuluvus | Järk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kokku | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuldar Andest | Tartu | 6:½ | 13:1 | 24:0 | 4:½ | 20:0 | 21:0 | 17:0 | 14:1 | 3 | 22. | |
2 | Paul Antsaar | Saaremaa | 16:0 | 21:1 | 19:0 | 7:1 | 6:½ | 26:½ | 15:1 | 20:½ | 4½ | 10. | |
3 | Enno Eerma | Viljandi | M | 8:½ | 12:1 | 10:½ | 22:½ | 15:1 | 16:½ | 24:½ | 9:1 | 5½ | 2. |
4 | Enn Hanson | Tallinn | 5:0 | 26:½ | 21:½ | 1:½ | 12:½ | 7:0 | 23:0 | 17:1 | 3 | 24. | |
5 | Andres Hantson | Viljandi | 4:1 | 24:0 | 6:½ | 12:1 | 22:½ | 25:½ | 18:0 | 8:½ | 4 | 14. | |
6 | Kenneth Karp | Tallinn | 1:½ | 8:½ | 5:½ | 10:½ | 2:½ | 9:½ | 19:0 | 23:½ | 3½ | 17. | |
7 | Jaak Laast | Harjumaa | 9:0 | 14:½ | 17:½ | 2:0 | 13:1 | 4:1 | 8:½ | 26:1 | 4½ | 11. | |
8 | Gennadi Lavrentjev | Narva | 3:½ | 6:½ | 18:0 | 17:½ | 14:½ | 12:+ | 7:½ | 5:½ | 4 | 15. | |
9 | Jüri Lätt | Tartu | 7:1 | 22:½ | 15:½ | 11:½ | 10:0 | 6:½ | 26:1 | 3:0 | 4 | 13. | |
10 | Villem Lüüs | Tartu | 26:+ | 16:½ | 3:½ | 25:½ | 9:1 | 24:½ | 20:½ | 18:½ | 5 | 6. | |
11 | Ilmar Meos | Tartu | 19:½ | 17:1 | 16:½ | 9:½ | 18:½ | 20:½ | 22:½ | 25:0 | 4 | 12. | |
12 | Indrek Migur | Harjumaa | I | 17:½ | 3:0 | 14:1 | 5:0 | 4:½ | 8:- | 13:- | 21:- | 2 | 26. |
13 | Olavi Paavo | Tallinn | 23:½ | 1:0 | 26:0 | 21:½ | 7:0 | 14:½ | 12:+ | 15:1 | 3½ | 19. | |
14 | Harry Parts | Tallinn | 22:0 | 7:½ | 12:0 | 23:1 | 8:½ | 13:½ | 21:½ | 1:0 | 3 | 23. | |
15 | Vassili Patskun | Tallinn | 21:1 | 25:½ | 9:½ | 16:½ | 3:0 | 19:½ | 2:0 | 13:0 | 3 | 20. | |
16 | Indrek Peenmaa | Tallinn | 2:1 | 10:½ | 11:½ | 15:½ | 19:+ | 3:½ | 25:½ | 24:½ | 5 | 3. | |
17 | Viktor Pjahhov | Tallinn | I | 12:½ | 11:0 | 7:½ | 8:½ | 26:0 | 23:0 | 1:1 | 4:0 | 2½ | 25. |
18 | Uno Plakk | Harjumaa | M | 24:0 | 20:½ | 8:1 | 26:1 | 11:½ | 22:½ | 5:1 | 10:½ | 5 | 5. |
19 | Vladimir Ropponen | Kohtla-Järve | 11:½ | 23:1 | 2:1 | 24:0 | 16:- | 15:½ | 6:1 | 20:½ | 4½ | 9. | |
20 | Enn Rüütsalu | Tallinn | 25:0 | 18:½ | 23:1 | 6:½ | 1:1 | 11:½ | 10:½ | 2:½ | 5½ | 8. | |
21 | Marko Seim | Tallinn | 15:0 | 2:0 | 4:½ | 13:½ | 23:½ | 1:1 | 14:½ | 12:+ | 4 | 16. | |
22 | Ardu Treinbuk | Narva | 14:1 | 9:½ | 25:½ | 3:½ | 5:½ | 18:½ | 11:½ | 19:½ | 4½ | 7. | |
23 | Jaan Truu | Saaremaa | 13:½ | 19:0 | 20:0 | 14:0 | 21:½ | 17:1 | 4:1 | 6:½ | 3½ | 18. | |
24 | Arno Uutma | Harjumaa | M | 18:1 | 5:1 | 1:1 | 19:1 | 25:½ | 10:½ | 3:½ | 16:½ | 6 | 1. |
25 | Urmas Väärtnõu | Harjumaa | 20:1 | 15:½ | 22:½ | 10:½ | 24:½ | 5:½ | 16:½ | 11:1 | 5 | 4. | |
26 | Sergei Tšistjakov | Tallinn | 10:- | 4:½ | 13:1 | 18:0 | 17:1 | 2:½ | 9:0 | 7:0 | 3 | 21. |
Peakohtunik oli Peeter Rääk.