Eesti meeste 45. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2000)
Allikas: Kabeliit
Eesti meeste 45. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2000)
Põhiturniir
Tallinn, 3. – 13. märts 2000
Koht | Nimi | VL | UI | HJ | KK | AU | MA | RR | TR | RV | TI | AK | KP | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villem Lüüs | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 122 | |
Urmo Ilves | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 117 | ||
3 | Heinar Jahu | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 120 | |
4 | Kenneth Karp | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 114 | |
5 | Argo Unnuk | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 101 | |
6 | Mart Arm | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 99 |
7 | Raivo Rist | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 89 | |
8 | Taivo Rist | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 2 | 9 | 76 | |
9 | Raido Värik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 8 | ||
10 | Toomas Ismailov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 7 | |
11 | Arvo Külvet | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 5 | ||
— | Kalev Parksepp | 1 | 1 | — |
Peakohtunik: Uno Plakk
Järelmatš
Tallinn, 24. – 27. aprill 2000
Koht | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villem Lüüs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Urmo Ilves | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Villem Lüüs tuli Eesti meistriks parema koefitsiendi tõttu põhiturniiril.
|