Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2008 (100) - poisid
Allikas: Kabeliit
Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2008 (100) - poisid
Malemaja, 3. veebruar 2008
Koht | Nimi | Kuuluvus | S/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | S-l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Edward Palover | Nõmme KK | 1999 | 14: 2 | 2: 1 | 6: 2 | 4: 1 | 3: 2 | 13: 2 | 8: 2 | 12 | |
2 | Karl Jaagup Kask | Nõmme KK | 1998 | 9: 2 | 1: 1 | 7: 2 | 8: 2 | 4: 2 | 5: 2 | 3: 0 | 11 | |
3 | Andreas Jürgenson | Nõmme KK | 2001 | 8: 2 | 4: 0 | 15: 2 | 11: 2 | 1: 0 | 7: 2 | 2: 2 | 10 | 53 |
4 | Andreas Tulva | Lasnamäe MKK | 2000 | 15: 2 | 3: 2 | 11: 2 | 1: 1 | 2: 0 | 12: 1 | 6: 2 | 10 | 52 |
5 | Karel Pedask | Nõmme KK | 1999 | 11: 0 | 9: 1 | 10: 2 | 7: 2 | 6: 2 | 2: 0 | 12: 2 | 9 | |
6 | Frank Smirnov | Lasnamäe MKK | 1999 | 7: 1 | 10: 2 | 1: 0 | 12: 2 | 5: 0 | 11: 2 | 4: 0 | 7 | 51 |
7 | Allan Šipovski | Lasnamäe MKK | 1998 | 6: 1 | 12: 2 | 2: 0 | 5: 0 | 9: 2 | 3: 0 | - : 2 | 7 | 50 |
8 | Rasmus Pikkel | Lasnamäe MKK | 1999 | 3: 0 | 14: 2 | 13: 2 | 2: 0 | 11: 1 | - : 2 | 1: 0 | 7 | 49 |
9 | Pärt Alango | Nõmme KK | 1999 | 2: 0 | 5: 1 | 12: 0 | - : 2 | 7: 0 | 14: 2 | 13: 2 | 7 | 43 |
10 | Antanas Zamulskis | Nõmme KK | 2002 | 12: 1 | 6: 0 | 5: 0 | 13: 0 | - : 2 | 15: 2 | 14: 2 | 7 | 35 |
11 | Marten Heinmaa | Nõmme KK | 1999 | 5: 2 | 13: 2 | 4: 0 | 3: 0 | 8: 1 | 6: 0 | 15: 1 | 6 | 49 |
12 | Kristo Karo Pedask | Nõmme KK | 2001 | 10: 1 | 7: 0 | 9: 2 | 6: 0 | 15: 2 | 4: 1 | 5: 0 | 6 | 47 |
13 | Andrek Erki Tiks | Lasnamäe MKK | 2000 | - : 2 | 11: 0 | 8: 0 | 10: 2 | 14: 2 | 1: 0 | 9: 0 | 6 | 43 |
14 | Mark Alango | Nõmme KK | 2002 | 1: 0 | 8: 0 | - : 2 | 15: 2 | 13: 0 | 9: 0 | 10: 0 | 4 | |
15 | Martin Hansen | Nõmme KK | 2000 | 4: 0 | - : 2 | 3: 0 | 14: 0 | 12: 0 | 10: 0 | 11: 1 | 3 |
Peakohtunik: Irma Nahkor