Eesti reitingud 1. aprill 2006 (64)

Allikas: Kabeliit

Eesti reitingud 1. aprill 2006 (64)

Arvestatud turniirid

Kiirturniirid (k2=0.3)

  1. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele poisid 2006
  2. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele tüdrukud 2006
  3. Enn Rüütsalu mälestusturniir 1. etapp 2006
  4. Enn Rüütsalu mälestusturniir 2. etapp 2006
  5. Enn Rüütsalu mälestusturniir 3. etapp 2006

Mehed (Nimekirjad A ja B) tähestiku järjekorras

Jrk.nr Nimi Kuuluvus Reiting
1 Vallo Aaresild Järvamaa 2332 12
2 Uno Ainsoo Tartu 2234 17
3 Imre Anton Nõmme KK 2246 205
4 Paul Antsaar Saaremaa KK 2352 220
5 Mart Arst Tartumaa KK 2053 13
6 Janis Bekeris Lasnamäe MKK 2505 28
7 Reljo Bergman Valga KK 2211 4
8 Andrei Birjukov Lasnamäe MKK 2154 11
9 Riho Briker Nõmme KK 2059 81
10 Enno Eerma Tartumaa KK 2418 356
11 Gert Elmaste Viljandi KK 2112 15
12 Henn Ennok Viljandi KK 2230 60
13 Feliks Gluško Nõmme KK 2078 10
14 Maldon Haljas Kunda 2395 461
15 Andres Hantson Lasnamäe MKK 2408 165
16 Hanno Hantson Lasnamäe MKK 2181 53
17 Rafael Hecht 2235 14
18 Anton Hermann Puka 2178 18
19 Jüri Hermann Puka 2340 35
20 Andres Idnurm Nõmme KK 2016 32
21 Anti Ingel Keila KK 2116 179
22 Heino Int Kohtla-Järve 2385 27
23 Nikolai Ismailov Lasnamäe MKK 2340 36
24 Toomas Ismailov Lasnamäe MKK 2270 39
25 Konstantin Ispravnõi Tartumaa KK 2208 57
26 Janek Jaanimäe Nõmme KK 1789 34
27 Edo Jaanuska Jõgevamaa 2336 22
28 Heinar Jahu Nõmme KK 2517 296
29 Nikolai Jegorov Lasnamäe MKK 2167 201
30 Jevgeni Jendõletov Tallinn 2262 5
31 Mark Joa Lasnamäe MKK 2085 32
32 Ennu Jõulu Kääru KK 2377 22
33 Kristjan Jürgenson Nõmme KK 1860 14
34 Priit Jürjo Järvamaa KK 2147 24
35 Villu Kallas Saaremaa KK 2164 14
36 Hillar Kalvistu Rakvere 2343 9
37 Raimo Karjus Nõmme KK 2358 207
38 Kenneth Karp Lasnamäe MKK 2420 153
39 Kalev Karus Nõmme KK 2152 13
40 Orme Kaul Rakvere 2375 236
41 Jaak Keerig Viljandi KK 2242 201
42 Mihkel Keert Nõmme KK 1726 11
43 Jaanus Kiil Saaremaa KK 2086 10
44 Kaido Kiin Nõmme KK 2210 265
45 Kalle Kilkson Lasnamäe MKK 2309 15
46 Rein Kirst Saaremaa KK 2322 153
47 Rein Kivi Hiiumaa KK 2192 27
48 Ruut Kivi Hiiumaa KK 2219 25
49 Igor Kljuiko Maardu KK 1895 38
50 Norman Knjazev Lasnamäe MKK 1873 35
51 Rando Komissarov Lasnamäe MKK 2053 17
52 Nikita Konovaltšuk Maardu KK 2184 33
53 Edik Koppelmann Nõmme KK 2068 10
54 Vladimir Kotov Maardu KK 2157 19
55 Nikolai Kutsenko Tallinn 2297 18
56 Tarvo Kuuspere Järvamaa KK 2405 59
57 Raiko Kütt Valga KK 2108 10
58 Mark Kristian Küttim Nõmme KK 1820 12
59 Peeter Küttner Nõmme KK 2272 45
60 Jaak Laast Keila KK 2372 203
61 Evald Lagle Viljandi KK 2092 22
62 Algo Laidvee Tartumaa KK 2360 516
63 Mihhail Lazarev Tartu 2217 73
64 Toomas Laul Valga KK 2176 12
65 Gennadi Lavrentjev Narva 2309 77
66 Jaan Leemet Kääru KK 2245 27
67 Markko Legonkov Nissi 2099 15
68 Leino Lember Saaremaa KK 2149 53
69 Uudo Lember Saaremaa KK 2192 10
70 Endel Lettens Järvamaa 2207 12
71 Hannes Liim Lasnamäe MKK 2149 18
72 Ants Liiva Tartumaa KK 2190 40
73 Martin Linder Viljandi KK 2196 50
74 Harry Loomus Nõmme KK 2183 41
75 Taavi Ludvi Lasnamäe MKK 1841 10
76 Vello Luht Viljandi KK 2558 98
77 Raimo Luugan Hiiumaa KK 2313 24
78 Enno Luulik Rapla 2266 28
79 Jüri Lätt Tartu 2247 142
80 Villem Lüüs Lasnamäe MKK 2482 370
81 Lembit Maidla 2236 9
82 Aivo Malm Maardu KK 2112 159
83 Udo Mandre 2107 16
84 Margus Martsepp Nõmme KK 2174 75
85 Aleksandr Martõnov Maardu KK 2176 110
86 Mati Merisaar Tallinn 2225 65
87 Indrek Migur Lahepere SK 2316 255
88 Marko Mikiver Lasnamäe MKK 2156 10
89 August Morozov Pärnu 2385 44
90 Janek Mäggi Lasnamäe MKK 2332 27
91 Endel Niineväli Tallinn 2151 283
92 Vladimir Nikiforov Tallinn 2047 9
93 Aksel Ojaste Tartumaa KK 1944 13
94 Lev Orlov Keila KK 2331 155
95 Anton Otsa Hiiumaa KK 2252 26
96 Olavi Paavo Lasnamäe MKK 2245 16
97 Rainar Paavo Lasnamäe MKK 2374 15
98 Osvald Pais Pärnu 2425 46
99 Harri Parts Tallinn 2314 17
100 Mihhail Patrenin 1707 16
101 Vassili Patskun Maardu KK 2253 265
102 Indrek Peenmaa Keila KK 2460 8
103 Viktor Peep Rõngu 2285 38
105 Aivar Pent Viljandi KK 2378 17
106 Ants Pent 2220 88
107 Indrek Perk Nõmme KK 2187 13
108 Kaljo Pihlamets Hiiumaa KK 2190 11
109 Viktor Pjahhov Tallinn 2168 57
110 Uno Plakk Keila KK 2445 315
111 Hillar Ploompuu Maardu KK 2236 290
112 Genadi Popman 2324 9
113 Oskar Puusepp Lasnamäe MKK 2244 18
114 Arvo Põder Viljandi KK 2146 55
115 Aarne Pärn Viljandi KK 2097 19
116 Uku Pärn Nõmme KK 2023 16
117 Kaido Raidla Tartumaa KK 2199 185
118 Villu Raja Tartumaa KK 2392 60
119 Ülev Rattasep Rakvere 2118 17
120 Lauri Ringimäe Lasnamäe MKK 2237 11
121 Arvo Rist Hiiumaa KK 2503 170
122 Raivo Rist Hiiumaa KK 2501 232
123 Taivo Rist Hiiumaa KK 2294 303
124 Ants Ristikivi Keila KK 2210 18
125 Jaan Rohtsalu Järvamaa KK 2213 61
126 Siim Rohtvee Hiiumaa KK 2134 63
127 Oliver Rohumäe Nõmme KK 1881 13
128 Ain Rool Järvamaa KK 2479 237
129 Kalju Rooni Pärnu 2144 23
130 Tarmo Rosenberg Valga KK 2168 16
131 Arvo Saar Tartumaa KK 2134 13
132 Kalju Saar Tartumaa KK 2017 45
133 Siim Saavik Lasnamäe MKK 2113 35
134 Mati Safronov Hiiumaa KK 2222 42
135 Rafael Saskevitš Maardu KK 2234 154
136 Nisen Schenkmann Tallinn 2259 23
137 Konstantin Selli Nõmme KK 2312 226
138 Martin Seppam Nõmme KK 1946 27
139 Aleksandr Serõn 2375 28
140 Jüri Siim Järvamaa KK 2419 48
141 Jüri Siimer Viljandi KK 2223 18
142 Paul Sillaots Viljandi KK 2255 47
143 Boriss Solunkin Lasnamäe MKK 2106 47
144 Viktor Soosaar Saaremaa KK 2201 12
145 Haljand Sööt Tartumaa KK 2106 13
146 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1749 45
147 Valeri Zakorjukin Narva 2317 14
148 Martin Talimets Nõmme KK 2075 68
149 Ants Talumaa Hiiumaa KK 2246 81
150 Arvi Tamm Pärnu 2182 17
151 Illar Tamme Tallinn 2134 34
152 Toomas Tammer Keila KK 2080 13
153 Mihkel-Kalju Tammeveski Lasnamäe MKK 2103 326
154 Ahto Tamre Nõmme KK 2191 20
155 Aleksandr Tarassenko Tamka 2140 33
156 Andrei Tarassenko Maardu KK 2111 15
157 Lev Temin Nõmme KK 2078 30
158 Zelig Temin Nõmme KK 2220 43
159 Jaak Tibar Lasnamäe MKK 2240 108
160 Toivo Tiislär Valga 2243 9
161 Avo Toots Tartumaa KK 2375 45
162 Mairo Tori Nissi 2083 14
163 Ardu Treinbuk Narva 2403 206
164 Aleksandr Trotskihh Keila KK 2457 8
165 Jaan Truu Saaremaa KK 2280 164
166 Sergei Tšistjakov Lasnamäe MKK 2292 497
167 Andrus Tull Järvamaa KK 2519 270
168 Tarmo Tulva Lasnamäe MKK 2255 100
169 Nikolai Tuptsienko Narva 2235 15
170 Ervin Tõrva Pärnumaa 2230 11
171 Priit Tänav Nõmme KK 2231 163
172 Rene Tänover Lasnamäe MKK 2188 41
173 Argo Unnuk Järvamaa KK 2523 147
174 Veniamin Utšambrin Lasnamäe MKK 2326 41
175 Arno Uutma Lahepere SK 2606 347
176 Hain Vaher Saaremaa KK 2333 69
177 Meelis Vaher Saaremaa KK 2258 18
178 Ivo Vana Hiiumaa KK 2303 43
179 Vello Velbaum Nõmme KK 2317 366
180 Rein Vettner Nõmme KK 2366 7
181 Martin Vips Lasnamäe MKK 2202 18
182 Urmas Visk Jõgevamaa 2255 17
183 Raido Värik Nõmme KK 2473 240
184 Urmas Väärtnõu Keila KK 2459 129
185 Kuido Õismaa Tallinn 2225 189

Naised (Nimekirjad A ja B) tähestiku järjekorras

Jrk.nr Nimi Kuuluvus Reiting
1 Imbi Aatonen 1975 16
2 Tiiu Animägi Viljandi KK 2056 35
3 Marika Azojan Keila KK 2345 138
4 Darja Dmitrenko Maardu KK 1994 139
5 Margarita Doktorova Tamka (Jõhvi) 1393 16
6 Oksana Fomitšjova Tamka (Jõhvi) 1855 20
7 Kristina Guštsina Tamka (Jõhvi) 1441 24
8 Katrin Heinmaa Keila KK 2072 9
9 Jaana Helmelaid Nõmme KK 1538 11
10 Marge Joarand Järvamaa KK 2249 49
11 Marie Eliise Jürisoo Nõmme KK 1069 14
12 Veronika Kalmus Tartumaa KK 2397 123
13 Helme Kask Nõmme KK 2161 68
14 Marta Kask Nõmme KK 1956 13
15 Heldi Kiislär Tartumaa KK 2072 16
16 Kairi Kingissepp Hiiumaa KK 1938 13
17 Õie Kroon Kääru KK 2235 124
18 Reili Kuller Nõmme KK 1973 16
19 Irina Laškevitš Nõmme KK 2044 111
20 Christi Lehismets Nõmme KK 1718 17
21 Elvi Liblik Viljandi KK 2041 39
22 Kristel Liiv Valga KK 1967 19
23 Liisa Liiv Nissi 1993 9
24 Merike Martsepp Nõmme KK 1974 66
25 Janeli Mumme Nõmme KK 1993 20
26 Janne Mumme Nõmme KK 2116 240
27 Marrit Murre Lasnamäe MKK 2108 91
28 Silvia Muru Lasnamäe MKK 2122 35
29 Armanda Mäeväli Viljandi KK 1963 42
30 Kaisu Mägi Lasnamäe MKK 1919 11
31 Mari-Liis Mägi Lasnamäe MKK 1921 14
32 Heidi Mülla Nõmme KK 1387 30
33 Irma Nahkor Lasnamäe MKK 2285 88
34 Glafira Orlova Narva 1990 12
35 Merike Parve (Rist) Hiiumaa KK 2072 59
36 Linda Pensa Tartumaa KK 1923 75
37 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 1566 18
38 Karolin Plink Nõmme KK 1798 24
39 Kristel Polding (Tilk) Hiiumaa KK 2117 18
40 Piret Preismann Lasnamäe MKK 2066 14
41 Kristi Promet Lasnamäe MKK 2064 49
42 Meeli Pällin Valga KK 1859 21
43 Helina Rajasalu Hiiumaa KK 1852 28
44 Katrin Rajasalu (Laupa) Hiiumaa KK 2031 18
45 Helen Raudsepp Nõmme KK 1981 18
46 Juta Raudsepp Pärnu 2219 88
47 Ly Ristikivi Keila KK 2229 50
48 Diana Romanenkova Nõmme KK 1490 28
49 Inge Roots Saaremaa KK 2166 156
50 Roleida Räis Hiiumaa KK 2030 87
51 Sirli Sarapuu Lasnamäe MKK 1649 13
52 Silvia Sarv Pärnu 2127 9
53 Maria Savina Maardu KK 2034 41
54 Silja Seermaa Nõmme KK 1975 10
55 Olga Seliverstova Maardu KK 1920 33
56 Eha Sepp Viljandi KK 2035 37
57 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1486 30
58 Ilona Sinkel Lasnamäe MKK 2045 3
59 Svetlana Solovjova Kohtla-Järve 1974 11
60 Elvia Sõber Nõmme KK 1852 77
61 Anna Tarassenko Kohtla-Järve 2009 11
62 Marianna Temina Nõmme KK 2038 55
63 Viktoria Temina Nõmme KK 1909 38
64 Aira Toss Hiiumaa KK 1920 29
65 Maria Tretjakova Kohtla-Järve 1998 18
66 Maria Ustinova Maardu KK 2003 12
67 Kaari Vainonen Lasnamäe MKK 2278 164
68 Kadi Veski Nõmme KK 2028 125
69 Margit Viirma Lasnamäe MKK 1958 188
70 Piret Viirma Järvamaa KK 2248 180
71 Aili Visnapuu Tartumaa KK 2134 142
72 Annabell Õunväärt Nõmme KK 1456 24