Eesti reitingud 1. jaanuar 2010 (100)
Allikas: Kabeliit
Eesti reitingud 1. jaanuar 2010 (100)
Reitingutabel nr. 35
Sisukord
Arvestatud võistlused
- Tavaturniirid (k2=1)
- Juunioride mv 2009
- Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2009
- Eesti meistrivõistlused 2009
- Salou Open 2009
- Euroopa noorte meistrivõistlused 2009
- Juunioride maailmameistrivõistlused 2009
- Neidude maailmameistrivõistlused 2009
- Kadettide maailmameistrivõistlused 2009
- Tallinn 2009
- Poolkiired turniirid (k2=0.5)
- Kadettide meistrivõistlused 2009
- Eesti LV meistrivõistluste esiliiga
- Kiirturniirid (k2=0.3)
- Juunioride mv valikturniirid 2009
- Minikadettide mv valikturniirid 2009
- Tallinna noorte meistrivõistlused 2009
- Minikadettide mv finaalturniirid 2009
- Eesti meistrivõistlused kiirkabes 2009
- Tallinna meistrivõistlused 2009
- Välkturniirid (k2=0.1)
- Eesti meistrivõistlused välkkabes 2009
- Euroopa meistrivõistlused välkkabes 2009
Mehed
Nimekiri 'A'
nimi | kuuluvus | järk | reiting | partiisid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaido Leesmann | SK Remii | RM | 2564 | 593 |
2 | Raido Värik | Nõmme KK | FM | 2544 | 663 |
3 | Urmo Ilves | Järvamaa KK | RSM | 2493 | 736 |
4 | Kenneth Karp | Lasnamäe MKK | FM | 2491 | 888 |
5 | Raivo Rist | Hiiumaa KK | FM | 2465 | 482 |
6 | Argo Unnuk | Järvamaa KK | FM | 2464 | 334 |
7 | Villem Lüüs | Lasnamäe MKK | FM | 2454 | 958 |
8 | Arno Uutma | SK Remii | FM | 2452 | 340 |
9 | Konstantin Selli | Nõmme KK | MK | 2394 | 385 |
10 | Andrus Tull | Järvamaa KK | MK | 2375 | 47 |
11 | Heinar Jahu | Nõmme KK | M | 2358 | 537 |
12 | Arvo Rist | Hiiumaa KK | MK | 2337 | 56 |
13 | Uno Plakk | Jõgeva KK | MK | 2305 | 304 |
14 | Anti Ingel | Nõmme KK | II | 2287 | 376 |
15 | Kalev Parksepp | Lasnamäe MKK | M | 2261 | 441 |
16 | Taivo Rist | Hiiumaa KK | I | 2250 | 175 |
17 | Sergei Tšistjakov | Lasnamäe MKK | MK | 2236 | 106 |
18 | Ivo Vana | Hiiumaa KK | MK | 2232 | 300 |
19 | Tarmo Tulva | Lasnamäe MKK | MK | 2231 | 436 |
20 | Priit Tänav | Nõmme KK | I | 2231 | 360 |
21 | Imre Anton | Nõmme KK | I | 2209 | 159 |
22 | Martin Talimets | Nõmme KK | I | 2168 | 200 |
23 | Janek Jaanimäe | Nõmme KK | I | 2163 | 290 |
24 | Margus Martsepp | Nõmme KK | I | 2143 | 108 |
25 | Riho Briker | Nõmme KK | I | 2070 | 155 |
26 | Erik Jaanimäe | Nõmme KK | III | 1967 | 174 |
27 | Mark Kristian Küttim | Nõmme KK | 1899 | 136 | |
28 | Hendrik Tamm | Pärnumaa | 1867 | 62 | |
29 | Kristjan Jürgenson | Nõmme KK | II | 1821 | 90 |
30 | Eljus Šipovski | Lasnamäe MKK | 1765 | 216 | |
31 | Norman Knjazev | Lasnamäe MKK | 1655 | 147 | |
32 | Andreas Jürgenson | Nõmme KK | 1619 | 79 | |
33 | Martin Jantson | Nõmme KK | 1549 | 82 | |
34 | Karl Jaagup Kask | Nõmme KK | 1486 | 47 | |
35 | Kristofer Tali | Nõmme KK | 1471 | 49 | |
36 | Marek Jaanimäe | Nõmme KK | 1433 | 56 |
Nimekirjad 'B' ja 'C'
nimi | kuuluvus | järk | reiting | partiisid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indrek Peenmaa | Keila KK | M | 2479 | 337 |
2 | Mart Arm | Keila KK | M | 2455 | 312 |
3 | Rein Vettner | Nõmme KK | M | 2448 | 149 |
4 | Toomas Ismailov | Lasnamäe MKK | MK | 2408 | 509 |
5 | † Arvo Külvet | Nõmme KK | M | 2379 | 190 |
6 | Rafael Hecht | Tallinn | MK | 2377 | 131 |
7 | Marek Seim | Tallinn | MK | 2377 | 84 |
8 | Ardu Treinbuk | Narva | MK | 2373 | 10 |
9 | Kalle Kilkson | Lasnamäe MKK | MK | 2358 | 149 |
10 | Urmas Väärtnõu | Keila KK | I | 2345 | 9 |
11 | Kuido Õismaa | Tallinn | I | 2343 | 21 |
12 | Valeri Zakorjukin | Narva | I | 2331 | 19 |
13 | Vladislav Potapov | Haapsalu | I | 2323 | 9 |
14 | Vello Lillipuu | Tallinn | I | 2316 | 9 |
15 | Aleksandr Sutõrin | Narva | I | 2314 | 26 |
16 | Paul Antsaar | Saaremaa KK | I | 2303 | 73 |
17 | Nikolai Ismailov | Lasnamäe MKK | MK | 2301 | 110 |
18 | Olavi Paavo | Lasnamäe MKK | I | 2299 | 99 |
19 | Jüri Lätt | Tartu | I | 2298 | 11 |
20 | Rein Kirst | Saaremaa KK | I | 2297 | 14 |
21 | Meelis Vaher | Saaremaa KK | MK | 2285 | 48 |
22 | Riho Teinemaa | Keila KK | MK | 2283 | 245 |
23 | Valter Laas | Tallinn | I | 2270 | 32 |
24 | Nikolai Kuznetsov | Narva | I | 2261 | 10 |
25 | Jaak Tibar | Lasnamäe MKK | I | 2257 | 11 |
26 | Jaan Truu | Saaremaa KK | I | 2254 | 113 |
27 | Mati Safronov | Hiiumaa KK | I | 2248 | 10 |
28 | Raimo Luugan | Hiiumaa KK | I | 2247 | 66 |
29 | Rafael Saskevitš | Maardu KK | I | 2239 | 149 |
30 | Reljo Bergman | Valga KK | I | 2239 | 71 |
31 | Nikolai Petrojev | Narva | I | 2239 | 11 |
32 | Feliks Jassaitis | Narva | I | 2239 | 9 |
33 | Gennadi Lavrentjev | Narva | I | 2234 | 70 |
34 | Tiit Harjak | Hiiumaa KK | I | 2234 | 11 |
35 | Ivan Issatšenkov | Narva | I | 2232 | 11 |
36 | August Morozov | Pärnu | 2231 | 7 | |
37 | Lauri Ringimäe | Lasnamäe MKK | I | 2230 | 165 |
38 | Stan Nahkor | Lasnamäe MKK | I | 2224 | 92 |
39 | Ain Rool | Järvamaa KK | MK | 2220 | 22 |
40 | Renee Pajuste | Haapsalu | I | 2217 | 15 |
41 | Enn Arukask | Hiiumaa KK | I | 2214 | 11 |
42 | Rene Tänover | Lasnamäe MKK | I | 2208 | 55 |
43 | Peeter Küttner | Nõmme KK | I | 2202 | 72 |
44 | Vassili Patskun | Maardu KK | I | 2197 | 198 |
45 | Mihkel-Kalju Tammeveski | Lasnamäe MKK | I | 2191 | 49 |
46 | Boriss Solunkin | Lasnamäe MKK | I | 2180 | 33 |
47 | Tarmo Rosenberg | Valga KK | II | 2179 | 22 |
48 | Andrei Birjukov | Lasnamäe MKK | II | 2176 | 12 |
49 | Ants Soosõrv | Nõmme KK | 2174 | 14 | |
50 | Margus Perk | Nõmme KK | II | 2167 | 9 |
51 | Zelig Temin | Nõmme KK | II | 2163 | 18 |
52 | Indrek Migur | Lahepere SK | I | 2162 | 104 |
53 | Ago Luberg | Saue | 2162 | 41 | |
54 | Martin Katsalainen | Saue | III | 2162 | 22 |
55 | Aleksandr Martõnov | Maardu KK | I | 2160 | 86 |
56 | Siim Saavik | Lasnamäe MKK | II | 2160 | 52 |
57 | Nikita Konovaltšuk | Maardu KK | II | 2144 | 35 |
58 | Tarmo Maiberg | Nõmme KK | 2142 | 12 | |
59 | Marko Mikiver | Lasnamäe MKK | II | 2137 | 15 |
60 | Indrek Perk | Nõmme KK | I | 2135 | 50 |
61 | Siim Tõnisson | Saue | 2123 | 21 | |
62 | Markko Legonkov | Nissi | II | 2118 | 70 |
63 | Rainer Lipand | Nõmme KK | I | 2118 | 63 |
64 | Hanno Hantson | Lasnamäe MKK | II | 2118 | 28 |
65 | Veikko Küttner | Nõmme KK | III | 2114 | 52 |
66 | Andres Roosma | Nõmme KK | II | 2110 | 33 |
67 | Kalev Karus | Nõmme KK | II | 2099 | 32 |
68 | Harri Loomus | Nõmme KK | I | 2088 | 102 |
69 | Toomas Laul | Valga KK | II | 2078 | 62 |
70 | Tanel Jahu | Nõmme KK | II | 2075 | 86 |
71 | Illar Tamme | Tallinn | I | 2074 | 59 |
72 | Lev Temin | Nõmme KK | II | 2063 | 44 |
73 | Siim Rebane | Nõmme KK | I | 2063 | 15 |
74 | Mairo Tori | Nissi | III | 2058 | 40 |
75 | Feliks Gluško | Nõmme KK | 2048 | 16 | |
76 | Elion Sõber | Nõmme KK | I | 2035 | 14 |
77 | Mark Joa | Lasnamäe MKK | I | 2032 | 24 |
78 | Vladimir Kotov | Maardu KK | II | 2026 | 16 |
79 | Andres Idnurm | Nõmme KK | I | 1979 | 82 |
80 | Uku Pärn | Nõmme KK | I | 1965 | 23 |
81 | Martin Seppam | Nõmme KK | I | 1933 | 52 |
82 | Igor Kljuiko | Maardu KK | I | 1931 | 43 |
83 | Jürgen Leesmann | Nõmme KK | 1887 | 48 | |
84 | Oliver Rohumäe | Nõmme KK | II | 1871 | 37 |
85 | Aldin Talve | Nõmme KK | II | 1862 | 12 |
86 | Rando Komissarov | Lasnamäe MKK | I | 1857 | 40 |
87 | Ott Koppel | Lasnamäe MKK | III | 1800 | 74 |
88 | Herman Õunapuu | Nõmme KK | III | 1742 | 13 |
89 | Mihkel Keert | Nõmme KK | III | 1725 | 37 |
90 | Art-Mihkel Tedrema | Nõmme KK | 1714 | 15 | |
91 | Joosep Jussi | Nõmme KK | II | 1710 | 15 |
92 | Hans-Gustav Annuk | Nõmme KK | III | 1708 | 18 |
93 | Markus Seppam | Nõmme KK | III | 1665 | 25 |
94 | Andreas Tulva | Lasnamäe MKK | 1663 | 20 | |
95 | Taavi Ludvi | Lasnamäe MKK | 1626 | 55 |
Naised
Nimekiri 'A'
nimi | kuuluvus | järk | reiting | partiisid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kadi Veski | Nõmme KK | FM | 2284 | 392 |
2 | Marika Azojan | Jõgeva KK | FM | 2216 | 284 |
3 | Kaari Vainonen | Lasnamäe MKK | MK | 2195 | 428 |
4 | Piret Viirma | Järvamaa KK | FM | 2182 | 396 |
5 | Margit Viirma | Lasnamäe MKK | I | 2127 | 478 |
6 | Helina Rajasalu | Nõmme KK | I | 2126 | 192 |
7 | Janne Mumme | Nõmme KK | MK | 2092 | 292 |
8 | Elvia Sõber | SK Remii | I | 2089 | 329 |
9 | Silvia Muru | Lasnamäe MKK | I | 1997 | 160 |
10 | Kristi Promet | Lasnamäe MKK | I | 1925 | 153 |
11 | Katrin Rajasalu | Hiiumaa KK | 1925 | 88 | |
12 | Merike Martsepp | Nõmme KK | I | 1905 | 90 |
13 | Diana Romanenkova | Nõmme KK | III | 1760 | 181 |
14 | Veronika Pikkel | Lasnamäe MKK | 1648 | 293 | |
15 | Joanna Sild | Lasnamäe MKK | 1619 | 316 | |
16 | Maria Jõesoo | Nõmme KK | 1529 | 51 | |
17 | Janet Tamm | Pärnumaa | 1424 | 57 | |
18 | Heidi Mülla | Nõmme KK | 1319 | 48 | |
19 | Anneli Trees | Lasnamäe MKK | 1308 | 90 | |
20 | Karmen Vagula | Nõmme KK | 1295 | 61 |
Nimekirjad 'B' ja 'C'
nimi | kuuluvus | järk | reiting | partiisid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anneli Veski | Nõmme KK | M | 2440 | 194 |
2 | Merit Miller | Lasnamäe MKK | M | 2338 | 50 |
3 | Marge Sandberg | Lasnamäe MKK | MK | 2262 | 184 |
4 | Piret Liiva | Keila KK | M | 2260 | 76 |
5 | Anita Seppa | Keila KK | M | 2258 | 186 |
6 | Õie Kroon | Keila KK | M | 2247 | 62 |
7 | Triin Leesmann | Keila KK | MK | 2198 | 18 |
8 | Ilona Sinkel | Lasnamäe MKK | MK | 2172 | 181 |
9 | Ülle Kaeramaa | Keila KK | I | 2148 | 102 |
10 | Piret Preismann | Lasnamäe MKK | I | 2087 | 21 |
11 | Irina Laškevitš | Nõmme KK | I | 2081 | 157 |
12 | Maria Savina | Maardu KK | I | 2032 | 94 |
13 | Marta Kask | Nõmme KK | I | 2029 | 54 |
14 | Marrit Murre | Lasnamäe MKK | I | 2012 | 149 |
15 | Merike Parve | Hiiumaa KK | I | 2011 | 49 |
16 | Darja Dmitrenko | Maardu KK | II | 1990 | 56 |
17 | Jekaterina Kostõna | Nõmme KK | I | 1984 | 32 |
18 | Monika Uibukant | Nõmme KK | IV | 1981 | 15 |
19 | Marianna Temina | Nõmme KK | I | 1979 | 156 |
20 | Kerstin Sillaots | Nõmme KK | I | 1968 | 13 |
21 | Kai Rääbis | Valga KK | II | 1967 | 20 |
22 | Helen Raudsepp | Nõmme KK | I | 1958 | 11 |
23 | Evelin Marks | Nõmme KK | I | 1953 | 79 |
24 | Kätlin Arus | Nõmme KK | I | 1953 | 17 |
25 | Olga Seliverstova | Maardu KK | IV | 1952 | 19 |
26 | Liisa Liiv | Nissi | III | 1948 | 18 |
27 | Viktoria Temina | Nõmme KK | I | 1946 | 91 |
28 | Karmen Tomson | Valga KK | III | 1941 | 17 |
29 | Kristel Liiv | Valga KK | II | 1940 | 25 |
30 | Kairit Tomson | Valga KK | III | 1940 | 15 |
31 | Maria Ustinova | Maardu KK | II | 1937 | 11 |
32 | Reili Kuller | Nõmme KK | I | 1936 | 23 |
33 | Silja Seermaa | Nõmme KK | II | 1916 | 19 |
34 | Janeli Mumme | Nõmme KK | II | 1892 | 62 |
35 | Kaisu Mägi | Lasnamäe MKK | IV | 1876 | 20 |
36 | Meeli Pällin | Valga KK | I | 1869 | 11 |
37 | Christi Lehismets | Nõmme KK | II | 1869 | 10 |
38 | Kerttu Mumme | Nõmme KK | II | 1868 | 56 |
39 | Kristi Mumme | Nõmme KK | II | 1863 | 39 |
40 | Mari-Liis Mägi | Lasnamäe MKK | III | 1847 | 28 |
41 | Maret Martsepp | Nõmme KK | II | 1768 | 34 |
42 | Triinu Tammer | Keila KK | I | 1711 | 60 |