Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 100 (2011)
Allikas: Kabeliit
Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 100 (2011)
Tallinn, 22. mai 2011
jrk | nimi | reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | punkte | koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaido Leesmann | 2572 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | I |
2 | Urmo Ilves | 2505 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | II |
3 | Villem Lüüs | 2457 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 |
4 | Raivo Rist | 2455 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 |
5 | Arno Uutma | 2438 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 |
6 | Konstantin Selli | 2381 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 |
7 | Heinar Jahu | 2352 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 |
8 | Anti Ingel | 2318 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | III |
9 | Kalev-August Parksepp | 2258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
10 | Uno Plakk | 2252 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 |
11 | Tarmo Tulva | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 8 | 10 |
12 | Urmas Paluoja | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 5 | 12 |
13 | Andreas Tulva | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 13 |
Kohtunik: Aare Harak