Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2007 (100)
Allikas: Kabeliit
Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2007 (100)
Turniiritabel
Koht | Võistkond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nõmme Kabeklubi – 1 | * | 1 (4) | 2 (5) | 2 (5) | 2 (5) | 7 (19) |
2 | Lasnamäe Male-Kabeklubi | 1 (4) | * | 2 (5) | 1 (4) | 2 (5) | 6 (18) |
3 | Nõmme Kabeklubi – 2 | 0 (3) | 0 (3) | * | 2 (5) | 2 (5) | 4 (16) |
4 | Järvamaa Kabeklubi | 0 (3) | 1 (4) | 0 (3) | * | 1 (4) | 2 (14) |
5 | Hiiumaa Kabeklubi | 0 (3) | 0 (3) | 0 (3) | 1 (4) | * | 1 (13) |
Peakohtunik: Lembit Vahesaar
Tulemused voorude ja matšide kaupa
I voor | ||||
---|---|---|---|---|
Nõmme Kabeklubi - 1 | 5 | - | 3 | Nõmme Kabeklubi - 2 |
Konstantin Selli | 1 | - | 1 | Priit Tänav |
Anti Ingel | 0 | - | 2 | Heinar Jahu |
Raido Värik | 2 | - | 0 | Martin Talimets |
Kadi Veski | 2 | - | 0 | Janne Mumme |
Hiiumaa Kabeklubi | 3 | - | 5 | Lasnamäe Male-Kabeklubi |
Raivo Rist | 2 | - | 0 | Kalev Parksepp |
Arvo Rist | 1 | - | 1 | Kenneth Karp |
Ivo Vana | 0 | - | 2 | Villem Lüüs |
Kristel Polding | 0 | - | 2 | Kaari Vainonen |
II voor | ||||
Nõmme Kabeklubi - 2 | 5 | - | 3 | Hiiumaa Kabeklubi |
Martin Talimets | 0 | - | 2 | Raivo Rist |
Priit Tänav | 2 | - | 0 | Arvo Rist |
Heinar Jahu | 1 | - | 1 | Ivo Vana |
Janne Mumme | 2 | - | 0 | Kristel Polding |
Järvamaa Kabeklubi | 3 | - | 5 | Nõmme Kabeklubi - 1 |
Andrus Tull | 1 | - | 1 | Anti Ingel |
Urmo Ilves | 0 | - | 2 | Raido Värik |
Argo Unnuk | 0 | - | 2 | Konstantin Selli |
Piret Viirma | 2 | - | 0 | Kadi Veski |
III voor | ||||
Hiiumaa Kabeklubi | 4 | - | 4 | Järvamaa Kabeklubi |
Raivo Rist | 1 | - | 1 | Urmo Ilves |
Arvo Rist | 1 | - | 1 | Andrus Tull |
Ivo Vana | 1 | - | 1 | Argo Unnuk |
Kristel Polding | 1 | - | 1 | Piret Viirma |
Lasnamäe Male-Kabeklubi | 5 | - | 3 | Nõmme Kabeklubi - 2 |
Kenneth Karp | 1 | - | 1 | Martin Talimets |
Kalev Parksepp | 1 | - | 1 | Priit Tänav |
Villem Lüüs | 2 | - | 0 | Heinar Jahu |
Kaari Vainonen | 1 | - | 1 | Janne Mumme |
IV voor | ||||
Järvamaa Kabeklubi | 4 | - | 4 | Lasnamäe Male-Kabeklubi |
Urmo Ilves | 1 | - | 1 | Villem Lüüs |
Argo Unnuk | 0 | - | 2 | Kenneth Karp |
Andrus Tull | 1 | - | 1 | Kalev Parksepp |
Piret Viirma | 2 | - | 0 | Kaari Vainonen |
Nõmme Kabeklubi-1 | 5 | - | 3 | Hiiumaa Kabeklubi |
Raido Värik | 1 | - | 1 | Raivo Rist |
Konstantin Selli | 1 | - | 1 | Arvo Rist |
Anti Ingel | 1 | - | 1 | Ivo Vana |
Kadi Veski | 2 | - | 0 | Kristel Polding |
V voor | ||||
Lasnamäe Male-Kabeklubi | 4 | - | 4 | Nõmme Kabeklubi-1 |
Kenneth Karp | 1 | - | 1 | Konstantin Selli |
Kalev Parksepp | 0 | - | 2 | Raido Värik |
Villem Lüüs | 2 | - | 0 | Anti Ingel |
Kaari Vainonen | 1 | - | 1 | Kadi Veski |
Nõmme Kabeklubi-2 | 5 | - | 3 | Järvamaa Kabeklubi |
Heinar Jahu | 1 | - | 1 | Argo Unnuk |
Priit Tänav | 2 | - | 0 | Andrus Tull |
Riho Briker | 2 f | - | 0 f | Tarvo Kuuspere |
Janne Mumme | 0 | - | 2 | Piret Viirma |
Lauad 1–3
nimi | reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mf Raido Värik | 2519 | 15:2 | 11:2 | 4:1 | 14:2 | 7 | |
2 | mf Villem Lüüs | 2505 | 10:2 | 7:2 | 11:1 | 13:2 | 7 | |
3 | Priit Tänav | 2272 | 5:1 | 9:2 | 14:1 | 8:2 | 6 | |
4 | mf Raivo Rist | 2472 | 14:2 | 15:2 | 11:1 | 1:1 | 6 | |
5 | Konstantin Selli | 2210 | 3:1 | 12:2 | 9:1 | 6:1 | 5 | |
6 | mf Kenneth Karp | 2522 | 9:1 | 15:1 | 12:2 | 5:1 | 5 | |
7 | Heinar Jahu | 2384 | 13:2 | 10:1 | 2:0 | 12:1 | 4 | |
8 | Andrus Tull | 2387 | 13:1 | 9:1 | 14:1 | 3:0 | 3 | |
9 | Arvo Rist | 2337 | 6:1 | 3:0 | 8:1 | 5:1 | 3 | |
10 | Ivo Vana | 2310 | 2:0 | 7:1 | 12:1 | 13:1 | 3 | |
11 | gmi Urmo Ilves | 2507 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2 | ||
12 | Argo Unnuk | 2486 | 5:0 | 10:1 | 6:0 | 7:1 | 2 | |
13 | Anti Ingel | 2060 | 7:0 | 8:1 | 10:1 | 2:0 | 2 | |
14 | Kalev Parksepp | 2377 | 4:0 | 3:1 | 8:1 | 1:0 | 2 | |
15 | Martin Talimets | 2148 | 1:0 | 4:0 | 6:1 | 1 |
Naiste laud
nimi | reiting | PV | KV | KV | JM | KP | punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mff Piret Viirma | 2248 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
2 | Kadi Veski | 2080 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Kaari Vainonen | 2172 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
4 | Janne Mumme | 2119 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 3 |
5 | Kristel Polding | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |