Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - 6. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - 6. etapp
20. juuni 2010
Koht | Võistleja | Reiting | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orme Kaul | 2335 | 15 | 8:2 | 17:2 | 10:2 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 5:2 | 11:2 | 7:2 |
2 | Villem Lüüs | 2503 | 15 | 12:2 | 3:1 | 5:1 | 19:2 | 10:2 | 1:2 | 4:2 | 7:1 | 11:2 |
3 | Taivo Rist | 2273 | 12 | 16:2 | 2:1 | 18:2 | 5:2 | 1:1 | 7:1 | 8:2 | 9:1 | 4:0 |
4 | Vello Velbaum | 2324 | 12 | 14:1 | 7:2 | 13:2 | 1:0 | 8:1 | 6:2 | 2:0 | 10:2 | 3:2 |
5 | Rein Kirst | 2313 | 12 | 19:2 | 9:2 | 2:1 | 3:0 | 6:2 | 11:2 | 1:0 | 12:1 | 15:2 |
6 | Arvo Koppel | 2333 | 11 | 20:1 | 18:1 | 15:2 | 10:1 | 5:0 | 4:0 | 22:2 | 8:2 | 12:2 |
7 | Marika Azojan | 2320 | 10 | 11:1 | 4:0 | 16:2 | 18:2 | 17:2 | 3:1 | 10:1 | 2:1 | 1:0 |
8 | Hillar Ploompuu | 2149 | 10 | 1:0 | 23:1 | 22:2 | 15:2 | 4:1 | 12:2 | 3:0 | 6:0 | 17:2 |
9 | Vassili Patskun | 2225 | 10 | 24:2 | 5:0 | 20:2 | 17:0 | 12:0 | 21:2 | 18:2 | 3:1 | 16:1 |
10 | Kaari Vainonen | 2334 | 9 | 15:2 | 13:2 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 20:2 | 7:1 | 4:0 | 14:1 |
11 | Endel Niineväli | 2098 | 9 | 7:1 | 12:0 | 23:2 | 14:2 | 19:2 | 5:0 | 17:2 | 1:0 | 2:0 |
12 | Urmas Paluoja | 2173 | 9 | 2:0 | 11:2 | 19:0 | 21:2 | 9:2 | 8:0 | 13:2 | 5:1 | 6:0 |
13 | Kuido Õismaa | 2246 | 9 | 21:2 | 10:0 | 4:0 | 20:1 | 16:2 | 17:1 | 12:0 | 18:1 | 24:2 |
14 | Nikolai Jegorov | 2117 | 9 | 4:1 | 20:1 | 17:1 | 11:0 | 18:1 | 15:1 | 21:1 | 24:2 | 10:1 |
15 | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2129 | 9 | 10:0 | 21:2 | 6:0 | 8:0 | 24:2 | 14:1 | 19:2 | 23:2 | 5:0 |
16 | Andreas Tulva | 1790 | 9 | 3:0 | 22:1 | 7:0 | 23:2 | 13:0 | 24:2 | 20:1 | 19:2 | 9:1 |
17 | Tarmo Tulva | 2256 | 8 | 23:2 | 1:0 | 14:1 | 9:2 | 7:0 | 13:1 | 11:0 | 22:2 | 8:0 |
18 | Sergei Tšistjakov | 2246 | 8 | 22:2 | 6:1 | 3:0 | 7:0 | 14:1 | 19:1 | 9:0 | 13:1 | 20:2 |
19 | Ants Pent | 2044 | 7 | 5:0 | 24:2 | 12:2 | 2:0 | 11:0 | 18:1 | 15:0 | 16:0 | 23:2 |
20 | Viktor Pjahhov | 2119 | 7 | 6:1 | 14:1 | 9:0 | 13:1 | 22:2 | 10:0 | 16:1 | 21:1 | 18:0 |
21 | Anneli Trees | 1330 | 7 | 13:0 | 15:0 | 24:2 | 12:0 | 23:2 | 9:0 | 14:1 | 20:1 | 22:1 |
22 | Pilleriin Visk | 6 | 18:0 | 16:1 | 8:0 | 24:2 | 20:0 | 23:2 | 6:0 | 17:0 | 21:1 | |
23 | Rebeca Riisna | 3 | 17:0 | 8:1 | 11:0 | 16:0 | 21:0 | 22:0 | 24:2 | 15:0 | 19:0 | |
24 | vaba | 0 | 9:0 | 19:0 | 21:0 | 22:0 | 15:0 | 16:0 | 23:0 | 14:0 | 13:0 |
Kohtunik: Aare Võsu
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |