Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 11. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu 2011. aasta mälestusturniiri 11. etapp toimus 20. novembril 2011 Tallinna Malemajas.
Koht | Võistleja | Reiting | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vello Velbaum | 2305 | 15 | 20:2 | 2:1 | 8:2 | 11:2 | 13:1 | 3:2 | 16:2 | 4:1 | 7:2 |
2. | Uno Plakk | 2369 | 14 | 10:2 | 1:1 | 5:2 | 3:2 | 7:1 | 11:2 | 4:1 | 12:1 | 14:2 |
3. | Arvo Koppel | 2316 | 13 | 15:2 | 19:1 | 17:2 | 2:0 | 12:2 | 1:0 | 8:2 | 11:2 | 4:2 |
4. | Arvo Rist | 2478 | 11 | 16:1 | 7:1 | 13:1 | 6:2 | 5:2 | 19:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 |
5. | Tarmo Tulva | 2242 | 11 | 21:2 | 9:2 | 2:0 | 17:1 | 4:0 | 8:0 | 20:2 | 13:2 | 12:2 |
6. | Endel Niineväli | 2054 | 11 | 9:0 | 21:2 | 12:1 | 4:0 | 15:2 | 18:2 | 7:1 | 14:1 | 11:2 |
7. | Algo Laidvee | 2404 | 10 | 12:0 | 4:1 | 14:2 | 8:2 | 2:1 | 13:1 | 6:1 | 16:2 | 1:0 |
8. | Andreas Tulva | 1823 | 10 | 13:1 | 16:2 | 1:0 | 7:0 | 0:2 | 5:2 | 3:0 | 9:1 | 20:2 |
9. | Maldon Haljas | 2348 | 10 | 6:2 | 5:0 | 10:2 | 13:1 | 11:0 | 16:0 | 19:2 | 8:1 | 17:2 |
10. | Nikolai Jegorov | 2128 | 10 | 2:0 | 20:2 | 9:0 | 15:1 | 21:2 | 17:1 | 12:0 | 18:2 | 16:2 |
11. | Kaari Vainonen | 2351 | 9 | 14:2 | 17:1 | 19:2 | 1:0 | 9:2 | 2:0 | 13:2 | 3:0 | 6:0 |
12. | Hillar Ploompuu | 2133 | 9 | 7:2 | 13:0 | 6:1 | 16:1 | 3:0 | 15:2 | 10:2 | 2:1 | 5:0 |
13. | Taivo Rist | 2250 | 9 | 8:1 | 12:2 | 4:1 | 9:1 | 1:1 | 7:1 | 11:0 | 5:0 | 0:2 |
14. | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2110 | 9 | 11:0 | 18:1 | 7:0 | 21:2 | 20:1 | 0:2 | 17:2 | 6:1 | 2:0 |
15. | Ants Pent | 2020 | 9 | 3:0 | 0:2 | 16:0 | 10:1 | 6:0 | 12:0 | 21:2 | 20:2 | 19:2 |
16. | Kuido Õismaa | 2211 | 8 | 4:1 | 8:0 | 15:2 | 12:1 | 18:2 | 9:2 | 1:0 | 7:0 | 10:0 |
17. | Raimo Karjus | 2245 | 8 | 18:2 | 11:1 | 3:0 | 5:1 | 19:1 | 10:1 | 14:0 | 0:2 | 9:0 |
18. | Lembit Ramjalg | 1816 | 8 | 17:0 | 14:1 | 20:2 | 19:1 | 16:0 | 6:0 | 0:2 | 10:0 | 21:2 |
19. | Sergei Tšistjakov | 2236 | 7 | 0:2 | 3:1 | 11:0 | 18:1 | 17:1 | 4:0 | 9:0 | 21:2 | 15:0 |
20. | Olev Purde | 1925 | 5 | 1:0 | 10:0 | 18:0 | 0:2 | 14:1 | 21:2 | 5:0 | 15:0 | 8:0 |
21. | Kaire Sepp | 2 | 5:0 | 6:0 | 0:2 | 14:0 | 10:0 | 20:0 | 15:0 | 19:0 | 18:0 |
Kohtunik: Aare Võsu
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |