Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 2. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu 2011. aasta mälestusturniiri 2. etapp toimus 20. veebruaril 2011 Tallinna Malemajas.
Koht | Võistleja | Reiting | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Algo Laidvee | 2404 | 15 | 13:2 | 7:2 | 11:2 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 5:1 | 6:2 | 10:2 |
2. | Arvo Koppel | 2316 | 13 | 15:2 | 6:2 | 17:2 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 7:1 | 5:2 | 8:2 |
3. | Vassili Patskun | 2222 | 13 | 5:1 | 8:1 | 16:2 | 10:2 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 12:2 | 6:2 |
4. | Kaari Vainonen | 2351 | 13 | 12:1 | 10:2 | 14:2 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 9:2 | 13:2 |
5. | Villem Lüüs | 2486 | 10 | 3:1 | 19:2 | 7:1 | 4:1 | 6:1 | 11:2 | 1:1 | 2:0 | 9:1 |
6. | Kuido Õismaa | 2211 | 10 | 22:2 | 2:0 | 10:1 | 20:2 | 5:1 | 8:2 | 12:2 | 1:0 | 3:0 |
7. | Taivo Rist | 2250 | 10 | 20:2 | 1:0 | 5:1 | 14:2 | 9:1 | 12:1 | 2:1 | 8:0 | 18:2 |
8. | Tarmo Tulva | 2242 | 10 | 19:1 | 3:1 | 18:2 | 11:0 | 15:2 | 6:0 | 17:2 | 7:2 | 2:0 |
9. | Urmas Paluoja | 2221 | 10 | 11:0 | 21:2 | 15:1 | 17:2 | 7:1 | 14:1 | 18:2 | 4:0 | 5:1 |
10. | Sergei Tšistjakov | 2236 | 9 | 21:2 | 4:0 | 6:1 | 3:0 | 13:1 | 15:2 | 11:1 | 22:2 | 1:0 |
11. | Maldon Haljas | 2348 | 9 | 9:2 | 16:2 | 1:0 | 8:2 | 12:0 | 5:0 | 10:1 | 13:0 | 20:2 |
12. | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2110 | 9 | 4:1 | 17:0 | 19:2 | 18:2 | 11:2 | 7:1 | 6:0 | 3:0 | 14:1 |
13. | Hillar Ploompuu | 2133 | 9 | 1:0 | 14:0 | 22:2 | 16:1 | 10:1 | 17:1 | 19:2 | 11:2 | 4:0 |
14. | Nikolai Jegorov | 2128 | 9 | 17:1 | 13:2 | 4:0 | 7:0 | 16:2 | 9:1 | 15:0 | 18:2 | 12:1 |
15. | Viktor Pjahhov | 2106 | 9 | 2:0 | 20:1 | 9:1 | 19:2 | 8:0 | 10:0 | 14:2 | 21:1 | 22:2 |
16. | Raimo Karjus | 2245 | 9 | 18:2 | 11:0 | 3:0 | 13:1 | 14:0 | 22:0 | 21:2 | 17:2 | 19:2 |
17. | Janek Mäggi | 2305 | 8 | 14:1 | 12:2 | 2:0 | 9:0 | 20:2 | 13:1 | 8:0 | 16:0 | 21:2 |
18. | Endel Niineväli | 2054 | 6 | 16:0 | 22:2 | 8:0 | 12:0 | 21:2 | 20:2 | 9:0 | 14:0 | 7:0 |
19. | Olev Purte | 1925 | 5 | 8:1 | 5:0 | 12:0 | 15:0 | 22:2 | 21:1 | 13:0 | 20:1 | 16:0 |
20. | Ants Pent | 2020 | 5 | 7:0 | 15:1 | 21:2 | 6:0 | 17:0 | 18:0 | 22:1 | 19:1 | 11:0 |
21. | Lembit Ramjalg | 1816 | 4 | 10:0 | 9:0 | 20:0 | 22:2 | 18:0 | 19:1 | 16:0 | 15:1 | 17:0 |
22. | Aleksandr Krjukov | 3 | 6:0 | 18:0 | 13:0 | 21:0 | 19:0 | 16:2 | 20:1 | 10:0 | 15:0 |
Kohtunik: Aare Võsu
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |