Enn Rüütsalu mälestusturniir 2013 - 3. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu 2013. aasta mälestusturniiri 3. etapp peeti 17. märts 2013 Tallinna Malemajas.
Koht | Võistleja | Reiting | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villem Lüüs | 2482 | 15 | 10:2 | 9:1 | 4:2 | 7:2 | 15:2 | 2:1 | 3:2 | 5:1 | 8:2 |
2 | Orme Kaul | 2343 | 13 | 13:2 | 3:2 | 15:0 | 8:2 | 12:2 | 1:1 | 6:1 | 4:1 | 5:2 |
3 | Imre Anton | 2307 | 11 | 19:2 | 2:0 | 6:2 | 4:2 | 9:2 | 5:1 | 1:0 | 8:0 | 13:2 |
4 | Andreas Tulva | 2032 | 11 | 6:2 | 12:2 | 1:0 | 3:0 | 7:2 | 15:2 | 5:0 | 2:1 | 16:2 |
5 | Vello Velbaum | 2301 | 11 | 15:0 | 16:2 | 13:1 | 17:2 | 10:2 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 2:0 |
6 | Alexander Tarasenko | 2274 | 11 | 4:0 | 19:2 | 3:0 | 13:2 | 16:2 | 9:2 | 2:1 | 7:0 | 12:2 |
7 | Maldon Haljas | 2308 | 11 | 17:2 | 8:1 | 12:1 | 1:0 | 4:0 | 20:2 | 10:2 | 6:2 | 9:1 |
8 | Tarmo Tulva | 2258 | 11 | 20:2 | 7:1 | 9:0 | 2:0 | 18:2 | 11:2 | 15:2 | 3:2 | 1:0 |
9 | Taivo Rist | 2258 | 10 | 14:2 | 1:1 | 8:2 | 15:1 | 3:0 | 6:0 | 12:2 | 11:1 | 7:1 |
10 | Hillar Ploompuu | 2148 | 10 | 1:0 | 17:1 | 16:1 | 14:2 | 5:0 | 18:2 | 7:0 | 20:2 | 19:2 |
11 | Kuido Õismaa | 2212 | 10 | 16:1 | 15:0 | 14:2 | 12:0 | 20:2 | 8:0 | 17:2 | 9:1 | 18:2 |
12 | Kaari Vainonen | 2331 | 9 | 18:2 | 4:0 | 7:1 | 11:2 | 2:0 | 13:2 | 9:0 | 17:2 | 6:0 |
13 | Andrei Tarasenko | 2137 | 9 | 2:0 | 20:2 | 5:1 | 6:0 | 19:2 | 12:0 | 16:2 | 15:2 | 3:0 |
14 | Boriss Solunkin | 2026 | 9 | 9:0 | 18:2 | 11:0 | 10:0 | 17:2 | 16:0 | 20:2 | 19:1 | 15:2 |
15 | Endel Niineväli | 2060 | 7 | 5:2 | 11:2 | 2:2 | 9:1 | 1:0 | 4:0 | 8:0 | 13:0 | 14:0 |
16 | Hans Pukk | 7 | 11:1 | 5:0 | 10:1 | 19:2 | 6:0 | 14:2 | 13:0 | 18:1 | 4:0 | |
17 | Andres Keil | 2080 | 6 | 7:0 | 10:1 | 18:2 | 5:0 | 14:0 | 19:1 | 11:0 | 12:0 | 20:2 |
18 | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2109 | 5 | 12:0 | 14:0 | 17:0 | 20:2 | 8:0 | 10:0 | 19:2 | 16:1 | 11:0 |
19 | Nikolai Jegorov | 2076 | 4 | 3:0 | 6:0 | 20:2 | 16:0 | 13:0 | 17:1 | 18:0 | 14:1 | 10:0 |
20 | Malle Ein | 0 | 8:0 | 13:0 | 19:0 | 18:0 | 11:0 | 7:0 | 14:0 | 10:0 | 17:0 |
Kohtunik: Aare Võsu
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2013 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |