Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - B13
Allikas: Kabeliit
Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 |
---|
Tulemused: |
B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad |
Välkturniiri (07.08.2006) tulemused: |
B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 |
Partiid: |
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor |
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
|
Pildid: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Koht | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt | Slh | S-l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksandr Safonov | ![]() | 2/2 | 7/1 | 22/2 | 15/2 | 10/1 | 11/2 | 4/1 | 13/2 | 3/1 | 14 | 74 | 88 |
2. | Roel Boomstra | ![]() | 1/0 | 28/2 | 19/2 | 3/1 | 17/2 | 7/2 | 10/2 | 11/2 | 4/1 | 14 | 73 | 87 |
3. | Anthon Hanssens | ![]() | 10/1 | 18/2 | 8/1 | 2/1 | 4/1 | 23/2 | 5/1 | 16/2 | 1/1 | 12 | 77 | 91 |
4. | Leonīds Cilēvičs | ![]() | 30/2 | 11/1 | 15/0 | 27/2 | 3/1 | 12/2 | 1/1 | 10/2 | 2/1 | 12 | 71 | 85 |
5. | Rik Verboon | ![]() | 8/1 | 21/2 | 12/2 | 16/1 | 11/0 | 18/2 | 3/1 | 6/1 | 10/2 | 12 | 71 | 83 |
6. | Mateusz Piątek | ![]() | 12/1 | 24/2 | 10/0 | 9/2 | 13/2 | 14/1 | 16/1 | 5/1 | 11/2 | 12 | 70 | 82 |
7. | Adam Walentynowicz | ![]() | 28/2 | 1/1 | 11/0 | 22/2 | 15/2 | 2/0 | 13/0 | 27/2 | 17/2 | 11 | 67 | 81 |
8. | Władysław Daliga | ![]() | 5/1 | 27/2 | 3/1 | 23/0 | 19/1 | 15/1 | 20/2 | 9/1 | 16/2 | 11 | 67 | 79 |
9. | Kevin Machtelinck | ![]() | 24/1 | 12/0 | 20/2 | 6/0 | 22/2 | 17/1 | 18/2 | 8/1 | 15/2 | 11 | 66 | 78 |
10. | Vjatšeslav Grudski | ![]() | 3/1 | 14/2 | 6/2 | 17/2 | 1/1 | 16/2 | 2/0 | 4/0 | 5/0 | 10 | 81 | 95 |
Viktor Jegorov | ![]() | 23/2 | 4/1 | 7/2 | 13/1 | 5/2 | 1/0 | 14/2 | 2/0 | 6/0 | 10 | 81 | 95 | |
12. | Anri Plaksij | ![]() | 6/1 | 9/2 | 5/0 | 18/1 | 21/2 | 4/0 | 24/2 | 15/1 | 13/1 | 10 | 72 | 84 |
13. | Edgars Lugovskis | ![]() | 20/0 | 25/2 | 26/2 | 11/1 | 6/0 | 19/2 | 7/2 | 1/0 | 12/1 | 10 | 69 | 83 |
14. | Martin Talimets | ![]() | 18/1 | 10/0 | 21/1 | 30/2 | 20/2 | 6/1 | 11/0 | 19/1 | 23/2 | 10 | 64 | 76 |
15. | Edgaras Petrauskas | ![]() | 29/2 | 22/1 | 4/2 | 1/0 | 7/0 | 8/1 | 23/2 | 12/1 | 9/0 | 9 | 72 | 86 |
16. | Anti Ingel | ![]() | 25/2 | 20/2 | 17/1 | 5/1 | 23/2 | 10/0 | 6/1 | 3/0 | 8/0 | 9 | 71 | 83 |
17. | Samvel Azibekjan | ![]() | 26/2 | 19/2 | 16/1 | 10/0 | 2/0 | 9/1 | 22/2 | 21/1 | 7/0 | 9 | 68 | 82 |
18. | Martijn de Leeuw | ![]() | 14/1 | 3/1 | 28/2 | 12/1 | 25/2 | 5/0 | 9/0 | 24/2 | 19/1 | 9 | 68 | 80 |
19. | Jürgen Leesmann | ![]() | 0/2 | 17/0 | 2/0 | 29/2 | 8/1 | 13/0 | 26/2 | 14/1 | 18/1 | 9 | 63 | 77 |
20. | Ramil Salahhov | ![]() | 13/2 | 16/0 | 9/0 | 28/2 | 14/0 | 27/2 | 8/0 | 25/2 | 21/1 | 9 | 63 | 74 |
21. | Maximilian Frese | ![]() | 27/1 | 5/0 | 14/1 | 24/2 | 12/0 | 26/1 | 29/2 | 17/1 | 20/1 | 9 | 60 | 72 |
22. | Stefano Valentini | ![]() | 31/2 | 15/1 | 1/0 | 7/0 | 9/0 | 30/2 | 17/0 | 0/2 | 29/2 | 9 | 53 | 67 |
23. | Franck Cubier | ![]() | 11/0 | 30/2 | 29/2 | 8/2 | 16/0 | 2/0 | 15/0 | 28/2 | 14/0 | 8 | 61 | 73 |
24. | Rolands Stašuls | ![]() | 9/1 | 6/0 | 27/1 | 21/0 | 30/2 | 25/2 | 12/0 | 18/0 | 31/2 | 8 | 57 | 69 |
25. | Janek Jaanimäe | ![]() | 16/0 | 13/0 | 31/2 | 26/2 | 18/0 | 24/0 | 28/2 | 20/0 | 0/2 | 8 | 52 | 62 |
26. | Erik Jaanimäe | ![]() | 17/0 | 0/2 | 13/0 | 25/0 | 29/2 | 21/1 | 19/0 | 31/1 | 27/2 | 8 | 50 | 60 |
27. | Martynas Puras | ![]() | 21/1 | 8/0 | 24/1 | 4/0 | 31/2 | 20/0 | 0/2 | 7/0 | 26/0 | 6 | 59 | 71 |
28. | Ghislain Gressier | ![]() | 7/0 | 2/0 | 18/0 | 20/0 | 0/2 | 31/2 | 25/0 | 23/0 | 30/2 | 6 | 52 | 66 |
29. | Dániel Borsos | ![]() | 15/0 | 31/2 | 23/0 | 19/0 | 26/0 | 0/2 | 21/0 | 30/2 | 22/0 | 6 | 50 | 59 |
30. | Jan Kablutschkin | ![]() | 4/0 | 23/0 | 0/2 | 14/0 | 24/0 | 22/0 | 31/2 | 29/0 | 28/0 | 4 | 50 | 62 |
31. | Benjamin Krane | ![]() | 22/0 | 29/0 | 25/0 | 0/2 | 27/0 | 28/0 | 30/0 | 26/1 | 24/0 | 3 | 46 | 55 |


Võistlejad
Nr | Nimi | Riik | Sünniaeg |
---|---|---|---|
29 | Samvel Azibekyan | ![]() |
01.06.1994 |
24 | Roel Boomstra | ![]() |
09.03.1993 |
6 | Dániel Borsos | ![]() |
15.08.1993 |
19 | Leonīds Cilēvičs | ![]() |
09.02.1995 |
13 | Franck Cubier | ![]() |
16.02.1994 |
10 | Władysław Daliga | ![]() |
23.06.1993 |
14 | Victor Egorov | ![]() |
12.02.1994 |
22 | Maximilian Frese | ![]() |
14.04.1993 |
17 | Ghislain Gressier | ![]() |
28.09.1993 |
3 | Viacheslav Grudskiy | ![]() |
27.04.1993 |
4 | Anthon Hanssens | ![]() |
09.05.1994 |
12 | Anti Ingel | ![]() |
16.02.1993 |
30 | Erik Jaanimäe | ![]() |
25.05.1994 |
11 | Janek Jaanimäe | ![]() |
18.08.1995 |
20 | Jan Kablutschkin | ![]() |
26.11.1995 |
7 | Benjamin Krane | ![]() |
10.10.1995 |
31 | Jürgen Leesmann | ![]() |
06.05.1993 |
1 | Martijn de Leeuw | ![]() |
19.04.1994 |
16 | Edgars Lugovskis | ![]() |
27.03.1995 |
26 | Kevin Machtelinck | ![]() |
09.04.1998 |
5 | Edgaras Petrauskas | ![]() |
20.03.1995 |
28 | Mateusz Piątek | ![]() |
08.06.1993 |
27 | Anri Plaksij | ![]() |
06.04.1995 |
21 | Martynas Puras | ![]() |
31.01.1995 |
23 | Alexander Safonov | ![]() |
08.09.1993 |
15 | Ramil Salahov | ![]() |
07.09.1994 |
25 | Rolands Stašuls | ![]() |
27.02.1993 |
2 | Martin Talimets | ![]() |
29.01.1993 |
8 | Stefano Valentini | ![]() |
02.02.1994 |
18 | Adam Walentynowicz | ![]() |
04.01.1993 |
9 | Rik Verboon | ![]() |
01.08.1993 |