Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - B19
Allikas: Kabeliit
Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 |
---|
Tulemused: |
B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad |
Välkturniiri (07.08.2006) tulemused: |
B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 |
Partiid: |
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor |
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
|
Pildid: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Koht | Võistleja | Riik | Reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +=- | Pt | Slh | S-l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MF Igor Mihhaltšenko | ![]() | 2229 | 12/2 | 5/2 | 3/1 | 21/2 | 4/1 | 9/2 | 2/1 | 8/2 | 6/1 | 5-4-0 | 14 | 76 | 89 |
2. | Pim Meurs | ![]() | 2240 | 8/2 | 6/1 | 11/2 | 3/1 | 10/1 | 12/2 | 1/1 | 9/2 | 4/1 | 4-5-0 | 13 | 75 | 89 |
3. | Elšan Zeinalov | ![]() | 2093b | 17/2 | 16/2 | 1/1 | 2/1 | 6/2 | 4/1 | 8/1 | 5/1 | 10/1 | 3-6-0 | 12 | 77 | 91 |
4. | MF German Strutškov | ![]() | 2087 | 10/1 | 13/2 | 20/2 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 7/1 | 14/2 | 2/1 | 3-6-0 | 12 | 75 | 89 |
5. | Sergei Ivanov | ![]() | 23/2 | 1/0 | 19/2 | 9/1 | 8/1 | 7/1 | 13/1 | 3/1 | 12/2 | 4-4-1 | 12 | 69 | 83 | |
6. | MF Raido Värik | ![]() | 2218 | 22/2 | 2/1 | 14/2 | 4/1 | 3/0 | 21/2 | 9/0 | 17/2 | 1/1 | 4-3-2 | 11 | 71 | 85 |
7. | Klaas-Hendrik Leijenaar | ![]() | 2172 | 15/1 | 18/2 | 9/1 | 8/1 | 12/1 | 5/1 | 4/1 | 10/1 | 13/2 | 2-7-0 | 11 | 69 | 81 |
8. | Damian Reszka | ![]() | 2055 | 2/0 | 22/2 | 24/2 | 7/1 | 5/1 | 10/2 | 3/1 | 1/0 | 9/1 | 3-4-2 | 10 | 75 | 89 |
9. | MF Kirill Tšulkov | ![]() | 21/2 | 14/1 | 7/1 | 5/1 | 18/2 | 1/0 | 6/2 | 2/0 | 8/1 | 3-4-2 | 10 | 74 | 88 | |
10. | Daniel Merkus | ![]() | 2077 | 4/1 | 11/0 | 23/2 | 20/2 | 2/1 | 8/0 | 24/2 | 17/1 | 3/1 | 3-4-2 | 10 | 69 | 82 |
11. | Łukasz Kosobudzki | ![]() | 2047 | 13/1 | 10/2 | 2/0 | 12/0 | 22/2 | 14/1 | 17/1 | 16/1 | 20/2 | 3-4-2 | 10 | 61 | 74 |
12. | Raitis Ozols | ![]() | 1926 | 1/0 | 23/1 | 15/2 | 11/2 | 7/1 | 2/0 | 14/1 | 21/2 | 5/0 | 3-3-3 | 9 | 71 | 85 |
13. | Arthur Hanssens | ![]() | 2034 | 11/1 | 4/0 | 25/2 | 14/1 | 15/1 | 19/2 | 5/0 | 20/2 | 7/0 | 3-3-3 | 9 | 66 | 78 |
14. | Tadas Varpučinskas | ![]() | 26/2 | 9/1 | 6/0 | 13/1 | 21/1 | 11/1 | 12/1 | 4/0 | 22/2 | 2-5-2 | 9 | 63 | 75 | |
15. | Daniele Macali | ![]() | 7/1 | 20/0 | 12/0 | 26/2 | 13/1 | 17/0 | 19/2 | 23/2 | 16/1 | 3-3-3 | 9 | 57 | 68 | |
16. | Boris Darry | ![]() | 25/2 | 3/0 | 21/0 | 17/1 | 20/1 | 18/1 | 22/2 | 11/1 | 15/1 | 2-5-2 | 9 | 56 | 68 | |
17. | Riho Briker | ![]() | 1753b | 3/0 | 25/1 | 18/1 | 16/1 | 19/1 | 15/2 | 11/1 | 6/0 | 23/1 | 1-6-2 | 8 | 62 | 74 |
18. | Margus Martsepp | ![]() | 1816b | 19/1 | 7/0 | 17/1 | 24/2 | 9/0 | 16/1 | 20/0 | 25/1 | 26/2 | 2-4-3 | 8 | 54 | 65 |
19. | Julien Clement | ![]() | 18/1 | 24/1 | 5/0 | 22/1 | 17/1 | 13/0 | 15/0 | 26/2 | 25/2 | 2-4-3 | 8 | 53 | 65 | |
20. | Maciej Lisiecki | ![]() | 1988 | 24/1 | 15/2 | 4/0 | 10/0 | 16/1 | 23/1 | 18/2 | 13/0 | 11/0 | 2-3-4 | 7 | 62 | 74 |
21. | Roberto Di Giacomo | ![]() | 9/0 | 26/2 | 16/2 | 1/0 | 14/1 | 6/0 | 23/1 | 12/0 | 24/1 | 2-3-4 | 7 | 61 | 75 | |
22. | Giancarlo Nicolò | ![]() | 6/0 | 8/0 | 26/2 | 19/1 | 11/0 | 25/2 | 16/0 | 24/2 | 14/0 | 3-1-5 | 7 | 58 | 69 | |
23. | Rolands Eglītis | ![]() | 5/0 | 12/1 | 10/0 | 25/1 | 26/2 | 20/1 | 21/1 | 15/0 | 17/1 | 1-5-3 | 7 | 56 | 68 | |
24. | Mantas Janavičius | ![]() | 20/1 | 19/1 | 8/0 | 18/0 | 25/1 | 26/2 | 10/0 | 22/0 | 21/1 | 1-4-4 | 6 | 53 | 63 | |
25. | Mārtiņš Salms | ![]() | 16/0 | 17/1 | 13/0 | 23/1 | 24/1 | 22/0 | 26/2 | 18/1 | 19/0 | 1-4-4 | 6 | 53 | 62 | |
26. | Konstantin Bauer | ![]() | 14/0 | 21/0 | 22/0 | 15/0 | 23/0 | 24/0 | 25/0 | 19/0 | 18/0 | 0-0-9 | 0 | 52 | 61 |
Võistlejad
nr | fmjd id | nimi | riik | tiitel | reiting | sünniaeg |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14075 | Konstantin Bauer | ![]() |
08.11.1987 | ||
8 | 13050 | Riho Briker | ![]() |
1753b | 11.06.1987 | |
16 | 13225 | Kirill Chulkov | ![]() |
MF | 21.07.1988 | |
22 | 13439 | Julien Clement | ![]() |
07.06.1988 | ||
2 | 14998 | Boris Darry | ![]() |
20.06.1989 | ||
15 | 13687 | Roberto Di Giacomo | ![]() |
29.09.1989 | ||
10 | 15486 | Rolands Eglītis | ![]() |
07.06.1987 | ||
6 | 13328 | Arthur Hanssens | ![]() |
2034 | 28.11.1988 | |
9 | 13643 | Sergey Ivanov | ![]() |
19.05.1988 | ||
19 | 15264 | Mantas Janavičius | ![]() |
05.06.1989 | ||
5 | 13297 | Łukasz Kosobudzki | ![]() |
2047 | 11.02.1989 | |
12 | 13812 | Klaas-Hendrik Leijenaar | ![]() |
2172 | 25.01.1987 | |
20 | 13960 | Maciej Lisiecki | ![]() |
1988 | 11.11.1989 | |
11 | 15266 | Daniele Macali | ![]() |
04.05.1988 | ||
21 | 12934 | Margus Martsepp | ![]() |
1816b | 07.03.1987 | |
4 | 13248 | Daniël Merkus | ![]() |
2077 | 04.06.1987 | |
23 | 13238 | Pim Meurs | ![]() |
2240 | 23.01.1988 | |
14 | 13224 | Ihar Mikhalchenka | ![]() |
MF | 2229 | 13.12.1987 |
26 | 15267 | Giancarlo Nicolò | ![]() |
08.04.1989 | ||
13 | 12166 | Raitis Ozols | ![]() |
1926 | 18.04.1989 | |
24 | 13137 | Damian Reszka | ![]() |
2055 | 17.06.1989 | |
1 | Mārtiņš Salms | ![]() |
12.10.1988 | |||
3 | 13110 | German Struchkov | ![]() |
MF | 2087 | 28.08.1988 |
7 | 13313 | Elşən Zeynalov | ![]() |
2093b | 05.06.1987 | |
25 | 10840 | Raido Värik | ![]() |
MF | 2218 | 22.05.1987 |
17 | 14064 | Tadas Varpučinskas | ![]() |
30.05.1987 |