Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 välkturniir - B10

Allikas: Kabeliit

Euroopa noorte meistrivõistlused 2006: pisikadettide (B10) välkturniir


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A-alagrupp

Koht  Võistleja             Riik         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0   + = -  Pt 
-------------------------------------------------------------------------
  1. Daniel Glin            Poola        • 1 2 2 2 2 2 2 2 2   8-1-0  17 
  2. Famil Kamilli          Aserbaidžaan 1 • 2 1 2 2 2 2 2 2   7-2-0  16 
  3. Daniil Sahhiullin      Venemaa      0 0 • 2 2 2 2 2 2 2   7-0-2  14 
  4. Martijn van IJzendoorn Holland      0 1 0 • 2 2 2 2 2 2   6-1-2  13 
  5. Wojciech Wołczak       Poola        0 0 0 0 • 2 1 2 2 2   4-1-4   9 
  6. Ignas Kvetkus          Leedu        0 0 0 0 0 • 2 1 2 2   3-1-5   7 
  7. Oskars Graznovs        Läti         0 0 0 0 1 0 • 2 1 2   2-2-5   6 
  8. Kristofer Tali         Eesti        0 0 0 0 0 1 0 • 1 2   1-2-6   4 
  9. Dāgs Putniņš           Läti         0 0 0 0 0 0 1 1 • 2   1-2-6   4 
 10. Andreas Jürgenson      Eesti        0 0 0 0 0 0 0 0 0 •   0-0-9   0 

B-alagrupp

Koht  Võistleja           Riik          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1     + = -   Pt 
-----------------------------------------------------------------------------
  1. Jannes Kromhout      Holland       • 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2     9-0-1   18 
  2. Oskar Budis          Poola         2 • 1 1 2 2 2 2 2 2 2     8-2-0   18 
  3. Kristaps Abersons    Läti          0 1 • 2 1 2 2 2 2 2 2     7-2-1   16 
  4. Kristjan Jürgenson   Eesti         0 1 0 • 2 0 2 2 2 2 2     6-1-3   13 
  5. Tomaš Pavliukovič    Leedu         0 0 1 0 • 2 1 2 1 2 2     4-3-3   11 
  6. Aleksandr Urmanov    Venemaa       0 0 0 2 0 • 0 2 2 2 2     5-0-5   10 
  7. Mátyás Fekete        Ungari        0 0 0 0 1 2 • 1 1 2 2     3-3-4    9 
  8. Marko Nõmm           Eesti         0 0 0 0 0 0 1 • 2 2 1     2-2-6    6 
  9. Marc Hasson          Prantsusmaa   0 0 0 0 1 0 1 0 • 2 2     2-2-6    6 
 10. Veit-Rudi Möhrstedt  Saksamaa      0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 2     1-0-9    2 
 11. Martin Jantson       Eesti         0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 •     0-1-9    1 

A-finaal

Koht  Võistleja           1 2 3 4 5 6 7 8  + = -  Pt 
-----------------------------------------------------
1. Daniel Glin            • 1 0 2 2 2 2 2  5-1-1  11 
2. Famil Kamilli          1 • 1 2 2 2 1 2  4-3-0  11 
3. Oskar Budis            2 1 • 2 1 2 1 1  3-4-0  10 
4. Jannes Kromhout        0 0 0 • 2 1 2 2  3-1-3   7 
5. Kristaps Abersons      0 0 1 0 • 1 2 2  2-2-3   6 
6. Daniil Sahhiullin      0 0 0 1 1 • 2 2  2-2-3   6 
7. Martijn van IJzendoorn 0 1 1 0 0 0 • 2  1-2-4   4 
8. Kristjan Jürgenson     0 0 1 0 0 0 0 •  0-1-6   1 

B-finaal

Koht  Võistleja        9 0 1 2 3 4 5 6  + = -  Pt 
--------------------------------------------------
 9. Wojciech Wołczak   • 2 2 2 2 2 1 2  6-1-0  13 
10. Tomaš Pavliukovič  0 • 2 2 1 2 + 2  5-1-1  11 
11. Ignas Kvetkus      0 0 • 1 2 2 2 1  3-2-2   8 
12. Aleksandr Urmanov  0 0 1 • 0 2 2 2  3-1-3   7 
13. Mátyás Fekete      0 1 0 2 • 1 1 1  1-4-2   6 
14. Marko Nõmm         0 0 0 0 1 • + 2  2-1-4   5 
15. Oskars Graznovs    1 - 0 0 1 - • 2  1-2-4   4 
16. Kristofer Tali     0 0 1 0 1 0 0 •  0-2-5   2