Euroopa noorte meistrivõistlused 2008
Allikas: Kabeliit
Euroopa noorte 2008. aasta meistrivõistlused toimusid 1.–7. augustil 2008 Poolas Szczeczinis.
Esindatud oli 15 riiki (sulgudes võistlejate arv): Poola (50), Holland (49), Venemaa (48), Läti (40), Valgevene (25), Ukraina (24), Eesti (23), Leedu (23), Prantsusmaa (19), Itaalia (16), Ungari (15), Aserbaidžaan (9), Saksamaa (6), Belgia (5) ja Tšehhimaa (2).
G19
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MSolk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matrjona Nogovitsõna | 2294 | 18/2 | 19/2 | 3/1 | 7/2 | 2/1 | 4/1 | 5/1 | 13/2 | 15/2 | 14 | 72 | |
2. | Viktoria Motritško | 2079 | 5/2 | 12/1 | 16/2 | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 8/2 | 7/2 | 4/1 | 13 | 74 | |
3. | Natalia Sadowska | 2023 | 21/2 | 4/2 | 1/1 | 2/1 | 13/2 | 7/1 | 14/1 | 6/1 | 5/1 | 12 | 75 | |
4. | Julia Valejeva | 2139 | 9/2 | 3/0 | 18/1 | 23/2 | 20/2 | 1/1 | 7/1 | 14/2 | 2/1 | 12 | 71 | |
5. | Mei-Jhi Wu | 2063 | 2/0 | 23/2 | 6/1 | 15/2 | 8/1 | 14/1 | 1/1 | 16/2 | 3/1 | 11 | 73 | |
6. | Olesja Abdullina | 2210 | 17/1 | 14/1 | 5/1 | 9/2 | 19/1 | 8/1 | 13/1 | 3/1 | 20/2 | 11 | 67 | |
7. | Magdalena Szczybyło | 16/1 | 17/2 | 15/2 | 1/0 | 11/2 | 3/1 | 4/1 | 2/0 | 9/1 | 10 | 75 | ||
8. | Magda Pawlowska | 14/1 | 13/1 | 9/1 | 18/2 | 5/1 | 6/1 | 2/0 | 22/2 | 10/1 | 10 | 69 | ||
9. | Milda Kasputytė | 4/0 | 22/2 | 8/1 | 6/0 | 16/1 | 21/2 | 10/1 | 17/2 | 7/1 | 10 | 64 | ||
10. | Katarzyna Mederska | 13/1 | 16/0 | 17/1 | 21/2 | 14/0 | 0/2 | 9/1 | 18/2 | 8/1 | 10 | 60 | ||
11. | Judith van Beek | 2092 | 15/0 | 0/2 | 14/1 | 16/2 | 7/0 | 17/0 | 20/2 | 21/2 | 12/1 | 10 | 59 | |
12. | Agnieszka Kwocz | 22/2 | 2/1 | 20/1 | 13/0 | 15/1 | 18/1 | 17/1 | 23/2 | 11/1 | 10 | 58 | ||
13. | Kadi Veski | 2030 | 10/1 | 8/1 | 19/2 | 12/2 | 3/0 | 2/1 | 6/1 | 1/0 | 14/1 | 9 | 75 | |
14. | Evita Zīle | 2123 | 8/1 | 6/1 | 11/1 | 20/1 | 10/2 | 5/1 | 3/1 | 4/0 | 13/1 | 9 | 73 | |
15. | Hanna Kroška | 11/2 | 20/1 | 7/0 | 5/0 | 12/1 | 16/1 | 22/2 | 19/2 | 1/0 | 9 | 67 | ||
16. | Ance Medne | 2037 | 7/1 | 10/2 | 2/0 | 11/0 | 9/1 | 15/1 | 0/2 | 5/0 | 21/2 | 9 | 65 | |
17. | Arta Niedra | 6/1 | 7/0 | 10/1 | 19/0 | 23/2 | 11/2 | 12/1 | 9/0 | 22/2 | 9 | 63 | ||
18. | Margarita Kasputytė | 1/0 | 21/2 | 4/1 | 8/0 | 22/2 | 12/1 | 19/1 | 10/0 | 0/2 | 9 | 60 | ||
19. | Andrea Gutter | 0/2 | 1/0 | 13/0 | 17/2 | 6/1 | 20/1 | 18/1 | 15/0 | 23/2 | 9 | 58 | ||
20. | Aneta Kinga Pętlicka | 1909 | 23/2 | 15/1 | 12/1 | 14/1 | 4/0 | 19/1 | 11/0 | 0/2 | 6/0 | 8 | 61 | |
21. | Janet Tamm | 3/0 | 18/0 | 22/1 | 10/0 | 0/2 | 9/0 | 23/2 | 11/0 | 16/0 | 5 | 55 | ||
22. | Virginie Finez | 12/0 | 9/0 | 21/1 | 0/2 | 18/0 | 23/1 | 15/0 | 8/0 | 17/0 | 4 | 55 | ||
23. | Beata Bálogh | 20/0 | 5/0 | 0/2 | 4/0 | 17/0 | 22/1 | 21/0 | 12/0 | 19/0 | 3 | 56 |
G16
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MSolk | RSolk (-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volha Fedarovich | 2133 | 3/1 | 14/2 | 13/2 | 25/2 | 11/2 | 10/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 13 | 74 | ||
2. | Darja Fedarovich | 2074 | 5/2 | 10/1 | 3/1 | 4/1 | 6/2 | 13/1 | 7/1 | 1/1 | 15/2 | 12 | 77 | ||
3. | Heike Verheul | 2087 | 1/1 | 12/2 | 2/1 | 8/1 | 25/2 | 7/1 | 13/1 | 10/2 | 4/1 | 12 | 75 | ||
4. | Svetlana Argunova | 2063 | 22/2 | 6/0 | 15/2 | 2/1 | 23/2 | 11/2 | 1/1 | 7/1 | 3/1 | 12 | 73 | ||
5. | Karlijn Overes | 1939 | 2/0 | 27/2 | 16/2 | 14/1 | 8/1 | 6/2 | 10/1 | 13/2 | 1/1 | 12 | 71 | ||
6. | Zane Magone | 2032 | 16/2 | 4/2 | 25/1 | 11/1 | 2/0 | 5/0 | 23/2 | 9/2 | 7/1 | 11 | 73 | ||
7. | Aiõõna Sobakina | 2106 | 21/2 | 11/0 | 19/2 | 24/2 | 10/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | 11 | 72 | ||
8. | Saiõõna Popova | 9/0 | 21/2 | 22/2 | 3/1 | 5/1 | 15/1 | 11/1 | 17/1 | 13/2 | 11 | 68 | |||
9. | Ieva Brantevica | 8/2 | 20/2 | 11/0 | 10/0 | 21/1 | 25/2 | 14/2 | 6/0 | 16/2 | 11 | 66 | |||
10. | Arleta Flisikowska | 15/2 | 2/1 | 23/1 | 9/2 | 7/1 | 1/1 | 5/1 | 3/0 | 11/1 | 10 | 77 | |||
11. | Veronika Vilčinska | 2091 | 0/2 | 7/2 | 9/2 | 6/1 | 1/0 | 4/0 | 8/1 | 22/1 | 10/1 | 10 | 74 | ||
12. | Hanna Vuzlik | 1998 | 13/1 | 3/0 | 18/0 | 26/2 | 16/1 | 17/1 | 20/1 | 14/2 | 22/2 | 10 | 62 | ||
13. | Ester van Muijen | 12/1 | 24/2 | 1/0 | 18/2 | 14/2 | 2/1 | 3/1 | 5/0 | 8/0 | 9 | 75 | |||
14. | Marina Kalugina | 19/2 | 1/0 | 20/2 | 5/1 | 13/0 | 21/2 | 9/0 | 12/0 | 27/2 | 9 | 68 | 81 | ||
15. | Margit Viirma | 1927 | 10/0 | 18/2 | 4/0 | 17/1 | 24/2 | 8/1 | 16/1 | 21/2 | 2/0 | 9 | 68 | 80 | |
16. | Silvia Markovtsõ | 6/0 | 0/2 | 5/0 | 19/2 | 12/1 | 23/1 | 15/1 | 18/2 | 9/0 | 9 | 67 | |||
17. | Paulina Romanczuk | 23/0 | 22/0 | 0/2 | 15/1 | 18/1 | 12/1 | 26/2 | 8/1 | 20/1 | 9 | 57 | 68 | ||
18. | Marta Flisikowska | 24/1 | 15/0 | 12/2 | 13/0 | 17/1 | 19/1 | 27/2 | 16/0 | 26/2 | 9 | 57 | 67 | ||
19. | Aiste Geleziute | 14/0 | 26/2 | 7/0 | 16/0 | 27/2 | 18/1 | 21/0 | 23/2 | 25/2 | 9 | 54 | |||
20. | Marta Stangret | 27/2 | 9/0 | 14/0 | 21/0 | 22/1 | 0/2 | 12/1 | 26/2 | 17/1 | 9 | 50 | |||
21. | Simona Grava | 7/0 | 8/0 | 27/2 | 20/2 | 9/1 | 14/0 | 19/2 | 15/0 | 24/1 | 8 | 66 | |||
22. | Elena Valentini | 4/0 | 17/2 | 8/0 | 23/0 | 20/1 | 24/2 | 25/2 | 11/1 | 12/0 | 8 | 65 | |||
23. | Helina Rajasalu | 2038 | 17/2 | 25/0 | 10/1 | 22/2 | 4/0 | 16/1 | 6/0 | 19/0 | 0/2 | 8 | 63 | ||
24. | Katalin Vass | 18/1 | 13/0 | 26/2 | 7/0 | 15/0 | 22/0 | 0/2 | 27/2 | 21/1 | 8 | 49 | |||
25. | Ewa Kosobudzka | 26/2 | 23/2 | 6/1 | 1/0 | 3/0 | 9/0 | 22/0 | 0/2 | 19/0 | 7 | 63 | |||
26. | Diana Romanenkova | 1900 | 25/0 | 19/0 | 24/0 | 12/0 | 0/2 | 27/2 | 17/0 | 20/0 | 18/0 | 4 | 53 | ||
27. | Louisa Belaidi | 20/0 | 5/0 | 21/0 | 0/2 | 19/0 | 26/0 | 18/0 | 24/0 | 14/0 | 2 | 56 |
G13
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Njurgujana Azarova | 22/2 | 2/2 | 3/1 | 4/1 | 7/2 | 5/2 | 10/2 | 6/2 | 11/2 | 16 | ||
2. | Aigul Idrissova | 9/2 | 1/0 | 17/2 | 6/2 | 4/1 | 3/1 | 7/2 | 16/2 | 5/2 | 14 | ||
3. | Monika Pyrcz | 21/2 | 8/2 | 1/1 | 7/1 | 10/2 | 2/1 | 4/1 | 20/2 | 9/2 | 14 | ||
4. | Lotte Aleven | 1900 | 17/2 | 7/1 | 13/2 | 1/1 | 2/1 | 6/2 | 3/1 | 5/0 | 8/2 | 12 | |
5. | Margarita Hramtsova | 6/1 | 19/0 | 16/2 | 15/2 | 13/2 | 1/0 | 8/2 | 4/2 | 2/0 | 11 | ||
6. | Gulnaz Abubakirova | 5/1 | 12/2 | 19/2 | 2/0 | 8/2 | 4/0 | 14/2 | 1/0 | 16/2 | 11 | ||
7. | Valeria Krištal | 14/2 | 4/1 | 11/2 | 3/1 | 1/0 | 19/2 | 2/0 | 9/0 | 12/1 | 9 | ||
8. | Anna Kosters | 16/2 | 3/0 | 15/1 | 9/2 | 6/0 | 11/2 | 5/0 | 10/2 | 4/0 | 9 | ||
9. | Anna Graczyk | 2/0 | 21/2 | 10/1 | 8/0 | 12/1 | 22/1 | 13/2 | 7/2 | 3/0 | 9 | ||
10. | Joanna Sild | 19/1 | 11/1 | 9/1 | 20/2 | 3/0 | 13/2 | 1/0 | 8/0 | 23/2 | 9 | ||
11. | Gabriela Zuk | 24/2 | 10/1 | 7/0 | 12/2 | 19/1 | 8/0 | 20/1 | 15/2 | 1/0 | 9 | ||
12. | Julia Bessonova | 15/1 | 6/0 | 23/2 | 11/0 | 9/1 | 18/2 | 16/0 | 19/2 | 7/1 | 9 | ||
13. | Denise van Dam | 18/2 | 20/2 | 4/0 | 14/1 | 5/0 | 10/0 | 9/0 | 24/2 | 22/2 | 9 | ||
14. | Klaudia Mroczko | 7/0 | 24/2 | 20/1 | 13/1 | 16/1 | 15/1 | 6/0 | 17/1 | 19/2 | 9 | ||
15. | Diana Lania | 12/1 | 23/1 | 8/1 | 5/0 | 22/2 | 14/1 | 19/1 | 11/0 | 24/2 | 9 | ||
16. | Julia Litvintseva | 8/0 | 18/2 | 5/0 | 17/2 | 14/1 | 20/1 | 12/2 | 2/0 | 6/0 | 8 | ||
17. | Olga Pavljak | 4/0 | 22/2 | 2/0 | 16/0 | 24/1 | 21/1 | 23/2 | 14/1 | 18/1 | 8 | ||
18. | Elena Arnoldo | 13/0 | 16/0 | 22/2 | 23/1 | 20/0 | 12/0 | 24/2 | 21/2 | 17/1 | 8 | ||
19. | Olga Timošina | 10/1 | 5/2 | 6/0 | 21/2 | 11/1 | 7/0 | 15/1 | 12/0 | 14/0 | 7 | ||
20. | Karina Latyšovič | 23/2 | 13/0 | 14/1 | 10/0 | 18/2 | 16/1 | 11/1 | 3/0 | 21/0 | 7 | ||
21. | Zsófia Gerencsér | 3/0 | 9/0 | 24/2 | 19/0 | 23/1 | 17/1 | 22/1 | 18/0 | 20/2 | 7 | ||
22. | Anita Kjarkuze | 1/0 | 17/0 | 18/0 | 24/2 | 15/0 | 9/1 | 21/1 | 23/1 | 13/0 | 5 | ||
23. | Veronika Pikkel | 1945 | 20/0 | 15/1 | 12/0 | 18/1 | 21/1 | 24/1 | 17/0 | 22/1 | 10/0 | 5 | |
24. | Manon Bouquet | 11/0 | 14/0 | 21/0 | 22/0 | 17/1 | 23/1 | 18/0 | 13/0 | 15/0 | 2 |
G10
Koht | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angelina Popova | 18/2 | 2/1 | 3/2 | 9/2 | 4/1 | 12/1 | 5/2 | 8/1 | 14/2 | 14 | |
2. | Maria Mironova | 15/2 | 1/1 | 13/1 | 14/2 | 3/2 | 4/1 | 12/2 | 7/2 | 6/1 | 14 | |
3. | Rufina Aiõpova | 16/2 | 10/2 | 1/0 | 6/2 | 2/0 | 13/1 | 20/2 | 4/2 | 8/2 | 13 | |
4. | Lilia Ivanova | 22/2 | 20/2 | 5/2 | 8/2 | 1/1 | 2/1 | 9/1 | 3/0 | 10/1 | 12 | |
5. | Ganna Dmitrenko | 12/2 | 14/2 | 4/0 | 7/1 | 8/1 | 6/2 | 1/0 | 13/2 | 9/2 | 12 | |
6. | Michelle de Jong | 9/0 | 19/2 | 11/2 | 3/0 | 16/2 | 5/0 | 18/2 | 12/2 | 2/1 | 11 | |
7. | Elina Kruze | 19/2 | 9/0 | 15/2 | 5/1 | 12/1 | 8/1 | 13/2 | 2/0 | 16/2 | 11 | |
8. | Paula Gūtmane | 17/2 | 13/2 | 9/1 | 4/0 | 5/1 | 7/1 | 15/2 | 1/1 | 3/0 | 10 | |
9. | Julia Storožuk | 6/2 | 7/2 | 8/1 | 1/0 | 13/1 | 11/2 | 4/1 | 16/1 | 5/0 | 10 | |
10. | Zuzanna Suchocka | 21/2 | 3/0 | 12/0 | 19/2 | 14/1 | 20/0 | 23/2 | 15/2 | 4/1 | 10 | |
11. | Agnese Upite | 13/0 | 22/2 | 6/0 | 17/2 | 21/2 | 9/0 | 16/0 | 0/2 | 18/2 | 10 | |
12. | Polina Petrusjova | 5/0 | 21/2 | 10/2 | 20/2 | 7/1 | 1/1 | 2/0 | 6/0 | 17/1 | 9 | |
13. | Irina Anurina | 11/2 | 8/0 | 2/1 | 18/2 | 9/1 | 3/1 | 7/0 | 5/0 | 21/2 | 9 | |
14. | Aleksandra Spirina | 24/+ | 5/0 | 23/2 | 2/0 | 10/1 | 15/0 | 19/2 | 20/2 | 1/0 | 9 | |
15. | Katarzyna Lament | 2/0 | 17/2 | 7/0 | 22/2 | 20/1 | 14/2 | 8/0 | 10/0 | 0/2 | 9 | |
16. | Flora Laboulais | 3/0 | 18/2 | 20/0 | 23/2 | 6/0 | 0/2 | 11/2 | 9/1 | 7/0 | 9 | |
17. | Anneli Trees | 8/0 | 15/0 | 21/2 | 11/0 | 23/2 | 18/0 | 0/2 | 22/2 | 12/1 | 9 | |
18. | Tessa Aleven | 1/0 | 16/0 | 19/2 | 13/0 | 22/2 | 17/2 | 6/0 | 23/2 | 11/0 | 8 | |
19. | Maria Jõesoo | 7/0 | 6/0 | 18/0 | 10/0 | 0/2 | 22/2 | 14/0 | 21/2 | 20/2 | 8 | |
20. | Aleksandra Szturomska | 23/2 | 4/0 | 16/2 | 12/0 | 15/1 | 10/2 | 3/0 | 14/0 | 19/0 | 7 | |
21. | Karolina Pangonytė | 10/0 | 12/0 | 17/0 | 0/2 | 11/0 | 23/2 | 22/2 | 19/0 | 13/0 | 6 | |
22. | Nora Hentschel | 4/0 | 11/0 | 0/2 | 15/0 | 18/0 | 19/0 | 21/0 | 17/0 | 23/2 | 4 | |
23. | Karmen Vagula | 20/0 | 0/2 | 14/0 | 16/0 | 17/0 | 21/0 | 10/0 | 18/0 | 22/0 | 2 | |
24. | Adrianna Labarzewska | 14/- | – |
B19
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MSolk | RSolk (-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrei Toltšikov | 2254 | 24/2 | 11/2 | 15/2 | 2/2 | 4/2 | 3/1 | 7/1 | 6/1 | 8/1 | 14 | 75 | ||
2. | Bartosz Golinski | 2000 | 29/2 | 20/2 | 14/2 | 1/0 | 3/1 | 10/2 | 5/1 | 4/1 | 11/2 | 13 | 71 | ||
3. | Ainur Šaibakov | 2200 | 8/2 | 5/1 | 6/1 | 27/2 | 2/1 | 1/1 | 14/2 | 7/1 | 4/1 | 12 | 77 | ||
4. | Zainal Palmans | 2137 | 28/1 | 12/2 | 5/1 | 17/2 | 1/0 | 18/1 | 13/2 | 2/1 | 3/1 | 11 | 74 | ||
5. | Mateusz Sowizdrzal | 2073 | 26/2 | 3/1 | 4/1 | 9/1 | 15/1 | 19/2 | 2/1 | 8/1 | 10/1 | 11 | 73 | ||
6. | Frerik Andriessen | 2143 | 30/2 | 17/1 | 3/1 | 16/1 | 18/1 | 13/1 | 10/2 | 1/1 | 7/1 | 11 | 70 | ||
7. | Thijs Gerritsen | 2017 | 12/1 | 27/1 | 10/1 | 22/2 | 16/1 | 15/2 | 1/1 | 3/1 | 6/1 | 11 | 69 | ||
8. | Raitis Ozols | 2008 | 3/0 | 26/1 | 12/1 | 31/2 | 11/1 | 16/2 | 18/2 | 5/1 | 1/1 | 11 | 69 | ||
9. | Vilius Aleknavičius | 21/1 | 28/2 | 17/1 | 5/1 | 10/0 | 11/1 | 20/1 | 16/2 | 14/2 | 11 | 63 | |||
10. | Mariusz Slezak | 1903 | 32/2 | 15/0 | 7/1 | 14/2 | 9/2 | 2/0 | 6/0 | 20/2 | 5/1 | 10 | 70 | ||
11. | Łukasz Kosobudzki | 2029 | 31/2 | 1/0 | 19/1 | 20/1 | 8/1 | 9/1 | 29/2 | 27/2 | 2/0 | 10 | 65 | ||
12. | Konstantin Selli | 2000 | 7/1 | 4/0 | 8/1 | 24/1 | 14/0 | 23/1 | 30/2 | 29/2 | 17/2 | 10 | 62 | ||
13. | Damian Reszka | 2070 | 20/0 | 29/2 | 27/1 | 19/1 | 21/2 | 6/1 | 4/0 | 15/1 | 22/2 | 10 | 60 | ||
14. | Kaspars Šulcs | 1977 | 16/1 | 23/2 | 2/0 | 10/0 | 12/2 | 17/2 | 3/0 | 18/2 | 9/0 | 9 | 70 | ||
15. | Roberto di Giacomo | 1926 | 22/2 | 10/2 | 1/0 | 18/1 | 5/1 | 7/0 | 16/1 | 13/1 | 21/1 | 9 | 68 | ||
16. | Vladislav Antonovitš | 14/1 | 21/2 | 20/1 | 6/1 | 7/1 | 8/0 | 15/1 | 9/0 | 32/2 | 9 | 67 | |||
17. | Eldar Umirzakov | 25/2 | 6/1 | 9/1 | 4/0 | 20/1 | 14/0 | 31/2 | 19/2 | 12/0 | 9 | 66 | |||
18. | Michal Szczybyło | 2037 | 27/1 | 19/1 | 25/2 | 15/1 | 6/1 | 4/1 | 8/0 | 14/0 | 28/2 | 9 | 64 | ||
19. | Ilmars Galanskis | 1900 | 23/1 | 18/1 | 11/1 | 13/1 | 25/2 | 5/0 | 22/1 | 17/0 | 27/2 | 9 | 62 | ||
20. | Boris Darry | 1958 | 13/2 | 2/0 | 16/1 | 11/1 | 17/1 | 22/1 | 9/1 | 10/0 | 24/1 | 8 | 67 | ||
21. | Aslan Aslanli | 9/1 | 16/0 | 22/1 | 29/2 | 13/0 | 25/1 | 24/1 | 23/1 | 15/1 | 8 | 60 | |||
22. | Aisen Andrejev | 15/0 | 32/2 | 21/1 | 7/0 | 26/2 | 20/1 | 19/1 | 28/1 | 13/0 | 8 | 59 | |||
23. | Anton Krugljakov | 19/1 | 14/0 | 30/1 | 26/1 | 27/1 | 12/1 | 28/1 | 21/1 | 25/1 | 8 | 56 | |||
24. | Mantas Janavičius | 1900 | 1/0 | 31/1 | 26/1 | 12/1 | 28/1 | 27/1 | 21/1 | 30/1 | 20/1 | 8 | 54 | 68 | |
25. | Walter Moscato | 17/0 | 30/2 | 18/0 | 28/2 | 19/0 | 21/1 | 27/0 | 32/2 | 23/1 | 8 | 54 | 63 | ||
26. | Michael Carton | 1959 | 5/0 | 8/1 | 24/1 | 23/1 | 22/0 | 30/0 | 32/2 | 31/1 | 29/2 | 8 | 52 | ||
27. | Jevgeni Rymar | 1905 | 18/1 | 7/1 | 13/1 | 3/0 | 23/1 | 24/1 | 25/2 | 11/0 | 19/0 | 7 | 65 | ||
28. | Maksim Anfontšanka | 4/1 | 9/0 | 31/1 | 25/0 | 24/1 | 32/2 | 23/1 | 22/1 | 18/0 | 7 | 57 | |||
29. | Szabolcz Huzian | 1914 | 2/0 | 13/0 | 32/2 | 21/0 | 30/2 | 31/2 | 11/0 | 12/0 | 26/0 | 6 | 57 | ||
30. | Martin Jantson | 6/0 | 25/0 | 23/1 | 32/0 | 29/0 | 26/2 | 12/0 | 24/1 | 31/2 | 6 | 53 | |||
31. | Artur Yussupov | 11/0 | 24/1 | 28/1 | 8/0 | 32/2 | 29/0 | 17/0 | 26/1 | 30/0 | 5 | 54 | |||
32. | Kristof Csecs | 10/0 | 22/0 | 29/0 | 30/2 | 31/0 | 28/0 | 26/0 | 25/0 | 16/0 | 2 | 52 |
B16
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MSolk | RSolk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roel Boomstra | 2277 | 29/2 | 12/2 | 2/2 | 14/2 | 3/1 | 13/2 | 4/0 | 5/2 | 7/1 | 14 | 76 | ||
2. | Mikhailo Kolobov | 2015 | 9/2 | 19/2 | 1/0 | 27/2 | 15/2 | 14/2 | 8/2 | 3/1 | 4/1 | 14 | 73 | ||
3. | Konstantin Kovalevski | 2017 | 31/2 | 28/2 | 6/1 | 5/1 | 1/1 | 8/1 | 14/2 | 2/1 | 12/2 | 13 | 72 | ||
4. | Mateusz Piatek | 1959 | 21/1 | 26/1 | 30/2 | 10/1 | 25/1 | 9/2 | 1/2 | 16/2 | 2/1 | 13 | 68 | ||
5. | Denys Shkatula | 33/2 | 6/1 | 12/2 | 3/1 | 14/0 | 26/2 | 7/2 | 1/0 | 13/2 | 12 | 70 | |||
6. | Nick Hoving | 2028 | 15/2 | 5/1 | 3/1 | 8/1 | 7/1 | 18/1 | 11/1 | 14/1 | 16/2 | 11 | 70 | ||
7. | Dmitri Abarinov | 13/1 | 21/1 | 19/2 | 17/1 | 6/1 | 25/2 | 5/0 | 10/2 | 1/1 | 11 | 69 | |||
8. | Nikolai Nikanorov | 2082 | 32/2 | 17/0 | 26/2 | 6/1 | 10/2 | 3/1 | 2/0 | 13/1 | 20/1 | 10 | 69 | ||
9. | Voldemars Veinbergs | 2/0 | 29/2 | 18/0 | 28/2 | 12/2 | 4/0 | 15/1 | 24/2 | 11/1 | 10 | 66 | |||
10. | Andrejs Cehanovics | 1960 | 12/0 | 34/2 | 22/2 | 4/1 | 8/0 | 15/1 | 20/2 | 7/0 | 25/2 | 10 | 65 | ||
11. | Władysław Daliga | 1902 | 28/0 | 32/2 | 13/1 | 22/1 | 30/2 | 17/1 | 6/1 | 12/1 | 9/1 | 10 | 60 | ||
12. | Anvar Novruzov | 10/2 | 1/0 | 5/0 | 31/2 | 9/0 | 27/2 | 25/2 | 11/1 | 3/0 | 9 | 70 | 84 77 | ||
13. | Luca Salvato | 1900 | 7/1 | 27/1 | 11/1 | 20/2 | 16/2 | 1/0 | 18/1 | 8/1 | 5/0 | 9 | 70 | 84 75 | |
14. | Aleksandr Safonov | 2012 | 34/2 | 22/2 | 17/2 | 1/0 | 5/2 | 2/0 | 3/0 | 6/1 | 18/- | 9 | 68 | ||
15. | Anti Ingel | 1984 | 6/0 | 33/2 | 25/1 | 23/2 | 2/0 | 10/1 | 9/1 | 18/1 | 17/1 | 9 | 66 | ||
16. | Przemysław Paleczny | 20/1 | 30/1 | 21/2 | 18/1 | 13/0 | 22/2 | 17/2 | 4/0 | 6/0 | 9 | 65 | 78 | ||
17. | Michel Stempher | 2038 | 24/2 | 8/2 | 14/0 | 7/1 | 18/1 | 11/1 | 16/0 | 19/1 | 15/1 | 9 | 65 | 76 | |
18. | Vladislav Mazur | 1984 | 26/1 | 24/1 | 9/2 | 16/1 | 17/1 | 6/1 | 13/1 | 15/1 | 14/- | 9 | 63 | ||
19. | Anthon Hanssens | 1974 | 25/1 | 2/0 | 7/0 | 34/2 | 20/1 | 23/1 | 21/1 | 17/1 | 27/2 | 9 | 62 | 76 | |
20. | Pierre Tortereau | 16/1 | 25/1 | 23/1 | 13/0 | 19/1 | 32/2 | 10/0 | 26/2 | 8/1 | 9 | 62 | 72 | ||
21. | Franck Cubier | 4/1 | 7/1 | 16/0 | 26/0 | 23/1 | 31/2 | 19/1 | 27/1 | 28/2 | 9 | 60 | 73 | ||
22. | Hein de Cokere | 1950 | 23/2 | 14/0 | 10/0 | 11/1 | 24/2 | 16/0 | 27/1 | 28/1 | 31/2 | 9 | 60 | 70 | |
23. | Lukas Vengelis | 1900 | 22/0 | 31/2 | 20/1 | 15/0 | 21/1 | 19/1 | 24/0 | 33/2 | 29/2 | 9 | 59 | ||
24. | Erik Jaanimäe | 17/0 | 18/1 | 29/2 | 25/0 | 22/0 | 30/2 | 23/2 | 9/0 | 32/2 | 9 | 58 | |||
25. | Oleg Grudin | 19/1 | 20/1 | 15/1 | 24/2 | 4/1 | 7/0 | 12/0 | 30/2 | 10/0 | 8 | 66 | |||
26. | Gerardo Pittito | 18/1 | 4/1 | 8/0 | 21/2 | 27/1 | 5/0 | 29/1 | 20/0 | 33/2 | 8 | 63 | |||
27. | Arkadiusz Slezak | 30/1 | 13/1 | 28/2 | 2/0 | 26/1 | 12/0 | 22/1 | 21/1 | 19/0 | 7 | 60 | |||
28. | Maximilian Frese | 11/2 | 3/0 | 27/0 | 9/0 | 31/1 | 29/1 | 34/2 | 22/1 | 21/0 | 7 | 59 | |||
29. | Eljus Šipovski | 1/0 | 9/0 | 24/0 | 33/1 | 34/2 | 28/1 | 26/1 | 32/2 | 23/0 | 7 | 51 | 65 61 | ||
30. | Pierrick Hellequin-Vandaele | 27/1 | 16/1 | 4/0 | 32/2 | 11/0 | 24/0 | 33/1 | 25/0 | 34/2 | 7 | 51 | 64 | ||
31. | Dániel Borsos | 3/0 | 23/0 | 33/2 | 12/0 | 28/1 | 21/0 | 32/2 | 34/2 | 22/0 | 7 | 51 | 64 60 | ||
32. | David Szekeres | 8/0 | 11/0 | 34/2 | 30/0 | 33/2 | 20/0 | 31/0 | 29/0 | 24/0 | 4 | 53 | |||
33. | Stefano Valentini | 5/0 | 15/0 | 31/0 | 29/1 | 32/0 | 34/2 | 30/1 | 23/0 | 26/0 | 4 | 51 | |||
34. | Ádám Baumgartner | 14/0 | 10/0 | 32/0 | 19/0 | 29/0 | 33/0 | 28/0 | 31/0 | 30/0 | 0 | 50 |
B13
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrei Filimonov | 29/2 | 9/2 | 4/2 | 10/2 | 2/1 | 5/1 | 3/2 | 13/1 | 7/1 | 14 | ||
2. | Oskar Budis | 1920 | 17/2 | 28/2 | 3/1 | 11/1 | 1/1 | 10/2 | 5/2 | 4/1 | 13/2 | 14 | |
