Euroopa noorte meistrivõistluste 2008 välkturniir
Allikas: Kabeliit
(Ümber suunatud leheküljelt Euroopa noorte meistrivõistluste 2008 kiirturniir)
Euroopa noorte 2008. a. meistrivõistluste kiirturniir toimus võistluste viimasel päeval, 7. augustil 2008.
G19
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | MSolk | RSo(-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matrjona Nogovitsõna | ![]() | 2294 | 14/2 | 3/2 | 2/1 | 6/2 | 5/1 | 4/2 | 8/2 | 9/2 | 7/1 | 12/2 | 10/1 | 18 | 105 | |
2. | Viktoria Motritško | ![]() | 2079 | 15/2 | 10/2 | 1/1 | 4/1 | 3/0 | 6/2 | 13/2 | 8/2 | 9/2 | 5/2 | 14/2 | 18 | 103 | |
3. | Olesja Abdullina | ![]() | 2210 | 8/2 | 1/0 | 12/2 | 13/2 | 2/2 | 5/2 | 9/0 | 6/1 | 4/2 | 16/1 | 7/0 | 14 | 108 | |
4. | Kadi Veski | ![]() | 2030 | 5/1 | 16/2 | 9/2 | 2/1 | 6/0 | 1/0 | 11/2 | 15/1 | 3/0 | 7/1 | 8/2 | 12 | 111 | |
5. | Natalia Sadowska | ![]() | 2023 | 4/1 | 9/1 | 18/2 | 8/2 | 1/1 | 3/0 | 6/0 | 7/1 | 13/2 | 2/0 | 16/2 | 12 | 110 | |
6. | Mei-Jhi Wu | ![]() | 2063 | 18/2 | 12/1 | 7/2 | 1/0 | 4/2 | 2/0 | 5/2 | 3/1 | 16/1 | 8/1 | 11/0 | 12 | 110 | |
7. | Evita Zīle | ![]() | 2123 | 16/1 | 11/2 | 6/0 | 12/0 | 10/1 | 17/1 | 18/2 | 5/1 | 1/1 | 4/1 | 3/2 | 12 | 102 | |
8. | Ance Medne | ![]() | 2037 | 3/0 | 14/2 | 16/2 | 5/0 | 18/2 | 12/2 | 1/0 | 2/0 | 15/2 | 6/1 | 4/0 | 11 | 108 | |
9. | Aneta Kinga Petlicka | ![]() | 1909 | 17/2 | 5/1 | 4/0 | 19/2 | 12/1 | 13/1 | 3/2 | 1/0 | 2/0 | 14/0 | 20/2 | 11 | 102 | |
10. | Magdalena Szczybyło | ![]() | 20/2 | 2/0 | 13/0 | 15/1 | 7/1 | 11/0 | 17/1 | 14/1 | 18/2 | 19/2 | 1/1 | 11 | 93 | ||
11. | Magda Pawlowska | ![]() | 13/1 | 7/0 | 15/1 | 14/1 | 19/1 | 10/2 | 4/0 | 20/0 | 17/1 | 18/2 | 6/2 | 11 | 87 | ||
12. | Andrea Gutter | ![]() | 19/2 | 6/1 | 3/0 | 7/2 | 9/1 | 8/0 | 15/1 | 13/1 | 20/2 | 1/0 | 17/0 | 10 | 96 | ||
13. | Margarita Kasputyte | ![]() | 11/1 | 19/1 | 10/2 | 3/0 | 14/2 | 9/1 | 2/0 | 12/1 | 5/0 | 20/1 | 15/1 | 10 | 95 | ||
14. | Judith van Beek | ![]() | 2092 | 1/0 | 8/0 | 17/2 | 11/1 | 13/0 | 18/1 | 20/1 | 10/1 | 19/2 | 9/2 | 2/0 | 10 | 94 | |
15. | Agnieszka Kwocz | ![]() | 2/0 | 20/1 | 11/1 | 10/1 | 16/2 | 19/1 | 12/1 | 4/1 | 8/0 | 17/1 | 13/1 | 10 | 91 | 109 | |
16. | Julia Valejeva | ![]() | 2139 | 7/1 | 4/0 | 8/0 | 17/1 | 15/0 | 20/2 | 19/2 | 18/2 | 6/1 | 3/1 | 5/0 | 10 | 91 | 105 |
17. | Katarzyna Mederska | ![]() | 9/0 | 18/0 | 14/0 | 16/1 | 20/1 | 7/1 | 10/1 | 19/2 | 11/1 | 15/1 | 12/2 | 10 | 85 | ||
18. | Hanna Kroška | ![]() | 6/0 | 17/2 | 5/0 | 20/2 | 8/0 | 14/1 | 7/0 | 16/0 | 10/0 | 11/0 | 19/1 | 6 | 93 | ||
19. | Milda Kasputyte | ![]() | 12/0 | 13/1 | 20/2 | 9/0 | 11/1 | 15/1 | 16/0 | 17/0 | 14/0 | 10/0 | 18/1 | 6 | 88 | ||
20. | Arta Niedra | ![]() | 10/0 | 15/1 | 19/0 | 18/0 | 17/1 | 16/0 | 14/1 | 11/2 | 12/0 | 13/1 | 9/0 | 6 | 88 |
G16
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | MSolk | RSo(-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svetlana Argunova | ![]() | 2063 | 20/0 | 27/2 | 24/2 | 14/2 | 2/2 | 3/1 | 4/2 | 5/1 | 6/2 | 8/2 | 10/2 | 18 | 108 | |
2. | Olga Fjodorovitš | ![]() | 2133 | 23/2 | 16/2 | 5/1 | 3/1 | 1/0 | 8/2 | 6/1 | 4/2 | 7/2 | 14/2 | 12/2 | 17 | 114 | |
3. | Darja Fjodorovitš | ![]() | 2074 | 10/2 | 9/2 | 7/2 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 5/2 | 6/1 | 11/1 | 17/1 | 8/1 | 15 | ||
4. | Karlijn Overes | ![]() | 1939 | 22/2 | 8/1 | 21/2 | 5/2 | 3/1 | 7/2 | 1/0 | 2/0 | 12/1 | 9/2 | 6/1 | 14 | 117 | |
5. | Zane Magone | ![]() | 2032 | 27/2 | 20/2 | 2/1 | 4/0 | 16/2 | 15/2 | 3/0 | 1/1 | 9/0 | 7/1 | 14/2 | 13 | 114 | |
6. | Aiõõna Sobakina | ![]() | 2106 | 21/1 | 25/2 | 17/1 | 16/0 | 10/2 | 22/2 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 13/2 | 4/1 | 13 | 111 | 129 |
7. | Saiõõna Popova | ![]() | 19/2 | 13/2 | 3/0 | 9/1 | 14/2 | 4/0 | 11/1 | 15/2 | 2/0 | 5/1 | 17/2 | 13 | 111 | 128 | |
8. | Veronika Vilčinska | ![]() | 2091 | 12/2 | 4/1 | 14/0 | 17/2 | 22/1 | 2/0 | 20/1 | 21/2 | 15/2 | 1/0 | 3/1 | 12 | 111 | |
9. | Arleta Flisikowska | ![]() | 24/2 | 3/0 | 20/2 | 7/1 | 15/0 | 17/1 | 22/2 | 12/1 | 5/2 | 4/0 | 18/1 | 12 | 104 | ||
10. | Margit Viirma | ![]() | 1927 | 3/0 | 24/0 | 26/2 | 23/2 | 6/0 | 13/2 | 12/0 | 18/2 | 19/2 | 11/2 | 1/0 | 12 | 103 | 121 |
11. | Heike Verheul | ![]() | 2087 | 15/1 | 21/0 | 13/1 | 12/2 | 18/2 | 16/1 | 7/1 | 14/1 | 3/1 | 10/0 | 20/2 | 12 | 103 | 118 |
12. | Ewa Kosobudzka | ![]() | 8/0 | 22/1 | 18/1 | 11/0 | 27/2 | 23/2 | 10/2 | 9/1 | 4/1 | 15/2 | 2/0 | 12 | 102 | ||
13. | Valeria Karmanova | ![]() | 18/2 | 7/0 | 11/1 | 22/0 | 21/1 | 10/0 | 27/2 | 28/2 | 20/2 | 6/0 | 23/2 | 12 | 90 | ||
14. | Ruta Balasa | ![]() | 26/1 | 15/2 | 8/2 | 1/0 | 7/0 | 20/1 | 18/2 | 11/1 | 16/2 | 2/0 | 5/0 | 11 | 110 | ||
15. | Silvia Markovtsõ | ![]() | 11/1 | 14/0 | 19/2 | 21/2 | 9/2 | 5/0 | 16/2 | 7/0 | 8/0 | 12/0 | 25/2 | 11 | 104 | ||
16. | Ieva Brantevica | ![]() | 28/2 | 2/0 | 23/2 | 6/2 | 5/0 | 11/1 | 15/0 | 20/1 | 14/0 | 19/1 | 24/2 | 11 | 98 | 115 | |
17. | Hanna Vuzlik | ![]() | 1998 | 25/1 | 26/2 | 6/1 | 8/0 | 20/1 | 9/1 | 21/1 | 19/1 | 22/2 | 3/1 | 7/0 | 11 | 98 | 113 |
18. | Ester van Muijen | ![]() | 13/0 | 19/1 | 12/1 | 24/2 | 11/0 | 25/2 | 14/0 | 10/0 | 28/2 | 21/2 | 9/1 | 11 | 96 | ||
19. | Simona Grava | ![]() | 7/0 | 18/1 | 15/0 | 20/0 | 28/2 | 27/2 | 23/2 | 17/1 | 10/0 | 16/1 | 26/2 | 11 | 84 | ||
20. | Paulina Romanczuk | ![]() | 1/2 | 5/0 | 9/0 | 19/2 | 17/1 | 14/1 | 8/1 | 16/1 | 13/0 | 26/2 | 11/0 | 10 | 105 | ||
21. | Marta Stangret | ![]() | 6/1 | 11/2 | 4/0 | 15/0 | 13/1 | 26/2 | 17/1 | 8/0 | 25/1 | 18/0 | 28/2 | 10 | 95 | ||
22. | Marta Flisikowska | ![]() | 4/0 | 12/1 | 25/2 | 13/2 | 8/1 | 6/0 | 9/0 | 24/2 | 17/0 | 28/0 | 27/1 | 9 | 92 | ||
23. | Marina Kalugina | ![]() | 2/0 | 28/2 | 16/0 | 10/0 | 24/2 | 12/0 | 19/0 | 25/1 | 26/2 | 27/2 | 13/0 | 9 | 83 | ||
24. | Helina Rajasalu | ![]() | 2038 | 9/0 | 10/2 | 1/0 | 18/0 | 23/0 | 28/2 | 26/1 | 22/0 | 27/2 | 25/1 | 16/0 | 8 | 81 | |
25. | Diana Romanenkova | ![]() | 1900 | 17/1 | 6/0 | 22/0 | 27/2 | 26/1 | 18/0 | 28/1 | 23/1 | 21/1 | 24/1 | 15/0 | 8 | 78 | |
26. | Janet Tamm | ![]() | 14/1 | 17/0 | 10/0 | 28/2 | 25/1 | 21/0 | 24/1 | 27/0 | 23/0 | 20/0 | 19/0 | 5 | 82 | ||
27. | Aiste Geleziute | ![]() | 5/0 | 1/0 | 28/1 | 25/0 | 12/0 | 19/0 | 13/0 | 26/2 | 24/0 | 23/0 | 22/1 | 4 | 87 | ||
28. | Elena Valentini | ![]() | 16/0 | 23/0 | 27/1 | 26/0 | 19/0 | 24/0 | 25/1 | 13/0 | 18/0 | 22/2 | 21/0 | 4 | 82 |
G13
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aigul Idrissova | ![]() | 14/1 | 17/2 | 11/2 | 3/2 | 2/1 | 4/2 | 5/1 | 9/2 | 13/2 | 10/2 | 16/2 | 19 | |
2. | Gulnaz Abubakirova | ![]() | 22/2 | 19/2 | 3/2 | 4/2 | 1/1 | 5/0 | 6/2 | 11/2 | 10/0 | 13/2 | 9/2 | 17 | |
3. | Monika Pyrcz | ![]() | 18/2 | 21/2 | 2/0 | 1/0 | 14/2 | 13/2 | 9/2 | 5/1 | 4/2 | 6/2 | 10/2 | 17 | |
4. | Margarita Hramtsova | ![]() | 24/2 | 9/2 | 15/2 | 2/0 | 10/2 | 1/0 | 16/2 | 6/2 | 3/0 | 5/2 | 17/2 | 16 | |
5. | Nurgujana Azarova | ![]() | 7/2 | 15/0 | 14/2 | 9/1 | 11/2 | 2/2 | 1/1 | 3/1 | 8/2 | 4/0 | 6/0 | 13 | |
6. | Lotte Aleven | ![]() | 1900 | 21/0 | 18/2 | 19/0 | 8/2 | 17/2 | 15/2 | 2/0 | 4/0 | 11/2 | 3/0 | 5/2 | 12 |
7. | Denise van Dam | ![]() | 5/0 | 8/1 | 12/1 | 17/0 | 21/2 | 23/1 | 14/2 | 10/0 | 9/1 | 20/2 | 15/2 | 12 | |
8. | Lissa Aleven | ![]() | 15/0 | 7/1 | 24/2 | 6/0 | 16/0 | 22/2 | 23/2 | 20/1 | 5/0 | 21/2 | 13/2 | 12 | |
9. | Karina Latyšovič | ![]() | 13/2 | 4/0 | 16/2 | 5/1 | 20/2 | 10/1 | 3/0 | 1/0 | 7/1 | 18/2 | 2/0 | 11 | |
10. | Anna Kosters | ![]() | 19/0 | 22/2 | 21/2 | 15/2 | 4/0 | 9/1 | 13/0 | 7/2 | 2/2 | 1/0 | 3/0 | 11 | |
11. | Gabriela Zuk | ![]() | 23/1 | 12/2 | 1/0 | 19/2 | 5/0 | 16/1 | 17/2 | 2/0 | 6/0 | 14/1 | 24/2 | 11 | |
12. | Elza Garokalna | ![]() | 20/1 | 11/0 | 7/1 | 18/2 | 15/0 | 14/1 | 22/1 | 16/0 | 21/1 | 24/2 | 19/2 | 11 | |
13. | Valeria Krištal | ![]() | 9/0 | 24/1 | 23/2 | 14/1 | 19/2 | 3/0 | 10/2 | 15/2 | 1/0 | 2/0 | 8/0 | 10 | |
14. | Diana Lania | ![]() | 1/1 | 20/2 | 5/0 | 13/1 | 3/0 | 12/1 | 7/0 | 17/2 | 23/1 | 11/1 | 18/1 | 10 | |
15. | Julia Bessonova | ![]() | 8/2 | 5/2 | 4/0 | 10/0 | 12/2 | 6/0 | 19/1 | 13/0 | 20/1 | 23/2 | 7/0 | 10 | |
16. | Anna Graczyk | ![]() | 17/1 | 23/1 | 9/0 | 21/1 | 8/2 | 11/1 | 4/0 | 12/2 | 18/1 | 19/1 | 1/0 | 10 | |
17. | Veronika Pikkel | ![]() | 1945 | 16/1 | 1/0 | 20/1 | 7/2 | 6/0 | 18/2 | 11/0 | 14/0 | 24/2 | 22/2 | 4/0 | 10 |
18. | Julia Litvintseva | ![]() | 3/0 | 6/0 | 22/2 | 12/0 | 24/2 | 17/0 | 21/2 | 19/2 | 16/1 | 9/0 | 14/1 | 10 | |
19. | Anita Kjarkuze | ![]() | 10/2 | 2/0 | 6/2 | 11/0 | 13/0 | 20/2 | 15/1 | 18/0 | 22/1 | 16/1 | 12/0 | 9 | |
20. | Joanna Sild | ![]() | 12/1 | 14/0 | 17/1 | 23/2 | 9/0 | 19/0 | 24/2 | 8/1 | 15/1 | 7/0 | 22/1 | 9 | |
21. | Olga Pavljak | ![]() | 6/2 | 3/0 | 10/0 | 16/1 | 7/0 | 24/1 | 18/0 | 22/0 | 12/1 | 8/0 | 23/2 | 7 | |
22. | Olga Timošina | ![]() | 2/0 | 10/0 | 18/0 | 24/1 | 23/0 | 8/0 | 12/1 | 21/2 | 19/1 | 17/0 | 20/1 | 6 | |
23. | Baiba Dace Ozolina | ![]() | 11/1 | 16/1 | 13/0 | 20/0 | 22/2 | 7/1 | 8/0 | 24/0 | 14/1 | 15/0 | 21/0 | 6 | |
24. | Elena Arnoldo | ![]() | 4/0 | 13/1 | 8/0 | 22/1 | 18/0 | 21/1 | 20/0 | 23/2 | 17/0 | 12/0 | 11/0 | 5 |
G10
Koht | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajanika Kutškina | ![]() | 11/2 | 9/1 | 6/2 | 3/1 | 2/0 | 7/2 | 4/2 | 5/2 | 8/2 | 14/2 | 12/2 | 18 |
2. | Angelina Popova | ![]() | 17/2 | 7/2 | 5/2 | 4/0 | 1/2 | 14/2 | 3/1 | 6/1 | 11/2 | 13/2 | 9/2 | 18 |
3. | Lilia Ivanova | ![]() | 18/2 | 15/2 | 4/0 | 1/1 | 8/1 | 10/2 | 2/1 | 9/2 | 5/2 | 7/2 | 13/2 | 17 |
4. | Vlada Kazmina | ![]() | 16/2 | 8/2 | 3/2 | 2/2 | 9/2 | 5/1 | 1/0 | 10/2 | 7/2 | 12/1 | 6/0 | 16 |
5. | Paula Gutmane | ![]() | 24/2 | 13/2 | 2/0 | 11/2 | 7/2 | 4/1 | 8/2 | 1/0 | 3/0 | 6/2 | 15/2 | 15 |
6. | Rufina Aiõpova | ![]() | 20/2 | 14/1 | 1/0 | 13/0 | 17/2 | 15/2 | 9/2 | 2/1 | 16/2 | 5/0 | 4/2 | 14 |
7. | Elina Kruze | ![]() | 19/2 | 2/0 | 10/2 | 15/2 | 5/0 | 1/0 | 14/2 | 20/2 | 4/0 | 3/0 | 17/2 | 12 |
8. | Ganna Dmitrenko | ![]() | 22/2 | 4/0 | 12/2 | 9/1 | 3/1 | 20/2 | 5/0 | 13/1 | 1/0 | 11/2 | 10/1 | 12 |
9. | Michelle de Jong | ![]() | 21/2 | 1/1 | 14/2 | 8/1 | 4/0 | 12/2 | 6/0 | 3/0 | 10/2 | 17/1 | 2/0 | 11 |
10. | Aleksandra Spirina | ![]() | 13/0 | 24/2 | 7/0 | 19/2 | 15/2 | 3/0 | 12/2 | 4/0 | 9/0 | 16/2 | 8/1 | 11 |
11. | Polina Petrusjova | ![]() | 1/0 | 21/2 | 19/2 | 5/0 | 20/0 | 13/1 | 22/2 | 14/2 | 2/0 | 8/0 | 23/2 | 11 |
12. | Madara Lindenberga | ![]() | 15/0 | 18/2 | 8/0 | 21/2 | 13/2 | 9/0 | 10/0 | 23/2 | 20/2 | 4/1 | 1/0 | 11 |
13. | Maria Mironova | ![]() | 10/2 | 5/0 | 20/0 | 6/2 | 12/0 | 11/1 | 17/2 | 8/1 | 18/2 | 2/0 | 3/0 | 10 |
14. | Julia Storožuk | ![]() | 23/2 | 6/1 | 9/0 | 20/2 | 16/2 | 2/0 | 7/0 | 11/0 | 22/2 | 1/0 | 18/1 | 10 |
15. | Agnese Upite | ![]() | 12/2 | 3/0 | 22/2 | 7/0 | 10/0 | 6/0 | 21/2 | 16/0 | 24/2 | 23/2 | 5/0 | 10 |
16. | Zuzanna Suchocka | ![]() | 4/0 | 22/0 | 21/2 | 18/2 | 14/0 | 19/2 | 20/0 | 15/2 | 6/0 | 10/0 | 24/2 | 10 |
17. | Irina Anurina | ![]() | 2/0 | 19/0 | 24/2 | 22/1 | 6/0 | 18/2 | 13/0 | 21/2 | 23/2 | 9/1 | 7/0 | 10 |
18. | Anneli Trees | ![]() | 3/0 | 12/0 | 23/2 | 16/0 | 22/2 | 17/0 | 24/2 | 19/2 | 13/0 | 21/1 | 14/1 | 10 |
19. | Aleksandra Szturomska | ![]() | 7/0 | 17/2 | 11/0 | 10/0 | 24/2 | 16/0 | 23/2 | 18/0 | 21/0 | 22/2 | 20/2 | 10 |
20. | Katarzyna Lament | ![]() | 6/0 | 23/2 | 13/2 | 14/0 | 11/2 | 8/0 | 16/2 | 7/0 | 12/0 | 24/1 | 19/0 | 9 |
21. | Maria Jõesoo | ![]() | 9/0 | 11/0 | 16/0 | 12/0 | 23/2 | 24/2 | 15/0 | 17/0 | 19/2 | 18/1 | 22/2 | 9 |
22. | Tessa Aleven | ![]() | 8/0 | 16/2 | 15/0 | 17/1 | 18/0 | 23/2 | 11/0 | 24/2 | 14/0 | 19/0 | 21/0 | 7 |
23. | Karmen Vagula | ![]() | 14/0 | 20/0 | 18/0 | 24/2 | 21/0 | 22/0 | 19/0 | 12/0 | 17/0 | 15/0 | 11/0 | 2 |
24. | Karolina Pangonyte | ![]() | 5/0 | 10/0 | 17/0 | 23/0 | 19/0 | 21/0 | 18/0 | 22/0 | 15/0 | 20/1 | 16/0 | 1 |
B19
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | MSolk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrei Toltšikov | ![]() | 2254 | 16/2 | 9/2 | 15/2 | 2/0 | 5/2 | 3/1 | 6/2 | 7/2 | 4/2 | 8/2 | 10/2 | 19 | 111 |
2. | Ainur Šaibakov | ![]() | 2200 | 14/2 | 13/2 | 5/1 | 1/2 | 3/0 | 4/2 | 8/2 | 18/2 | 6/2 | 7/2 | 12/2 | 19 | 110 |
3. | Frerik Andriessen | ![]() | 2143 | 11/2 | 19/2 | 17/1 | 5/1 | 2/2 | 1/1 | 4/0 | 10/1 | 15/2 | 16/2 | 6/1 | 15 | 111 |
4. | Thijs Gerritsen | ![]() | 2017 | 20/0 | 7/2 | 13/1 | 23/2 | 9/2 | 2/0 | 3/2 | 5/2 | 1/0 | 12/1 | 14/1 | 13 | 114 |
5. | Aleksandr Safonov | ![]() | 2012 | 0/2 | 21/2 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 15/2 | 17/1 | 4/0 | 9/1 | 13/2 | 7/1 | 13 | 110 |
6. | Bartosz Golinski | ![]() | 2000 | 13/0 | 14/2 | 12/2 | 8/1 | 17/1 | 7/1 | 1/0 | 20/2 | 2/0 | 15/2 | 3/1 | 12 | 111 |
7. | Roberto di Giacomo | ![]() | 1926 | 15/0 | 4/0 | 14/2 | 11/2 | 21/2 | 6/1 | 16/2 | 1/0 | 19/2 | 2/0 | 5/1 | 12 | 110 |
8. | Raitis Ozols | ![]() | 2008 | 19/0 | 11/2 | 20/2 | 6/1 | 15/1 | 17/1 | 2/0 | 12/1 | 18/2 | 1/0 | 16/2 | 12 | 104 |
9. | Lukasz Kosobudzki | ![]() | 2029 | 23/2 | 1/0 | 19/1 | 12/2 | 4/0 | 18/0 | 11/2 | 17/2 | 5/1 | 10/0 | 20/2 | 12 | 101 |
10. | Mateusz Sowizdrzal | ![]() | 2073 | 18/1 | 12/0 | 22/2 | 13/1 | 19/1 | 16/0 | 21/2 | 3/1 | 14/2 | 9/2 | 1/0 | 12 | 98 |
11. | Michal Szczybyło | ![]() | 2037 | 3/0 | 8/0 | 0/2 | 7/0 | 20/0 | 23/2 | 9/0 | 22/2 | 21/2 | 17/2 | 18/2 | 12 | 86 |
12. | Mantas Janavičius | ![]() | 1900 | 17/1 | 10/2 | 6/0 | 9/0 | 16/0 | 0/2 | 19/2 | 8/1 | 22/2 | 4/1 | 2/0 | 11 | 99 |
13. | Damian Reszka | ![]() | 2070 | 6/2 | 2/0 | 4/1 | 10/1 | 18/1 | 19/1 | 14/1 | 15/0 | 0/2 | 5/0 | 23/2 | 11 | 95 |
14. | Kaspars Šulcs | ![]() | 1977 | 2/0 | 6/0 | 7/0 | 0/2 | 23/2 | 22/2 | 13/1 | 16/1 | 10/0 | 21/2 | 4/1 | 11 | 90 |
15. | Zainal Palmans | ![]() | 2137 | 7/2 | 20/2 | 1/0 | 17/1 | 8/1 | 5/0 | 18/1 | 13/2 | 3/0 | 6/0 | 21/1 | 10 | 105 |
16. | Konstantin Selli | ![]() | 2000 | 1/0 | 22/0 | 18/1 | 20/2 | 12/2 | 10/2 | 7/0 | 14/1 | 17/2 | 3/0 | 8/0 | 10 | 103 |
17. | Vilius Aleknavičius | ![]() | 12/1 | 18/2 | 3/1 | 15/1 | 6/1 | 8/1 | 5/1 | 9/0 | 16/0 | 11/0 | 0/2 | 10 | 102 | |
18. | Vladislav Antonovitš | ![]() | 10/1 | 17/0 | 16/1 | 22/2 | 13/1 | 9/2 | 15/1 | 2/0 | 8/0 | 23/2 | 11/0 | 10 | 97 | |
19. | Aslan Aslanli | ![]() | 8/2 | 3/0 | 9/1 | 21/1 | 10/1 | 13/1 | 12/0 | 23/2 | 7/0 | 0/2 | 22/0 | 10 | 90 | |
20. | Ilmars Galanskis | ![]() | 1900 | 4/2 | 15/0 | 8/0 | 16/0 | 11/2 | 21/1 | 0/2 | 6/0 | 23/2 | 22/1 | 9/0 | 10 | 88 |
21. | Mariusz Slezak | ![]() | 1903 | 22/2 | 5/0 | 23/1 | 19/1 | 7/0 | 20/1 | 10/0 | 0/2 | 11/0 | 14/0 | 15/1 | 8 | 89 |
22. | Walter Moscato | ![]() | 21/0 | 16/2 | 10/0 | 18/0 | 0/2 | 14/0 | 23/1 | 11/0 | 12/0 | 20/1 | 19/2 | 8 | 86 | |
23. | Maksim Afontšanka | ![]() | 9/0 | 0/2 | 21/1 | 4/0 | 14/0 | 11/0 | 22/1 | 19/0 | 20/0 | 18/0 | 13/0 | 4 | 92 |
B16
Koht | Võistleja | Riik | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | MSolk | RSo(-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roel Boomstra | ![]() | 2277 | 8/2 | 23/2 | 3/1 | 4/0 | 5/2 | 14/2 | 11/2 | 2/2 | 6/1 | 7/2 | 9/2 | 18 | 117 | |
2. | Deniss Škatula | ![]() | 22/2 | 10/1 | 6/2 | 5/1 | 9/2 | 4/2 | 3/1 | 1/0 | 8/2 | 12/2 | 18/2 | 17 | 116 | ||
3. | Nikolai Nikanorov | ![]() | 2082 | 30/2 | 25/2 | 1/1 | 14/2 | 4/1 | 7/2 | 2/1 | 8/1 | 12/1 | 5/1 | 6/2 | 16 | 115 | |
4. | Dmitri Abarinov | ![]() | 15/2 | 9/1 | 19/2 | 1/2 | 3/1 | 2/0 | 16/1 | 6/1 | 10/2 | 14/1 | 8/2 | 15 | 115 | ||
5. | Vladislav Mazur | ![]() | 1984 | 18/2 | 14/1 | 16/2 | 2/1 | 1/0 | 9/1 | 7/2 | 10/0 | 11/2 | 3/1 | 12/1 | 13 | 116 | |
6. | Andrejs Cehanovics | ![]() | 1960 | 28/2 | 7/1 | 2/0 | 19/0 | 25/2 | 22/2 | 13/2 | 4/1 | 1/1 | 16/2 | 3/0 | 13 | 114 | |
7. | Konstantin Kovalevski | ![]() | 2017 | 13/2 | 6/1 | 11/1 | 22/1 | 8/2 | 3/0 | 5/0 | 24/2 | 17/2 | 1/0 | 14/2 | 13 | 110 | |
8. | Michel Stempher | ![]() | 2038 | 1/0 | 30/2 | 9/1 | 23/2 | 7/0 | 19/2 | 14/2 | 3/1 | 2/0 | 17/2 | 4/0 | 12 | 116 | |
9. | H.J.Lammers | ![]() | 24/2 | 4/1 | 8/1 | 13/2 | 2/0 | 5/1 | 17/1 | 11/1 | 15/1 | 10/2 | 1/0 | 12 | 115 | ||
10. | Przemysław Palecny | ![]() | 20/2 | 2/1 | 14/0 | 16/1 | 26/2 | 15/1 | 12/1 | 5/2 | 4/0 | 9/0 | 23/2 | 12 | 106 | ||
11. | Anti Ingel | ![]() | 1984 | 12/2 | 16/1 | 7/1 | 15/1 | 19/2 | 17/1 | 1/0 | 9/1 | 5/0 | 23/1 | 22/2 | 12 | 104 | |
12. | Anton Kruglikov | ![]() | 11/0 | 22/0 | 27/1 | 24/2 | 23/2 | 26/2 | 10/1 | 15/2 | 3/1 | 2/0 | 5/1 | 12 | 103 | ||
13. | Lukas Vengelis | ![]() | 1900 | 7/0 | 26/2 | 28/2 | 9/0 | 20/2 | 16/1 | 6/0 | 18/1 | 23/0 | 29/2 | 25/2 | 12 | 91 | |
14. | Nick Hoving | ![]() | 2028 | 27/2 | 5/1 | 10/2 | 3/0 | 22/2 | 1/0 | 8/0 | 20/2 | 16/1 | 4/1 | 7/0 | 11 | 113 | |
15. | Arkadiusz Slezak | ![]() | 4/0 | 21/2 | 18/2 | 11/1 | 17/1 | 10/1 | 24/1 | 12/0 | 9/1 | 25/1 | 16/1 | 11 | 102 | ||
16. | Mateusz Piatek | ![]() | 1959 | 29/2 | 11/1 | 5/0 | 10/1 | 28/2 | 13/1 | 4/1 | 17/1 | 14/1 | 6/0 | 15/1 | 11 | 100 | 115 |
17. | Wladysław Daliga | ![]() | 1902 | 19/1 | 18/0 | 21/2 | 25/2 | 15/1 | 11/1 | 9/1 | 16/1 | 7/0 | 8/0 | 27/2 | 11 | 100 | 113 |
18. | Mihhailo Kolobov | ![]() | 2015 | 5/0 | 17/2 | 15/0 | 26/0 | 21/1 | 25/2 | 22/1 | 13/1 | 19/2 | 20/2 | 2/0 | 11 | 99 | |
19. | Arturs Mitenbergs | ![]() | 17/1 | 24/2 | 4/0 | 6/2 | 11/0 | 8/0 | 20/0 | 21/2 | 18/0 | 30/2 | 29/2 | 11 | 95 | ||
