Juunioride maailmameistrivõistlused 2006 - Noormehed
Allikas: Kabeliit
Noormeeste maailmameistrivõistlused 2006 rahvusvahelises kabes toimusid 12.–18. augustil 2006 Hollandis Midden-Drenthe vallas Dorpshoeve te Hijkenis.
Koht | Võistleja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt | Slh | S-l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pim Meurs | 23/2 | 3/1 | 6/2 | 2/1 | 14/2 | 5/1 | 10/2 | 4/1 | 8/2 | 14 | 76 | 89 |
2. | Igor Mihhaltšenko | 10/1 | 16/2 | 4/2 | 1/1 | 3/1 | 9/2 | 5/1 | 8/1 | 15/2 | 13 | 75 | 89 |
3. | Andrei Toltšikov | 27/2 | 1/1 | 5/1 | 13/2 | 2/1 | 8/1 | 7/2 | 6/1 | 4/1 | 12 | 78 | 92 |
4. | Martijn Rentmeester | 18/2 | 7/1 | 2/0 | 11/1 | 21/2 | 12/2 | 6/2 | 1/1 | 3/1 | 12 | 76 | 90 |
5. | Maikel Palmans | 20/2 | 17/2 | 3/1 | 12/2 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 11/1 | 7/1 | 12 | 75 | 89 |
6. | Sergei Ivanov | 26/2 | 9/1 | 1/0 | 23/2 | 7/1 | 17/2 | 4/0 | 3/1 | 13/2 | 11 | 71 | 85 |
7. | Kirill Tšulkov | 22/2 | 4/1 | 8/1 | 9/1 | 6/1 | 20/2 | 3/0 | 21/2 | 5/1 | 11 | 71 | 83 |
8. | Klaas-Hendrik Leijenaar | 13/1 | 19/2 | 7/1 | 15/2 | 5/1 | 3/1 | 9/1 | 2/1 | 1/0 | 10 | 76 | 90 |
9. | Daniel Merkus | 21/2 | 6/1 | 14/1 | 7/1 | 11/2 | 2/0 | 8/1 | 10/1 | 12/1 | 10 | 71 | 84 |
10. | German Strutškov | 2/1 | 12/1 | 15/0 | 26/2 | 16/2 | 14/2 | 1/0 | 9/1 | 11/1 | 10 | 70 | 84 |
11. | Raido Värik | 15/2 | 14/1 | 23/1 | 4/1 | 9/0 | 13/1 | 18/2 | 5/1 | 10/1 | 10 | 68 | 80 |
12. | Damian Reszka | 16/1 | 10/1 | 20/2 | 5/0 | 18/2 | 4/0 | 17/1 | 25/2 | 9/1 | 10 | 67 | 79 |
13. | Mateusz Sowizdrzal | 8/1 | 25/1 | 21/2 | 3/0 | 20/1 | 11/1 | 15/1 | 19/2 | 6/0 | 9 | 65 | 77 |
14. | Rašad Nizam Vahhidov | 24/2 | 11/1 | 9/1 | 17/2 | 1/0 | 10/0 | 19/0 | 22/1 | 28/2 | 9 | 64 | 78 |
15. | Navris Brantevics | 11/0 | 24/2 | 10/2 | 8/0 | 17/0 | 26/2 | 13/1 | 20/2 | 2/0 | 9 | 64 | 77 |
16. | Aleksandr Malafejevski | 12/1 | 2/0 | 18/1 | 24/2 | 10/0 | 19/1 | 27/2 | 17/1 | 22/1 | 9 | 63 | 76 |
17. | Raitis Ozols | 28/2 | 5/0 | 25/2 | 14/0 | 15/2 | 6/0 | 12/1 | 16/1 | 18/1 | 9 | 63 | 75 |
18. | Lukasz Kosobudzki | 4/0 | 22/1 | 16/1 | 25/2 | 12/0 | 23/2 | 11/0 | 27/2 | 17/1 | 9 | 60 | 72 |
19. | Arthur Hanssens | 25/1 | 8/0 | 22/1 | 20/0 | 28/2 | 16/1 | 14/2 | 13/0 | 27/2 | 9 | 50 | 60 |
20. | Konstantin Selli | 5/0 | 28/2 | 12/0 | 19/2 | 13/1 | 7/0 | 23/2 | 15/0 | 21/1 | 8 | 64 | 76 |
21. | Julien Clement | 9/0 | 26/2 | 13/0 | 22/1 | 4/0 | 27/2 | 24/2 | 7/0 | 20/1 | 8 | 60 | 72 |
22. | Joël Palmans | 7/0 | 18/1 | 19/1 | 21/1 | 23/1 | 24/1 | 25/1 | 14/1 | 16/1 | 8 | 60 | 71 |
23. | Priit Tänav | 1/0 | 27/2 | 11/1 | 6/0 | 22/1 | 18/0 | 20/0 | 28/2 | 26/2 | 8 | 53 | 67 |
24. | Mārtiņš Salms | 14/0 | 15/0 | 28/2 | 16/0 | 27/2 | 22/1 | 21/0 | 26/1 | 25/2 | 8 | 47 | 56 |
25. | Lukas Vengelis | 19/1 | 13/1 | 17/0 | 18/0 | 26/1 | 28/2 | 22/1 | 12/0 | 24/0 | 6 | 58 | 68 |
26. | Boris Darry | 6/0 | 21/0 | 27/2 | 10/0 | 25/1 | 15/0 | 28/2 | 24/1 | 23/0 | 6 | 50 | 61 |
27. | Navdeep Singh | 3/0 | 23/0 | 26/0 | 28/1 | 24/0 | 21/0 | 16/0 | 18/0 | 19/0 | 1 | 57 | 69 |
28. | Randeep Singh | 17/0 | 20/0 | 24/0 | 27/1 | 19/0 | 25/0 | 26/0 | 23/0 | 14/0 | 1 | 54 | 63 |
Ajakava
- voor 12. augustil 2006
- voor 13. augustil 2006
- voor 13. augustil 2006
- voor 14. augustil 2006
- voor 15. augustil 2006
- voor 16. augustil 2006
- voor 17. augustil 2006
- voor 17. augustil 2006
- voor 18. augustil 2006