Mõttespordi maailmamängud - Rahvusvaheline kabe (mehed)

Allikas: Kabeliit
Wmsg logo.gif

Mõttespordi maailmamängud - Rahvusvaheline kabe (mehed)

Play off

edasipääsejad või võitjad on toodud rasvase kirjaga

Kaheksandikfinaalid Veerandfinaalid Poolfinaalid Finaal
                           
           
 Alexander Georgiev  1
 Alexander Schwarzman  1  
 Alexander Georgiev  1
   Alexei Chizhov  1  
 Nikolai Gulyaev  0
 Alexei Chizhov  2  
 Alexander Georgiev  1
   Anatoli Gantvarg  1  
 Anatoli Gantvarg  1
 Andrei Tolchykau  1  
 Anatoli Gantvarg  2
   Iwan Tokusarov  0  
 Roberts Misans  1
 Iwan Tokusarov  1  
 Alexander Georgiev  1
   Alexander Getmanski  1
 Guntis Valneris  1
 Bassirou Ba  1  
 Guntis Valneris  1
   Yuriy Anikeev  1  
 Mourodoullo Amrillaew  0
 Yuriy Anikeev  2  
 Guntis Valneris  1
   Alexander Getmanski  1   Kolmandale kohale
 Jean Marc Ndjofang  1
 Pim Meurs  1  
 Jean Marc Ndjofang  1  Anatoli Gantvarg  1
   Alexander Getmanski  1    Guntis Valneris  1
 Edvard Bužinskij  1
 Alexander Getmanski  1  

Eelturniirid

Great Wall

koht nimi FMJD-reiting võite viike kaotusi punkte O-Rat Rat
1 Flag of Russia.png Alexander Getmanski 2366 4 5 0 13 2321.22 2366
2 Flag of Russia.png Iwan Tokusarov 2273 3 6 0 12 2329.22 2273
3 Flag of Ukraine.png Yuriy Anikeev 2345 3 6 0 12 2310.44 2345
4 Flag of Russia.png Alexei Chizhov 2417 2 7 0 11 2306 2417
5 Flag of the Netherlands.png Pim Meurs 2292 3 5 1 11 2283.33 2292
6 Flag of Belarus.png Andrei Tolchykau 2271 2 7 0 11 2280.56 2271
7 Flag of Senegal.png Bassirou Ba 2319 3 5 1 11 2265.89 2319
8 Flag of Russia.png Alexander Schwarzman 2424 2 7 0 11 2265.67 2424
9 Flag of the Netherlands.png Kees Thijssen 2357 3 5 1 11 2257.56 2357
10 Flag of France.png Arnaud Cordier 2366 2 7 0 11 2243.33 2366
11 Flag of the Netherlands.png Auke Scholma 2340 3 5 1 11 2237.67 2340
12 Flag of Burkina Faso.png Adama Kone 2029 3 5 1 11 2236.78 2029
13 Flag of Cameroon.png Leopold Kouogueu 2357 2 7 0 11 2235.22 2357
14 Flag of the Netherlands.png Roel Boomstra 2237 2 7 0 11 2223.33 2237
15 Flag of Russia.png Nikolaj Nikanorov 2105 4 3 2 11 2205 2105
16 Flag of France.png Laurent Nicault 2291 3 5 1 11 2181.56 2291
17 Flag of the Netherlands.png Ron Heusdens 2334 3 5 1 11 2171.44 2334
18 Flag of the Netherlands.png Wieger Wesselink 2337 2 7 0 11 2166.78 2337
19 Flag of Estonia.png Raido Värik 2197 1 8 0 10 2251.89 2197
20 Flag of the Netherlands.png Wouter Ludwig 2230 3 4 2 10 2227.89 2230
21 Flag of Lithuania.png Egidijus Petryla 2220 2 6 1 10 2189.89 2220
22 Flag of Lithuania.png Aleksej Domchev 2285 3 4 2 10 2171.78 2285
23 Flag of Latvia.png Raimonds Vipulis 2302 2 6 1 10 2156.44 2302
24 Flag of the Netherlands.png Johan Wiering 2280 2 6 1 10 2085.33 2280
25 Flag of Poland.png Lukasz Kosobudzki 2021 4 2 3 10 2083.89 2021
26 Flag of Lithuania.png Victor Volosienkin 2183 4 1 4 9 2200.33 2183
27 Flag of Lithuania.png Vaidas Stasytis 2219 3 3 3 9 2178.67 2219
28 Flag of the Netherlands.png Erik van Kampen 2033 3 3 3 9 2178.33 2033
29 Flag of Belgium.png Bryan Wollaert 2143 2 5 2 9 2163 2143
30 Flag of the United States.png Alexander Rudnitsky 3 3 3 9 2162.44 1900
31 Flag of Latvia.png Vitauts Budreiko 2256 2 5 2 9 2144.44 2256
32 Flag of the Netherlands.png Peter van der Stap 2212 3 3 3 9 2135.11 2212
33 Flag of Burkina Faso.png Guibrine Sawadogo 2 5 2 9 2119.78 1900
34 Flag of Poland.png Damian Reszka 2062 2 4 3 8 2227.67 2062
35 Flag of Poland.png Mateusz Sowizdrzal 2074 1 6 2 8 2197.33 2074
36 Flag of Poland.png Przemyslaw Kosobudzki 1998 2 4 3 8 2190.33 1998
37 Flag of Italy.png Roberto di Giacomo 1941 2 4 3 8 2182.56 1941
38 Flag of Belgium.png Eric Conrad 2040 2 4 3 8 2077.67 2040
39 Flag of Belgium.png Bernard Lemmens 2236 3 2 4 8 2073 2236
40 Flag of Uzbekistan.png Amanov Anvar 3 2 4 8 2066.78 1900
41 Flag of Slovenia.png Vladimir Rejc 2119 2 4 3 8 2056.22 2119
42 Flag of Uzbekistan.png Markiel Fazilov 2257 3 2 4 8 2048.33 2257
43 Flag of the Netherlands.png Arne van Mourik 2142 2 3 4 7 2078.11 2142
44 Flag of the People's Republic of China.png Ce Zheng 1 5 3 7 2070.89 1900
45 Guadeloupe.png Germani Sotier 1991 3 1 5 7 2067.56 1991
46 Flag of the Netherlands.png Jos Kool 2 3 4 7 2035.33 1900
47 Flag of Estonia.png Raivo Rist 2170 2 3 4 7 2029.44 2170
48 Flag of Germany.png Yuri Geisenblass 2079 2 3 4 7 2026.89 2079
49 Flag of Germany.png Jan Zioltkowski 2012 1 4 4 6 2087.67 2012
50 Flag of the People's Republic of China.png Wenlong Gao 2 2 5 6 2013.67 1900
51 Flag of Japan.png Mitsuo Omata 3 0 6 6 2009.44 1900
52 Flag of India.png Bhupinder Singh 2 0 7 4 1997.89 1900
53 Flag of Armenia.png Albert Poghosyan 1 1 7 3 2054.67 1900
54 Flag of Mongolia.png Deleg Battulga 2230 1 1 7 3 1930.33 2230

Forbidden City

koht nimi FMJD-reiting võite viike kaotusi punkte O-Rat Rat
1 Flag of Russia.png Alexander Georgiev 2442 4 5 0 13 2273.67 2442
2 Flag of Latvia.png Guntis Valneris 2399 3 6 0 12 2313.33 2399
3 Flag of Belarus.png Anatoli Gantwarg 2370 3 6 0 12 2301.22 2370
4 Flag of Cameroon.png Jean-Marc Ndjofang 2349 3 6 0 12 2292.89 2349
5 Flag of Russia.png Nikolai Gulyaev 2233 3 6 0 12 2268.33 2233
6 Flag of Russia.png Mourodoullo Amrillaew 2323 3 6 0 12 2254.89 2323
7 Flag of Latvia.png Roberts Misans 2338 4 4 1 12 2235.89 2338
8 Flag of Lithuania.png Edvard Bouzinski 2364 3 6 0 12 2222.11 2364
9 Flag of Haiti.png Ricardo Pierre 2285 3 5 1 11 2279.67 2285
10 Flag of Senegal.png Modou Seck 2289 4 3 2 11 2272.78 2289
11 Flag of France.png Oscar Lognon 2274 4 3 2 11 2253.11 2274
12 Flag of Ukraine.png Igor Kirzner 2297 3 5 1 11 2248.44 2297
13 Flag of Senegal.png NDiaga Samb 2347 2 7 0 11 2247.89 2347
14 Flag of Mongolia.png Dul Erdenebileg 2339 3 5 1 11 2210.11 2339
15 Flag of Ukraine.png Artem Ivanov 2302 3 5 1 11 2203.11 2302
16 Flag of Russia.png Ainur Shaybakov 2217 4 3 2 11 2149.22 2217
17 Flag of Israel.png Jakov Shaus 2325 4 3 2 11 2119.89 2325
18 Flag of Russia.png Viacheslav Shchegolev 2275 3 4 2 10 2268.89 2275
19 Flag of the United States.png Alexander Mogilianski 2358 3 4 2 10 2235.11 2358
20 Flag of Latvia.png Benno Butulis 2258 2 6 1 10 2215.89 2258
21 Flag of the Netherlands.png Pieter Steijlen 2241 3 4 2 10 2208 2241
22 Flag of Lithuania.png Sharunas Mardosa 2165 3 4 2 10 2202.89 2165
23 Flag of Estonia.png Villem Lüüs 2146 3 4 2 10 2176 2146
24 Flag of Russia.png Sergey Bonadikov 2216 4 2 3 10 2173.67 2216
25 Flag of Haiti.png Alix Louis 2222 4 2 3 10 2114.78 2222
26 Flag of Azerbaijan.png Farhad Husejnov 2241 2 5 2 9 2213.78 2241
27 Flag of Uzbekistan.png Alisher Artykow 2191 3 3 3 9 2193.44 2191
28 Flag of Mongolia.png Ravjir Manlai 2214 3 3 3 9 2150.56 2214
29 Flag of the Netherlands.png Pavel Iljin 2224 4 1 4 9 2118.67 2224
30 Flag of France.png Andre Bercot 2233 3 3 3 9 2113.56 2233
31 Flag of Suriname.png Ramon Sakidin 2063 3 3 3 9 2105.67 2063
32 Flag of Uzbekistan.png Muksim Aliev 2 5 2 9 2099.89 1900
33 Flag of Germany.png Raphaël Zdoroviak 2132 3 3 3 9 2082.89 2132
34 Flag of Azerbaijan.png Elshad Mursalov 3 3 3 9 2066.33 1900
35 Flag of Italy.png Roberto Tovagliaro 2094 1 7 1 9 2060.78 2094
36 Flag of Italy.png Daniele Redivo 1966 2 5 2 9 2042.44 1966
37 Flag of Lithuania.png Valery Kudriavcev 2194 1 6 2 8 2231.89 2194
38 Flag of Ukraine.png Mikhaylo Kolobov 2039 2 4 3 8 2207.78 2039
39 Flag of the Netherlands.png Frits Luteijn 2270 2 4 3 8 2155.33 2270
40 Flag of Poland.png Karol Dudkiewicz 2003 3 2 4 8 2113.78 2003
41 Flag of the Netherlands.png Frenny Malobie 2034 3 2 4 8 2110.33 2034
42 Flag of Poland.png Stanislaw Urbanek 2071 3 2 4 8 2109.67 2071
43 Flag of the Czech Republic.png Vaclav Krista 2102 2 4 3 8 2004 2102
44 Flag of Uganda.png Dan Isabirye 3 1 5 7 2072.11 1900
45 Flag of the Netherlands.png Coen Jong 1986 3 1 5 7 2062.78 1986
46 Flag of the Czech Republic.png Petr Malis 2029 3 1 5 7 2049 2029
47 Flag of the People's Republic of China.png Hoochun Qui 2 3 4 7 2046.22 1900
48 Flag of the People's Republic of China.png Quinrang Zeng 2 3 4 7 2045.78 1900
49 Flag of Barbados.png Ronald Suky King 1995 3 1 5 7 1989.56 1995
50 Flag of Canada.png Cherenfant Lafontant 2 2 5 6 2149 1900
51 Flag of the Netherlands.png Harry Otten 2 2 5 6 2084.11 1900
52 Flag of the Netherlands.png Wim van Mourik 1815 2 2 5 6 2000 1815
53 Flag of the Bulgaria.png Bogdan Janev 2022 1 3 5 5 2011.33 2022
54 Flag of Japan.png Kazuaki Kawashita 1 2 6 4 1982.56 1900
55 Flag of Slovenia.png Kristian Kasca 0 2 7 2 1994.78 1900
56 Flag of Hungary.png Alex Penkalo 1999 0 2 7 2 1981.22 1999


Wmsg logo.gif Mõttespordi maailmamängud - Beijing 2008
Mõttespordi maailmamängud: Mehed 100 | Naised 100 | Brasiilia kabe (M) | Vene kabe (N) | Inglise kabe
Kiirkabe maailmameistrivõistlused: Eelturniir Play offid: Mehed | Naised | Veteranid | Mehed U-23 | Naised U-23