Noorte kabeolümpia 2003 kiirturniir
Allikas: Kabeliit
5. noorte kabeolümpia (2003) kiirturniir toimus 4. ja 5. vooru vahel 26. juulil algusega kell 15.00.
Võistkonnad
Nr | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sp | Vp | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venemaa | * | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 56 | 4. |
2 | Itaalia | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 33 | 8. |
3 | Mongoolia | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 31 | 10. |
4 | Moldova | 0 | 2 | 2 | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 49 | 6. |
5 | Ukraina | 2 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 61 | 2. |
6 | Läti | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 45 | 5. |
7 | Eesti-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 33 | 9. |
8 | Holland | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 58 | 3. |
9 | Eesti-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14. |
10 | Leedu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 44 | 7. |
11 | Poola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 2 | 0 | 2 | 7 | 31 | 11. |
12 | Belgia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 5 | 17 | 12. |
13 | Valgevene | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 23 | 61 | 1. |
14 | Eesti-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 13 | 13. |
Juunioride laud
Nr | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Trofimov | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4. | |
2 | Daniele Favale | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9. | |
3 | Oyunbaatar Munkhbat | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6.–7. | |
4 | Oleg Coca | 0 | 2 | 1 | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5. | |
5 | Vassili Zadorožnõi | 2 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3. | |
6 | Roberts Misāns | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1.–2. | |
7 | Imre Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11. | |
8 | Jasper Lemmen | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1.–2. | |
9 | Merike Martsepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. | |
10 | Aleksei Lovčik | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6.–7. | |
11 | Michal Janicki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 8 | 10. | |
12 | Hannes Derveaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | 0 | 1 | 5 | 13. | |
13 | Vladislav Splender | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | * | 1 | 14 | 8. | |
14 | Margus Martsepp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 6 | 12. |
Kadettide laud
Nr | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jevgeni Podkovõrov | * | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3.–5. | |
2 | Roberto di Giacomo | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12. | |
3 | Enkh-Erdene Enkh-Amalgan | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9. | |
4 | Julia Romanskaja | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10. | |
5 | Artem Ivanov | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 2. | |
6 | Martins Kraskurs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8. | |
7 | Raido Värik | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3.–5. | |
8 | Klaas-Henrik Leyenaar | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6. | |
9 | Kadi Veski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13. | |
10 | Simona Kulakauskaitė | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3.–5. | |
11 | Przemysław Kosobudzki | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 2 | 0 | 2 | 14 | 7. | |
12 | Christophe Deleensnyder | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 9 | 11. | |
13 | Igor Mihhaltšenko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 25 | 1. | |
14 | Riho Briker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 14. |
Minikadettide laud
Nr | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolai Germogenov | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3.–4. | |
2 | Luca Salvato | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6. | |
3 | Bilegt Baasandavaa | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13. | |
4 | Deniss Dudko | 0 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1.–2. | |
5 | Oleksandr Saponenko | 1 | 2 | 2 | 0 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5. | |
6 | Āris Brantevics | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8.–9. | |
7 | Priit Tänav | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10.–11. | |
8 | Stefan Stapper | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3.–4. | |
9 | Mark Joa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8.–9. | |
10 | Marius Sidla | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7. | |
11 | Pawel Rozek | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 0 | 2 | 9 | 10.–11. | |
12 | Simon Vansteenkiste | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 3 | 14. | |
13 | Andrei Toltšikov | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 22 | 1.–2. | |
14 | Martin Talimets | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 7 | 12. |