Saaremaa kapa kabeturniir 2010
XLVI Saaremaa kapp toimus Saaremaa Ühisgümnaasiumis 23.–25. juulil 2010. Erinevalt tavalisest toimus üksnes vene kabe turniir.
Nr | Võistleja | Võistkond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Kokku | Koht | Koef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Strazdinš | Ind. Dobele | * | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 20.–22. | |
2 | Regina Pironen | Bauska/Iecava | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 12½ | 10. (II N) | |
3 | Boris Družinin | Peterburi | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | III | 280½ |
4 | Dainis Protasovs | Ind. Dobele | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19. | |
5 | Arvo Rist | Ind. Hiiumaa | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 14 | 8.–9. | |
6 | Guntars Purvinš | Bauska/Iecava | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 17½ | I | |
7 | Janis Jaško | Riia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17. | |
8 | Arnolds Flemings | Dobele | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7½ | 16. | |
9 | Vitalijs Kravcovs | Bauska/Iecava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 16½ | II | |
10 | Inge Roots | Ind. Saaremaa | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 11 | 14. (IV N) | 164½ |
11 | Elvis Robeško | Ind. Dobele | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 20.–22. | |
12 | Piret Viirma | Peterburi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 11 | 13. (III N) | 176 |
13 | Jekaterina Agapova | Riia | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 15 | 5.–6. (I N) | |
14 | Juri Lebedev | Peterburi | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 14 | 8.–9. | |
15 | Viesturs Štelmahers | Dobele | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 10 | 15. | |
16 | Andrei Naprejenkov | Peterburi | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 15½ | 4. | 277½ |
17 | Jaan Truu | Ind. Saaremaa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 11½ | 11.–12. | |
18 | Vladimir Danilov | Riia | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 15 | 5.–6. | |
19 | Janis Liepa | Ind. Dobele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 4 | 18. | |
20 | Maksims Mihailovs | Dobele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1½ | 20.–22. | |
21 | Talivaldis Rumitis | Bauska/Iecava | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 14½ | 7. | |
22 | Anatoli Anissimov | Riia | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 11½ | 11.–12. |
Sisukord
Võistkondlik arvestus
Nr | Võistkond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauska/Iecava | I | |||||||||||||||||||||
Guntars Purvinš | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12½ | 13½ | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 17 | 17½ | ||
Vitalijs Kravcovs | ½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10½ | 11½ | 12½ | 13½ | 14½ | 15½ | 16 | 16½ | ||
Talivaldis Rumitis | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5½ | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 13½ | 14½ | ||
Regina Pironen | 0 | ½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 10½ | 10½ | 11½ | 12½ | ||
Kokku | 2½ | 4½ | 7½ | 11½ | 14 | 17½ | 20½ | 23 | 26½ | 29½ | 33 | 36½ | 39 | 41 | 44 | 47½ | 50 | 52½ | 55 | 58 | 61 | ||
2 | Dobele | IV | |||||||||||||||||||||
Viesturs Štelmahers | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 8½ | 8½ | 9½ | 9½ | 9½ | 10 | ||
Arnolds Flemings | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 6 | 6½ | 7 | 7 | 7½ | 7½ | ||
Maksims Mihailovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1½ | ||
Kokku | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 4½ | 6 | 6½ | 8 | 8½ | 9½ | 10½ | 11½ | 12½ | 13½ | 14½ | 15 | 15½ | 17 | 17 | 18½ | 19 | ||
3 | Sankt-Peterburi TI | II | |||||||||||||||||||||
Andrei Naprejenkov | 1 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 5½ | 6 | 7 | 7½ | 8½ | 9 | 10 | 11 | 11½ | 12½ | 13 | 13½ | 14½ | 15 | 15½ | ||
Boris Družinin | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10½ | 11½ | 12½ | 13 | 14 | 14½ | 15½ | ||
Juri Lebedev | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 8½ | 9½ | 10 | 10 | 11 | 11½ | 12 | 13 | 14 | ||
Piret Viirma | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8½ | 9 | 10 | 10½ | 11 | ||
Kokku | 3½ | 6½ | 9½ | 11½ | 14 | 16½ | 18½ | 20 | 23½ | 26 | 28½ | 32 | 34½ | 37½ | 40 | 42 | 45 | 47 | 50½ | 53 | 56 | ||
4 | Riia Pardaugava/Dama | III | |||||||||||||||||||||
Vladimir Danilov | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10 | 11 | 11½ | 12½ | 13½ | 14 | 15 | ||
Anatoli Anissimov | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 8½ | 9½ | 10 | 10½ | 11½ | ||
Janis Jaško | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | ||
Jekaterina Agapova | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 10 | 10½ | 11 | 12 | 12½ | 13 | 14 | 14½ | 15 | ||
Kokku | 2½ | 4½ | 6½ | 9½ | 11½ | 13 | 16½ | 19 | 20½ | 23½ | 25½ | 26½ | 29 | 31 | 33½ | 36½ | 38½ | 41½ | 44 | 45½ | 48½ |
Mõtlemisaeg oli 27 minutit partiile + 4 sekundit käigu eest.
Kohtunikud olid Ivar Truu ja Gunnar Usin.
Juhend
Aeg ja koht
Turniir toimub Kuressaares Saaremaa Ühisgümnaasiumis Hariduse tn. 13 23.–25.juulil 2010.
Võistlussüsteem
Võistlused on individuaal-võistkondlikud. Toimuvad eraldi ringsüsteemis turniirid meestele ja naistele 64-ruudulises kabes. Kui meeste turniiril on naiste turniirist vähemalt kaks korda rohkem osalejaid, mängivad naised 2 ringi.
Organisaatorid on valmis korraldama turniiri ka 100-ruudulises kabes, kui selleks avaldab soovi vähemalt 6 turniirile saabunud kabetajat.
Võistlejad ja võistkonnad
Võistlema lubatakse kõik selleks soovi avaldanud ja turniirimaksu tasunud kabetajad.
Reeglina moodustavad võistkonna ühe haldusüksuse või klubi kabetajad. Võistkonnas on 4 kabetajat, neist vähemalt üks naine.
Mõtlemisaeg
64-ruudulises kabes kuni 9 vooruga turniiril on mõtlemisaeg 1 tund partiile + 10 sek. käigule. 100-ruudulises kabes kuni 7 vooruga turniiril on mõtlemisaeg 1 tund 20 min. partiile + 10 sek. käigule.
Kui voore on rohkem, lühendatakse mõtlemisaega arvestusega, et 23. juulil on puhast mänguaega 7 tundi, 24. juulil 8 tundi ja 25. juulil 6 tundi. Vastav ajakava töötatakse välja I vooru lõpuks.
Ajakava
23. juuli
- 12.00–13.00 osavõtjate registreerimine, võistluste avamine
- 13.00–20.30 voorud (koos ühe pooletunnise vaheajaga)
24. juuli
- 9.00–13.00 voorud
- 13.00–14.00 lõunavaheaeg
- 14.00–18.00 voorud
25. juuli
- 9.00–15.30 voorud (koos ühe pooletunnise vaheajaga)
- 16.00 võistluste lõpetamine
Tulemuste arvestamine ja paremusjärjestus
Partii võit annab võistlejale ja tema võistkonnale 1, viik ½ ja kaotus 0 punkti.
Võrdse arvu punkte kogunud võistlejate paremusjärjestus määratakse Sonneborn-Bergeri koefitsiendi alusel (võidetud vastaste punktide kahekordne summa + viigistatud vastaste punktide ühekordne summa). Selle võrdsuse korral jäävad võistlejad kohti jagama.
Võistkondliku esikoha jagamisel toimuvad võistkondlikud lisamatšid neljal laual (3 meest + 1 naine 64-ruudulises kabes) ajakontrolliga 10 min. partiile + 6 s käigule. Kui need ei selgita võitjat, jätkatakse matše ajakontrolliga 3 min. partiile + 3 s käigule kuni võitja selgumiseni.
Autasustamine
Võitnud võistkond saab aastaks oma valdusse Saaremaa kapa. Selle jäädavaks omandamiseks tuleb see võita 3 korda järjest või 5 korda kokku. XLVI turniiril on kolmandat korda rändauhinnaks Saaremaa kapp nr. 7.
Võitnud võistkonna liikmeid ja individuaalturniiride kolme parimat autasustatakse diplomi ja rahalise auhinnaga. Ringsüsteemis võrdselt punkte kogunud võistlejate auhinnaraha on võrdne, sõltumata saavutatud kohast. Rahalisteks auhindadeks jagatakse ära kogu laekunud turniirimaks. II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse diplomiga.
Parimat Saaremaa mees- ja naiskabetajat, kui nad koguvad turniiril üle 50% võimalikest punktidest, autasustatakse diplomi ja rahalise auhinnaga osaturniiride III koha auhinna suuruses.
Osavõtumaks
Osavõtumaks à 100 krooni tasutakse avapäeval turniirile registreerimise ajal. Osavõtumaksu tasumise kohta antakse kviitung.
Osavõtumaksust on vabastatud Saaremaa ja Iecava võistkonda kuuluvad kabetajad.
Osavõtjad
Turniiri organiseerijad kutsuvad osalema järgmisi võistkondi: Iecava, Sankt-Peterburi TI, Kuldiga, Saaremaa, Tallinn ja/või Harju, Hiiumaa, Tartumaa, Daugmale-Dama, Riia, Pärnu (Sauga) ja personaalselt suurmeister Boris Družininit (Leedu).
Individuaalvõistlejate arvu ei piirata. Turniirist osavõtust ja majutusvajadusest palutakse teatada 20. juuliks H. Vaherile.
Majutamine
Majutamiseks on järgmised võimalused:
- ühekohaline tuba gümnaasiumi hostelis, maksumus 320 kr. ööpäev
- kahekohaline tuba sealsamas, koha maksumus 220 kr. ööpäev
- neljakohaline tuba sealsamas, koha maksumus 160 kr. ööpäev
- lisavoodi tuppa, koha maksumus 110 kr. ööpäev
Hosteli telefon 372 45 54 388
Korraldajad
- Hain Vaher Smuuli 14–50, 93817 Kuressaare, tel. tööl 45-54451, kodus 45-57368, mobiil 50-93562.
- Jaan Truu Mooni 4–11, 93818 Kuressaare, tel. tööl 45-20404, kodus 45-57805, mobiil 51-79534.