Salou 2008
Allikas: Kabeliit
Salou 2008 rahvusvaheline turniir toimus 11.-19. mail 2008 Hispaanias Cap Salous.
Põhiturniir
Koht | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt | Slh | S-l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MF Martin Dolfing | ![]() | 35/2 | 31/2 | 41/2 | 4/1 | 48/2 | 2/1 | 5/1 | 12/2 | 14/2 | 15 | 81 | 95 |
2. | GMI Guntis Valneris | ![]() | 16/2 | 63/2 | 42/2 | 18/2 | 8/2 | 1/1 | 6/1 | 7/1 | 9/1 | 14 | 85 | 100 |
3. | GMI Juri Anikejev | ![]() | 75/2 | 60/2 | 19/2 | 33/1 | 4/1 | 7/1 | 20/2 | 5/1 | 11/1 | 13 | 79 | 92 |
4. | GMI Murodullo Amrillajev | ![]() | 40/2 | 44/2 | 11/2 | 1/1 | 3/1 | 28/1 | 41/1 | 10/1 | 49/2 | 13 | 78 | 93 |
Martijn Vissers | ![]() | 57/2 | 39/1 | 93/2 | 56/2 | 6/1 | 25/2 | 1/1 | 3/1 | 8/1 | 13 | 78 | 93 | |
6. | GMI Anatoli Gantvarg | ![]() | 52/2 | 80/2 | 56/1 | 45/2 | 5/1 | 33/2 | 2/1 | 8/1 | 7/1 | 13 | 78 | 92 |
7. | GMI Kees Thijssen | ![]() | 20/1 | 38/2 | 90/2 | 64/2 | 33/1 | 3/1 | 24/2 | 2/1 | 6/1 | 13 | 77 | 91 |
GMI Jos Stokkel | ![]() | 15/1 | 59/2 | 89/2 | 36/2 | 2/0 | 38/2 | 34/2 | 6/1 | 5/1 | 13 | 77 | 91 | |
9. | GMI Raimonds Vipulis | ![]() | 37/2 | 34/1 | 68/2 | 48/1 | 12/1 | 35/2 | 10/1 | 15/2 | 2/1 | 13 | 76 | 90 |
10. | MF Roel Boomstra | ![]() | 27/1 | 43/2 | 39/2 | 25/1 | 14/1 | 76/2 | 9/1 | 4/1 | 21/1 | 12 | 78 | 91 |
Bruno Fopa | CAM | 46/2 | 30/2 | 4/0 | 12/0 | 112/2 | 45/2 | 13/1 | 36/2 | 3/1 | 12 | 78 | 91 | |
12. | GMI Aleksandr Presman | ![]() | 13/0 | 40/2 | 99/2 | 11/2 | 9/1 | 23/1 | 47/2 | 1/0 | 69/2 | 12 | 77 | 92 |
13. | MF Anton Kosior | ![]() | 12/2 | 36/1 | 23/1 | 69/2 | 18/1 | 22/1 | 11/1 | 21/1 | 37/2 | 12 | 76 | 88 |
14. | Johan Teake Dekker | ![]() | 49/1 | 26/1 | 53/2 | 44/2 | 10/1 | 18/1 | 65/2 | 33/2 | 1/0 | 12 | 74 | 89 |
15. | Zainal Palmans | ![]() | 8/1 | 22/1 | 82/2 | 29/1 | 45/1 | 46/2 | 56/2 | 9/0 | 41/2 | 12 | 74 | 87 |
16. | MF Irina Paškevitš | ![]() | 2/0 | 46/1 | 113/2 | 60/2 | 19/1 | 50/1 | 55/2 | 25/1 | 34/2 | 12 | 70 | 84 |
17. | Joost Hendriksen | ![]() | 51/2 | 92/1 | 98/2 | 55/1 | 20/1 | 34/0 | 61/2 | 24/1 | 33/2 | 12 | 66 | 77 |
18. | Olesja Abdullina | ![]() | 118/2 | 91/2 | 28/2 | 2/0 | 13/1 | 14/1 | 22/1 | 41/1 | 25/1 | 11 | 75 | 89 |
19. | Bill Neven | ![]() | 32/2 | 72/2 | 3/0 | 42/1 | 16/1 | 48/2 | 25/1 | 34/1 | 26/1 | 11 | 75 | 88 |
Henk Kalk | ![]() | 7/1 | 61/1 | 122/2 | 54/2 | 17/1 | 55/2 | 3/0 | 23/1 | 24/1 | 11 | 75 | 88 | |
21. | GMI Vladimir Vigman | ![]() | 29/1 | 27/1 | 22/1 | 68/2 | 28/0 | 96/2 | 50/2 | 13/1 | 10/1 | 11 | 75 | 87 |
MI Juri Lagoda | ![]() | 43/1 | 15/1 | 21/1 | 97/2 | 57/2 | 13/1 | 18/1 | 26/1 | 23/1 | 11 | 75 | 87 | |
MF Darja Tkatšenko | ![]() | 59/1 | 49/2 | 13/1 | 28/1 | 64/2 | 12/1 | 26/1 | 20/1 | 22/1 | 11 | 75 | 87 | |
24. | MI Zoja Golubeva | ![]() | 38/1 | 29/1 | 78/2 | 35/1 | 37/2 | 36/2 | 7/0 | 17/1 | 20/1 | 11 | 74 | 87 |
25. | Viktoria Motritško | ![]() | 76/2 | 73/1 | 92/2 | 10/1 | 47/2 | 5/0 | 19/1 | 16/1 | 18/1 | 11 | 73 | 86 |
26. | Gertjan Kolsté | ![]() | 98/1 | 14/1 | 70/2 | 27/1 | 30/2 | 56/1 | 23/1 | 22/1 | 19/1 | 11 | 73 | 85 |
27. | Casper Remeijer | ![]() | 10/1 | 21/1 | 84/2 | 26/1 | 42/1 | 29/1 | 30/1 | 67/1 | 58/2 | 11 | 72 | 84 |
28. | Wouter Sipma | ![]() | 94/2 | 104/2 | 18/0 | 23/1 | 21/2 | 4/1 | 33/0 | 31/1 | 62/2 | 11 | 70 | 83 |
29. | MF Villem Lüüs | ![]() | 21/1 | 24/1 | 77/2 | 15/1 | 39/1 | 27/1 | 58/1 | 62/1 | 67/2 | 11 | 70 | 82 |
30. | Michel Stempher | ![]() | 71/2 | 11/0 | 62/1 | 72/2 | 26/0 | 40/2 | 27/1 | 51/1 | 60/2 | 11 | 69 | 81 |
31. | Fons Huijbrechts | ![]() | 103/2 | 1/0 | 37/1 | 98/1 | 53/1 | 87/2 | 42/1 | 28/1 | 55/2 | 11 | 65 | 80 |
32. | Leo Rosendaal | ![]() | 19/0 | 35/0 | 102/2 | 84/2 | 63/1 | 57/1 | 59/1 | 83/2 | 56/2 | 11 | 62 | 73 |
33. | Boriss Mušailov | ![]() | 106/2 | 83/2 | 50/2 | 3/1 | 7/1 | 6/0 | 28/2 | 14/0 | 17/0 | 10 | 79 | 92 |
34. | Bert Habets | ![]() | 84/2 | 9/1 | 97/2 | 47/1 | 55/1 | 17/2 | 8/0 | 19/1 | 16/0 | 10 | 75 | 88 |
35. | MF Igor Tšartoriiski | ![]() | 1/0 | 32/2 | 104/2 | 24/1 | 43/2 | 9/0 | 51/1 | 60/1 | 52/1 | 10 | 74 | 89 |
36. | Leonie de Graag | ![]() | 70/2 | 13/1 | 67/2 | 8/0 | 87/2 | 24/0 | 64/2 | 11/0 | 53/1 | 10 | 72 | 85 |
37. | MI Georges Mostovoy | ![]() | 9/0 | 58/2 | 31/1 | 74/2 | 24/0 | 66/1 | 114/2 | 47/2 | 13/0 | 10 | 71 | 84 |
38. | MF Gunārs Zālītis | ![]() | 24/1 | 7/0 | 103/2 | 94/2 | 61/2 | 8/0 | 43/1 | 46/1 | 51/1 | 10 | 70 | 83 |
Rik Verboon | ![]() | 88/2 | 5/1 | 10/0 | 119/2 | 29/1 | 42/1 | 44/1 | 58/1 | 40/1 | 10 | 70 | 83 | |
40. | MF Theo Dijkstra | POR | 4/0 | 12/0 | 71/1 | 121/2 | 52/2 | 30/0 | 74/2 | 80/2 | 39/1 | 10 | 69 | 82 |
41. | Piret Viirma | ![]() | 119/1 | 66/2 | 1/0 | 75/1 | 79/2 | 92/2 | 4/1 | 18/1 | 15/0 | 10 | 68 | 83 |
42. | Vladimir Netšai | ![]() | 116/2 | 77/2 | 2/0 | 19/1 | 27/1 | 39/1 | 31/1 | 49/0 | 102/2 | 10 | 68 | 82 |
43. | Wim Vrijland | ![]() | 22/1 | 10/0 | 110/2 | 67/2 | 35/0 | 85/2 | 38/1 | 44/1 | 45/1 | 10 | 68 | 80 |
44. | Fred Roedolph | ![]() | 65/2 | 4/0 | 101/2 | 14/0 | 58/1 | 97/2 | 39/1 | 43/1 | 46/1 | 10 | 67 | 80 |
Ingrid de Kok | ![]() | 89/1 | 114/2 | 74/2 | 6/0 | 15/1 | 11/0 | 77/1 | 81/2 | 43/1 | 10 | 67 | 80 | |
46. | Paul Wijninga | ![]() | 11/0 | 16/1 | 112/2 | 63/1 | 99/2 | 15/0 | 95/2 | 38/1 | 44/1 | 10 | 67 | 79 |
47. | Rudolfs Tomass | ![]() | 58/2 | 86/1 | 73/2 | 34/1 | 25/0 | 93/2 | 12/0 | 37/0 | 82/2 | 10 | 65 | 77 |
48. | Arie Schoneveld | ![]() | 120/2 | 99/2 | 55/1 | 9/1 | 1/0 | 19/0 | 81/1 | 78/1 | 77/2 | 10 | 64 | 79 |
49. | Bert Woolschot | ![]() | 14/1 | 23/0 | 76/1 | 96/1 | 81/1 | 106/2 | 79/2 | 42/2 | 4/0 | 10 | 64 | 77 |
50. | Kees de Jong | ![]() | 62/2 | 79/2 | 33/0 | 61/1 | 65/1 | 16/1 | 21/0 | 84/1 | 78/2 | 10 | 64 | 76 |
51. | Faustin Ekollo | ![]() | 17/0 | 75/1 | 88/1 | 77/2 | 80/1 | 83/2 | 35/1 | 30/1 | 38/1 | 10 | 63 | 75 |
52. | Ljudmila Litvinenko | ![]() | 6/0 | 57/0 | 123/2 | 66/1 | 40/0 | 103/2 | 68/2 | 75/2 | 35/1 | 10 | 62 | 75 |
53. | Agita Marterere | ![]() | 117/2 | 55/0 | 14/0 | 108/2 | 31/1 | 75/1 | 57/1 | 93/2 | 36/1 | 10 | 61 | 73 |
54. | Tjalling van den Bosch | ![]() | 72/0 | 96/2 | 79/2 | 20/0 | 59/1 | 70/1 | 62/0 | 94/2 | 76/2 | 10 | 59 | 70 |
55. | Tonnie Koopman | ![]() | 111/2 | 53/2 | 48/1 | 17/1 | 34/1 | 20/0 | 16/0 | 88/2 | 31/0 | 9 | 72 | 84 |
56. | Šlomo Borohhov | ISR | 100/2 | 95/2 | 6/1 | 5/0 | 83/2 | 26/1 | 15/0 | 77/1 | 32/0 | 9 | 70 | 83 |
57. | MI Václav Křišta | ![]() | 5/0 | 52/2 | 60/1 | 90/2 | 22/0 | 32/1 | 53/1 | 69/0 | 99/2 | 9 | 68 | 81 |
58. | Aleksandr Rats | ![]() | 47/0 | 37/0 | 120/2 | 100/2 | 44/1 | 73/2 | 29/1 | 39/1 | 27/0 | 9 | 67 | 78 |
59. | Ton van Bokhoven | ![]() | 23/1 | 8/0 | 108/1 | 117/2 | 54/1 | 60/1 | 32/1 | 65/1 | 66/1 | 9 | 66 | 79 |
Nico Leemberg | ![]() | 110/2 | 3/0 | 57/1 | 16/0 | 105/2 | 59/1 | 86/2 | 35/1 | 30/0 | 9 | 66 | 79 | |
61. | Martijn van Gortel | ![]() | 85/1 | 20/1 | 95/2 | 50/1 | 38/0 | 110/2 | 17/0 | 66/1 | 63/1 | 9 | 64 | 76 |
62. | Piet Rozenboom | ![]() | 50/0 | 120/2 | 30/1 | 92/1 | 86/1 | 95/1 | 54/2 | 29/1 | 28/0 | 9 | 64 | 75 |
63. | Dick Siegers | ![]() | 81/2 | 2/0 | 94/1 | 46/1 | 32/1 | 65/0 | 116/2 | 71/1 | 61/1 | 9 | 63 | 77 |
64. | Helina Rajasalu | ![]() | 78/1 | 85/2 | 86/2 | 7/0 | 23/0 | 74/2 | 36/0 | 82/1 | 70/1 | 9 | 63 | 76 |
65. | Karlijn Overes | ![]() | 44/0 | 109/2 | 72/1 | 93/1 | 50/1 | 63/2 | 14/0 | 59/1 | 71/1 | 9 | 63 | 75 |
66. | Jaap Huizinga | ![]() | 68/1 | 41/0 | 117/1 | 52/1 | 91/2 | 37/1 | 75/1 | 61/1 | 59/1 | 9 | 63 | 73 |
67. | Martijn van IJzendoorn | ![]() | 96/2 | 97/1 | 36/0 | 43/0 | 68/1 | 100/2 | 92/2 | 27/1 | 29/0 | 9 | 61 | 72 |
68. | Sarah Rijgersberg | ![]() | 66/1 | 113/2 | 9/0 | 21/0 | 67/1 | 78/1 | 52/0 | 115/2 | 100/2 | 9 | 60 | 73 |
69. | Joop Roedolph | ![]() | 79/0 | 118/2 | 91/1 | 13/0 | 85/0 | 112/2 | 73/2 | 57/2 | 12/0 | 9 | 60 | 72 |
70. | Dirk van Schaik sen | ![]() | 36/0 | 116/2 | 26/0 | 104/2 | 73/1 | 54/1 | 93/1 | 76/1 | 64/1 | 9 | 60 | 71 |
71. | Kor Sikkema | ![]() | 30/0 | 101/0 | 40/1 | 78/2 | 90/1 | 82/1 | 97/2 | 63/1 | 65/1 | 9 | 59 | 70 |
72. | Guido Badiali | ![]() | 54/2 | 19/0 | 65/1 | 30/0 | 96/0 | 107/1 | 102/1 | 111/2 | 95/2 | 9 | 58 | 69 |
73. | Ieva Brantevica | ![]() | 122/2 | 25/1 | 47/0 | 80/1 | 70/1 | 58/0 | 69/0 | 118/2 | 93/2 | 9 | 57 | 68 |
74. | Wim Koopman | ![]() | 90/1 | 121/2 | 45/0 | 37/0 | 94/2 | 64/0 | 40/0 | 116/2 | 92/2 | 9 | 56 | 66 |
75. | MF Roufine Prokupets | ISR | 3/0 | 51/1 | 115/2 | 41/1 | 95/1 | 53/1 | 66/1 | 52/0 | 84/1 | 8 | 64 | 77 |
76. | Nico Kruyswijk | ![]() | 25/0 | 105/1 | 49/1 | 82/2 | 98/2 | 10/0 | 80/1 | 70/1 | 54/0 | 8 | 63 | 75 |
77. | Edgars Lugovskis | ![]() | 123/2 | 42/0 | 29/0 | 51/0 | 104/2 | 98/2 | 45/1 | 56/1 | 48/0 | 8 | 63 | 74 |
78. | Astrid van der Stelt | ![]() | 64/1 | 87/1 | 24/0 | 71/0 | 109/2 | 68/1 | 96/2 | 48/1 | 50/0 | 8 | 62 | 73 |
79. | Aat Verhaar | ![]() | 69/2 | 50/0 | 54/0 | 107/2 | 41/0 | 111/2 | 49/0 | 85/1 | 87/1 | 8 | 62 | 72 |
80. | Kadi Veski | ![]() | 102/2 | 6/0 | 111/1 | 73/1 | 51/1 | 86/1 | 76/1 | 40/0 | 91/1 | 8 | 60 | 73 |
81. | Konstantin Jeljanov | ![]() | 63/0 | 94/0 | 116/2 | 85/1 | 49/1 | 90/2 | 48/1 | 45/0 | 83/1 | 8 | 60 | 70 |
82. | Wim Martin | ![]() | 86/0 | 106/2 | 15/0 | 76/0 | 118/2 | 71/1 | 89/2 | 64/1 | 47/0 | 8 | 59 | 71 |
83. | Harry de Waard | ![]() | 93/1 | 33/0 | 124/2 | 91/2 | 56/0 | 51/0 | 99/2 | 32/0 | 81/1 | 8 | 59 | 70 |
Jan Schijff | ![]() | 34/0 | 123/2 | 27/0 | 32/0 | 116/1 | 105/2 | 85/1 | 50/1 | 75/1 | 8 | 59 | 70 | |
85. | Gerard Bruins | ![]() | 61/1 | 64/0 | 114/1 | 81/1 | 69/2 | 43/0 | 84/1 | 79/1 | 88/1 | 8 | 59 | 69 |
Bert Begeman | ![]() | 82/2 | 47/1 | 64/0 | 111/1 | 62/1 | 80/1 | 60/0 | 87/1 | 89/1 | 8 | 59 | 69 | |
87. | Harry Graaskamp | ![]() | 92/0 | 78/1 | 121/2 | 89/2 | 36/0 | 31/0 | 94/1 | 86/1 | 79/1 | 8 | 56 | 67 |
88. | Jos de Wild | ![]() | 39/0 | 108/1 | 51/1 | 95/0 | 102/2 | 89/1 | 101/2 | 55/0 | 85/1 | 8 | 56 | 66 |
89. | Ton Berends | ![]() | 45/1 | 107/2 | 8/0 | 87/0 | 110/1 | 88/1 | 82/0 | 114/2 | 86/1 | 8 | 55 | 68 |
Albert Schuur | ![]() | 74/1 | 112/2 | 7/0 | 57/0 | 71/1 | 81/0 | 107/1 | 105/1 | 113/2 | 8 | 55 | 68 | |
91. | Henk Kamminga | ![]() | 101/2 | 18/0 | 69/1 | 83/0 | 66/0 | 115/1 | 106/2 | 95/1 | 80/1 | 8 | 55 | 66 |
92. | Anti Ingel | ![]() | 87/2 | 17/1 | 25/0 | 62/1 | 101/2 | 41/0 | 67/0 | 100/1 | 74/0 | 7 | 63 | 75 |
93. | Peter Pippel | ![]() | 83/1 | 119/2 | 5/0 | 65/1 | 111/2 | 47/0 | 70/1 | 53/0 | 73/0 | 7 | 61 | 74 |
94. | Kees Sterken | ![]() | 28/0 | 81/2 | 63/1 | 38/0 | 74/0 | 120/2 | 87/1 | 54/0 | 109/1 | 7 | 61 | 72 |
95. | Feike Castein | ESP | 105/2 | 56/0 | 61/0 | 88/2 | 75/1 | 62/1 | 46/0 | 91/1 | 72/0 | 7 | 60 | 70 |
96. | Margit Viirma | ![]() | 67/0 | 54/0 | 118/2 | 49/1 | 72/2 | 21/0 | 78/0 | 102/0 | 120/2 | 7 | 58 | 69 |
Rob van Heukelem | ![]() | 109/2 | 67/1 | 34/0 | 22/0 | 119/2 | 44/0 | 71/0 | 113/1 | 107/1 | 7 | 58 | 69 | |
98. | Teun van Gelder | ![]() | 26/1 | 115/2 | 17/0 | 31/1 | 76/0 | 77/0 | 113/0 | 122/2 | 104/1 | 7 | 57 | 69 |
99. | Lotte Aleven | ![]() | 108/2 | 48/0 | 12/0 | 122/2 | 46/0 | 101/1 | 83/0 | 119/2 | 57/0 | 7 | 56 | 68 |
100. | Frits Stuger | ![]() | 56/0 | 103/1 | 107/1 | 58/0 | 117/2 | 67/0 | 110/2 | 92/1 | 68/0 | 7 | 54 | 63 |
101. | Kalvis Rumbenieks | ![]() | 91/0 | 71/2 | 44/0 | 114/2 | 92/0 | 99/1 | 88/0 | 107/1 | 105/1 | 7 | 53 | 63 |
102. | Brenda van Voorthuizen | ![]() | 80/0 | 122/0 | 32/0 | 120/2 | 88/0 | 121/2 | 72/1 | 96/2 | 42/0 | 7 | 52 | 63 |
Klaas Mondria | ![]() | 31/0 | 100/1 | 38/0 | 105/0 | 123/2 | 52/0 | 104/1 | 110/1 | 116/2 | 7 | 52 | 63 | |
Kees Osté | ![]() | 124/2 | 28/0 | 35/0 | 70/0 | 77/0 | 113/1 | 103/1 | 117/2 | 98/1 | 7 | 52 | 63 | |
105. | Ge Berbee | ![]() | 95/0 | 76/1 | 119/0 | 103/2 | 60/0 | 84/0 | 108/2 | 90/1 | 101/1 | 7 | 52 | 61 |
106. | Michelle Roumans | ![]() | 33/0 | 82/0 | 109/1 | 115/1 | 108/2 | 49/0 | 91/0 | 120/1 | 118/2 | 7 | 51 | 61 |
107. | Dirk Alderliesten | ![]() | 113/1 | 89/0 | 100/1 | 79/0 | 122/1 | 72/1 | 90/1 | 101/1 | 97/1 | 7 | 51 | 60 |
108. | Diana Romanenkova | ![]() | 99/0 | 88/1 | 59/1 | 53/0 | 106/0 | 118/1 | 105/0 | 124/2 | 119/2 | 7 | 48 | 58 |
109. | Bert Baars | ![]() | 97/0 | 65/0 | 106/1 | 110/0 | 78/0 | 117/1 | 121/2 | 112/2 | 94/1 | 7 | 46 | 55 |
110. | Ljudmila Petrova | ![]() | 60/0 | 117/1 | 43/0 | 109/2 | 89/1 | 61/0 | 100/0 | 103/1 | 115/1 | 6 | 53 | 63 |
111. | Regis Miquel | ![]() | 55/0 | 124/2 | 80/1 | 86/1 | 93/0 | 79/0 | 115/1 | 72/0 | 114/1 | 6 | 52 | 61 |
112. | Tom Huizinga | ![]() | 114/1 | 90/0 | 46/0 | 113/2 | 11/0 | 69/0 | 117/1 | 109/0 | 124/2 | 6 | 51 | 63 |
Jan Huijsen | ![]() | 107/1 | 68/0 | 16/0 | 112/0 | 121/1 | 104/1 | 98/2 | 97/1 | 90/0 | 6 | 51 | 63 | |
114. | Katrin Rajasalu | ![]() | 112/1 | 45/0 | 85/1 | 101/0 | 115/1 | 122/2 | 37/0 | 89/0 | 111/1 | 6 | 51 | 61 |
115. | Matthijs Broek | ![]() | 121/1 | 98/0 | 75/0 | 106/1 | 114/1 | 91/1 | 111/1 | 68/0 | 110/1 | 6 | 48 | 57 |
116. | Jacques Floras | SUI | 42/0 | 70/0 | 81/0 | 124/2 | 84/1 | 119/2 | 63/0 | 74/0 | 103/0 | 5 | 55 | 65 |
117. | Ben Gehrke | ![]() | 53/0 | 110/1 | 66/1 | 59/0 | 100/0 | 109/1 | 112/1 | 104/0 | 121/1 | 5 | 51 | 61 |
118. | Cees Plug | ![]() | 18/0 | 69/0 | 96/0 | 123/2 | 82/0 | 108/1 | 122/2 | 73/0 | 106/0 | 5 | 50 | 61 |
119. | Francis Huijsen | ![]() | 41/1 | 93/0 | 105/2 | 39/0 | 97/0 | 116/0 | 124/2 | 99/0 | 108/0 | 5 | 50 | 60 |
120. | Stéphane Bochaton | SUI | 48/0 | 62/0 | 58/0 | 102/0 | 124/2 | 94/0 | 123/2 | 106/1 | 96/0 | 5 | 48 | 58 |
Lisa Aleven | ![]() | 115/1 | 74/0 | 87/0 | 40/0 | 113/1 | 102/0 | 109/0 | 123/2 | 117/1 | 5 | 48 | 58 | |
122. | Charles Anselmo | ![]() | 73/0 | 102/2 | 20/0 | 99/0 | 107/1 | 114/0 | 118/0 | 98/0 | 123/0 | 3 | 48 | 59 |
123. | Fuad Mehdijev | ![]() | 77/0 | 84/0 | 52/0 | 118/0 | 103/0 | 124/0 | 120/0 | 121/0 | 122/2 | 2 | 41 | 51 |
124. | Adrie Scheurwater | ![]() | 104/0 | 111/0 | 83/0 | 116/0 | 120/0 | 123/2 | 119/0 | 108/0 | 112/0 | 2 | 41 | 49 |
Kiirturniir
Koht | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt | Slh | S-l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GMI Murodullo Amrillajev | ![]() | 3/1 | 28/2 | 9/2 | 4/2 | 7/2 | 2/1 | 8/2 | 14/2 | 12/2 | 16 | 82 | 98 |
2. | Bruno Fopa | CAM | 38/2 | 23/2 | 18/2 | 17/2 | 8/1 | 1/1 | 3/2 | 10/2 | 9/2 | 16 | 76 | 92 |
3. | GMI Juri Anikejev | ![]() | 1/1 | 14/2 | 16/2 | 6/1 | 33/2 | 17/2 | 2/0 | 8/1 | 19/2 | 13 | 80 | 96 |
4. | MF Martin Dolfing | ![]() | 22/2 | 16/1 | 43/2 | 1/0 | 11/1 | 13/1 | 35/2 | 24/2 | 8/2 | 13 | 70 | 86 |
5. | Harry de Waard | ![]() | 9/1 | 11/1 | 19/2 | 15/2 | 6/2 | 8/0 | 24/1 | 13/1 | 29/2 | 12 | 74 | 86 |
6. | Fons Huijbrechts | ![]() | 20/1 | 25/2 | 27/2 | 3/1 | 5/0 | 19/1 | 30/2 | 16/2 | 7/1 | 12 | 72 | 85 |
7. | Martijn van Gortel | ![]() | 40/2 | 13/2 | 21/1 | 34/2 | 1/0 | 24/1 | 12/1 | 18/2 | 6/1 | 12 | 71 | 87 |
8. | MF Roel Boomstra | ![]() | 25/1 | 20/2 | 36/2 | 21/2 | 2/1 | 5/2 | 1/0 | 3/1 | 4/0 | 11 | 83 | 99 |
9. | Nina Hoekman | ![]() | 5/1 | 33/2 | 1/0 | 29/1 | 51/2 | 22/1 | 20/2 | 17/2 | 2/0 | 11 | 75 | 91 |
10. | MF Theo Dijkstra | POR | 21/0 | 29/2 | 41/2 | 18/2 | 12/1 | 16/2 | 11/1 | 2/0 | 13/1 | 11 | 72 | 88 |
11. | Casper Remeijer | ![]() | 15/1 | 5/1 | 37/1 | 45/2 | 4/1 | 23/2 | 10/1 | 12/0 | 28/2 | 11 | 72 | 85 |
12. | MF Darja Tkatšenko | ![]() | 32/2 | 24/2 | 17/0 | 30/2 | 10/1 | 35/1 | 7/1 | 11/2 | 1/0 | 11 | 71 | 87 |
13. | Anti Ingel | ![]() | 51/2 | 7/0 | 26/1 | 27/1 | 41/2 | 4/1 | 21/2 | 5/1 | 10/1 | 11 | 70 | 83 |
14. | Ljudmila Litvinenko | ![]() | 28/1 | 3/0 | 20/1 | 44/2 | 42/1 | 15/2 | 25/2 | 1/0 | 26/2 | 11 | 68 | 84 |
15. | Rudolfs Tomass | ![]() | 11/1 | 26/1 | 50/2 | 5/0 | 37/1 | 14/0 | 38/2 | 33/2 | 24/2 | 11 | 64 | 76 |
16. | Wouter Sipma | ![]() | 44/2 | 4/1 | 3/0 | 28/2 | 34/2 | 10/0 | 33/2 | 6/0 | 22/1 | 10 | 71 | 84 |
17. | Zinaida Aleksandrova | ISR | 39/2 | 49/2 | 12/2 | 2/0 | 35/2 | 3/0 | 27/1 | 9/0 | 30/1 | 10 | 69 | 85 |
18. | MF Gunārs Zālītis | ![]() | 47/2 | 41/2 | 2/0 | 10/0 | 30/2 | 25/1 | 22/2 | 7/0 | 20/1 | 10 | 68 | 84 |
19. | Aleksandr Rats | ![]() | 34/0 | 54/2 | 5/0 | 38/1 | 36/2 | 6/1 | 23/2 | 27/2 | 3/0 | 10 | 67 | 80 |
20. | MF Anton Kosior | ![]() | 6/1 | 8/0 | 14/1 | 51/1 | 32/2 | 42/2 | 9/0 | 34/2 | 18/1 | 10 | 67 | 79 |
21. | Tjalling van den Bosch | ![]() | 10/2 | 30/2 | 7/1 | 8/0 | 24/0 | 47/2 | 13/0 | 40/1 | 42/2 | 10 | 66 | 78 |
22. | Faustin Ekollo | ![]() | 4/0 | 44/2 | 24/1 | 31/1 | 39/2 | 9/1 | 18/0 | 35/2 | 16/1 | 10 | 65 | 78 |
23. | Feike Castein | ESP | 43/2 | 2/0 | 45/1 | 37/1 | 31/2 | 11/0 | 19/0 | 46/2 | 36/2 | 10 | 60 | 76 |
24. | MF Villem Lüüs | ![]() | 46/2 | 12/0 | 22/1 | 36/2 | 21/2 | 7/1 | 5/1 | 4/0 | 15/0 | 9 | 74 | 87 |
25. | Rik Verboon | ![]() | 8/1 | 6/0 | 52/2 | 26/1 | 43/2 | 18/1 | 14/0 | 31/1 | 32/1 | 9 | 66 | 78 |
26. | Jaap Huizinga | ![]() | 33/1 | 15/1 | 13/1 | 25/1 | 27/1 | 29/1 | 31/1 | 37/2 | 14/0 | 9 | 66 | 77 |
27. | Bert Begeman | ![]() | 50/2 | 36/1 | 6/0 | 13/1 | 26/1 | 34/2 | 17/1 | 19/0 | 31/1 | 9 | 65 | 77 |
28. | Wim Koopman | ![]() | 14/1 | 1/0 | 32/2 | 16/0 | 45/1 | 52/2 | 43/2 | 29/1 | 11/0 | 9 | 64 | 80 |
29. | Gerard Bruins | ![]() | 41/0 | 10/0 | 47/2 | 9/1 | 38/2 | 26/1 | 39/2 | 28/1 | 5/0 | 9 | 63 | 75 |
30. | Kadi Veski | ![]() | 53/2 | 21/0 | 49/2 | 12/0 | 18/0 | 41/2 | 6/0 | 39/2 | 17/1 | 9 | 62 | 74 |
31. | Kalvis Rumbenieks | ![]() | 48/2 | 42/1 | 34/0 | 22/1 | 23/0 | 44/2 | 26/1 | 25/1 | 27/1 | 9 | 59 | 69 |
32. | Konstantin Jeljanov | ![]() | 12/0 | 40/1 | 28/0 | 48/2 | 20/0 | 36/1 | 49/2 | 41/2 | 25/1 | 9 | 57 | 68 |
33. | Jan Schijff | ![]() | 26/1 | 9/0 | 40/2 | 42/2 | 3/0 | 37/2 | 16/0 | 15/0 | 38/1 | 8 | 65 | 78 |
34. | Ton Berends | ![]() | 19/2 | 35/1 | 31/2 | 7/0 | 16/0 | 27/0 | 47/2 | 20/0 | 40/1 | 8 | 64 | 76 |
35. | MI Václav Křišta | ![]() | 54/2 | 34/1 | 42/1 | 39/2 | 17/0 | 12/1 | 4/0 | 22/0 | 37/1 | 8 | 62 | 75 |
36. | Gertjan Kolsté | ![]() | 37/2 | 27/1 | 8/0 | 24/0 | 19/0 | 32/1 | 48/2 | 43/2 | 23/0 | 8 | 62 | 73 |
37. | Edgars Lugovskis | ![]() | 36/0 | 51/2 | 11/1 | 23/1 | 15/1 | 33/0 | 42/2 | 26/0 | 35/1 | 8 | 61 | 72 |
