T-503
Allikas: Kabeliit
T-503
- Algus
- 11. november 2008
- Lõpp
- 10. juuli 2009
Koht | Nimi | JL | AT | UV | UP | AT | LM | ÄA | EL | RI | UP | MP | GL | RT | EK | Punkte | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jüri Lätt | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
5 | Ardu Treinbuk | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | |
4 | Urmas Väärtnõu | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | |
3 | Uno Plakk | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
6 | Ants Talumaa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | |
9 | Lembit Maidla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
7 | Ärni Aia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | |
8 | Enno Luulik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
10 | Raivo Iljuškin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
1 | Urmas Poom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | |
13 | Mare Plakso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
12 | Gennadi Lavrentjev | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
11 | Raimund Tamla | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 17 | |
14 | Endel Karu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 |
- Turniirivanem
- Uno Plakk
- Kohtunik
- Villem Lüüs